「IAPLC 2026」には、78の国と地域から1,452作品のご応募をいただきました。
厳正なる審査の結果、今年の世界ランキングが確定しましたので、ここに発表いたします。
結果通知は10月15日から順次発送予定です。
結果通知には、記念品として全員に公式ステッカー、佳作以上(300位以上)の方には作品プリントを同封いたします。
10月14日発行予定のコンテスト作品集には、1,420位までの作品が掲載される予定です。
完成度の高い水草レイアウトがそろった充実した内容となっていますので、こちらもご期待ください。
※世界ランキング61位は欠番となりました。
IAPLC2026 世界ランキング
| RANK | NAME | COUNTRY AND AREA |
| 1 | 余传威 | People’s Republic of China |
| 2 | Ha Le Trinh | Vietnam |
| 3 | 細田 孝志 | Japan |
| 4 | Marco Kowal | Netherlands |
| 5 | 范哲敏 | People’s Republic of China |
| 6 | Minh Toan Nguyen | Vietnam |
| 7 | Nobphacha Yimyou | Thailand |
| 8 | Luiz Andre Lemos De Oliveira Junior | Brazil |
| 9 | タナカ カツキ | Japan |
| 10 | 赵刚 | People’s Republic of China |
| 11 | 关利伟 | People’s Republic of China |
| 12 | Yap Kiat Fuil | Malaysia |
| 13 | Minh Tran | Vietnam |
| 14 | Pavol Kulanda | Great Britain |
| 15 | Quan Nguyenquang | Vietnam |
| 16 | Vo Truong Nghia | Vietnam |
| 17 | 韦明翔 | People’s Republic of China |
| 18 | 韓健煕 | Republic of Korea |
| 19 | 张永明 | People’s Republic of China |
| 20 | Karsten Duenne | Germany |
| 21 | 保田 瑞基 | Japan |
| 22 | Na Hyon Kim | Republic of Korea |
| 23 | Taegi Yoon | Republic of Korea |
| 24 | Raul Mookherji | India |
| 25 | Rajan Bhaumik | India |
| 26 | 酒井 けんゆう | Japan |
| 27 | Tom Ryan | Great Britain |
| 28 | Duy Anh Nguyen | Vietnam |
| 29 | 松井 裕幸 | Japan |
| 30 | 陈劭锋 | People’s Republic of China |
| 31 | Ryan Noel | United States of America |
| 32 | Wasin Lertpornchaimongkol | Thailand |
| 33 | Wu Chau Yuan | Malaysia |
| 34 | 杨冠霖 | People’s Republic of China |
| 35 | 孔義進 | Republic of Korea |
| 36 | Stefan Graf | Austria |
| 37 | Florian Minnerop | Austria |
| 38 | Andreas Ruppert Flerlage | Germany |
| 39 | Carlos Souza | Brazil |
| 40 | Minh Ngoc | Vietnam |
| 41 | 李瑞 | People’s Republic of China |
| 42 | 越智 隼人 | Japan |
| 43 | 李悦鹏 | People’s Republic of China |
| 44 | Jozef Scury | Slovakia |
| 45 | Artem Vyugovskiy | Russian Federation |
| 46 | Nelly Eechout Jablonska | Poland |
| 47 | Angelo Roberto Colombo | Italy |
| 48 | David Dobrovits | Austria |
| 49 | Hieu Nguyen Trung | Vietnam |
| 50 | 竹内 一馬 | Japan |
| 51 | Gerhard Rabenseifner | Austria |
| 52 | Tanja Pechhold | Germany |
| 53 | 金相烈 | Republic of Korea |
| 54 | Hyoungjoo Jeon | Republic of Korea |
| 55 | Luis Cardoso | Portugal |
| 56 | 杨天旭 | United States of America |
| 57 | Christoph Maisch | Austria |
| 58 | Philip Schwarz | Austria |
| 59 | Tran Hoang Son | Vietnam |
| 60 | Fabian Beck | Germany |
| 62 | Donghyuk Lee | Republic of Korea |
| 63 | Suwit Vanichvoranun | Thailand |
| 64 | 早川 正則 | Japan |
| 65 | Duong Le Trieu | Vietnam |
| 66 | Agnieszka Schoeneck | Poland |
| 67 | Pham Duc Manh | Vietnam |
| 68 | 福島 俊也 | Japan |
| 69 | 仲田 勇樹 | Japan |
| 70 | 半田 浩規 | Japan |
| 71 | Alen Hodzic | Croatia |
| 72 | 渡部 誠也 | Japan |
| 73 | 山中 修輔 | Japan |
| 74 | Alexander Hecht | Austria |
| 75 | Kelvin Soh | Singapore |
| 76 | Sangjin Kim | Republic of Korea |
| 77 | 小野 昌志 | Japan |
| 78 | Patrik Nemeth | Germany |
| 79 | Karl Hauber | Austria |
| 80 | Ben Attokaran | United Arab Emirates |
| 81 | 志賀 美洋 | Japan |
| 82 | 丸山 卓也 | Japan |
| 83 | Florian Friedrich Bergerhoff | Germany |
| 84 | Ilhong Jeong | Republic of Korea |
| 85 | 高見 好志 | Japan |
| 86 | Samuel Pachschwoell | Austria |
| 87 | Ty Nguyen Thanh | Vietnam |
| 88 | Frank Sebastiao | Canada |
| 89 | 馬場 和彦 | Japan |
| 90 | Robi Chen | Indonesia |
| 91 | 何东 | People’s Republic of China |
| 92 | Guillaume Debacker | Belgium |
| 93 | 劉翰儀 | Chinese Taipei |
| 94 | 山下 哲秀 | Japan |
| 95 | 中川 永 | Japan |
| 96 | 趙珍善 | Republic of Korea |
| 97 | Khemraj S Ganesh | United Arab Emirates |
| 98 | 青木 あや | Japan |
| 99 | An Doan Huu | Vietnam |
| 100 | 武智 俊也 | Japan |
| 101 | Bruno Fiorenza | Italy |
| 102 | Nemekhbayar Enkhbat | Mongolia |
| 103 | 章方达 | People’s Republic of China |
| 104 | 徳差 江里 | Japan |
| 105 | Dinh Minh Khoi | Vietnam |
| 106 | 冯小熙 | People’s Republic of China |
| 107 | 梁劲 | People’s Republic of China |
| 108 | 张劼 | People’s Republic of China |
| 109 | 鈴木 敦 | Japan |
| 110 | 小川 貴大 | Japan |
| 111 | 髙萩 雄大 | Japan |
| 112 | Jirka Pova | Czech Republic |
| 113 | 瀬戸口 裕介 | Japan |
| 114 | 任成彬 | Republic of Korea |
| 115 | Hoai Tran Thanh | Vietnam |
| 116 | 李爽 | People’s Republic of China |
| 117 | Titas Das | India |
| 118 | Seo June Kim | Republic of Korea |
| 119 | Ludo Markotan | Australia |
| 120 | 申路加 | United States of America |
| 121 | Luis Carlos Galarraga | Brazil |
| 122 | Slawomir Szaniawski | Poland |
| 123 | Selcuk Durmaz | Turkey |
| 124 | Emanuel Amler | Austria |
| 125 | Jelantoi Lantoi | Malaysia |
| 126 | Abubakar Siddiq | India |
| 127 | 유정우 | Republic of Korea |
| 128 | 川田 和由 | Japan |
| 129 | Danang Cahyo Nugroho | Indonesia |
| 130 | Dokyun Lim | Republic of Korea |
| 131 | Marcus Van | Canada |
| 132 | Zsolt Adorjani | Hungary |
| 133 | Niloy Sengupta | India |
| 134 | 王胜龙 | People’s Republic of China |
| 135 | Marcin Biedal | Poland |
| 136 | Sandiven Valleeamah | Mauritius |
| 137 | Steve Leathead | United States of America |
| 138 | 林 睦 | Japan |
| 139 | 卓诗佳 | People’s Republic of China |
| 140 | Vico Friedsam | Germany |
| 141 | Benjamin Stofferus | Belgium |
| 142 | Dan Vo Truong Thanh | Vietnam |
| 143 | Roberto Buenadicha | Spain |
| 144 | Jp Canones | Great Britain |
| 145 | Phong Tran | United States of America |
| 146 | Fabricio Rufino De Souza | Brazil |
| 147 | 段月斌 | Chinese Taipei |
| 148 | Xuan Truong Pham | Vietnam |
| 149 | Andrei Moisa | Romania |
| 150 | Quang Dinh | Vietnam |
| 151 | Giovanni Boggia | Italy |
| 152 | Tomas Eichler | Czech Republic |
| 153 | Tereza Lazar | Ukraine |
| 154 | Rob Guinanao | Philippines |
| 155 | 遠藤 竜仁 | Japan |
| 156 | 林哲 | People’s Republic of China |
| 157 | Kevin Chuang | South Africa |
| 158 | Dion Lee | Singapore |
| 159 | 梁继航 | People’s Republic of China |
| 160 | Adam Radvanyi | Austria |
| 161 | Duc Thinh Tran | Vietnam |
| 162 | Daniel Ceciliano Mora | Costa Rica |
| 163 | Jean Christophe Grosset | France |
| 164 | Jivko Georgiev | Bulgaria |
| 165 | Alexey Astashkin | Russian Federation |
| 166 | 王方豪 | Chinese Taipei |
| 167 | 吉田 リョウ | Japan |
| 168 | Trung Phan | Vietnam |
| 169 | 张蓓蓓 | People’s Republic of China |
| 170 | Alexander Franqui | United States of America |
| 171 | Vladimir Tomek | Czech Republic |
| 172 | Engin Poryazov | Bulgaria |
| 173 | Adrian Cristian Asaftei | Romania |
| 174 | 李德仁 | People’s Republic of China |
| 175 | 丁振荣 | People’s Republic of China |
| 176 | Erik Eibensteiner | Czech Republic |
| 177 | 山形 達也 | Japan |
| 178 | Acho Choky | Indonesia |
| 179 | Long Tran Hoang | Vietnam |
| 180 | 藤井 満 | Japan |
| 181 | 三谷 朋 | Japan |
| 182 | 上野 知明 | Japan |
| 183 | 张宇凡 | People’s Republic of China |
| 184 | Binh Duong Chi | Vietnam |
| 185 | Leandro Eduardo | Brazil |
| 186 | Aldrin Taroy | Canada |
| 187 | 太田 佳宏 | Japan |
| 188 | Duc Kien Pham | Vietnam |
| 189 | Kaio Marques | Brazil |
| 190 | Udi Benzvi | Israel |
| 191 | 田代 知也 | Japan |
| 192 | 和泉 一司 | Japan |
| 193 | Aldo Santana | Brazil |
| 194 | Thai Son Nguyen | Vietnam |
| 195 | Michael Minnie | South Africa |
| 196 | To Tien Dat | Vietnam |
| 197 | Rafael Smet | Czech Republic |
| 198 | Idomeneas Stratakis | Greece |
| 199 | Cristian Macovei | Italy |
| 200 | Jinyeon Park | Republic of Korea |
| 201 | 彭曦 | People’s Republic of China |
| 202 | T Kawamura | United States of America |
| 203 | 樺島 賢一 | Japan |
| 204 | Pilson Hauzel | India |
| 205 | Richard Enriquez | Philippines |
| 206 | Aditia Eko Saputro | Indonesia |
| 207 | 米新伟 | People’s Republic of China |
| 208 | 兪恩錫 | Republic of Korea |
| 209 | 劉博文 | Hong Kong, China |
| 210 | Biswaraj Das | India |
| 211 | Juan Maspero | Argentina |
| 212 | 齐鑫 | People’s Republic of China |
| 213 | 韦力子 | People’s Republic of China |
| 214 | Ashraf Jabarullah | India |
| 215 | 今井 友海 | Japan |
| 216 | 廖锦辉 | People’s Republic of China |
| 217 | 潘岗 | People’s Republic of China |
| 218 | 张光阳 | People’s Republic of China |
| 219 | 築地 秀和 | Japan |
| 220 | Cliverton Dantas | Brazil |
| 221 | 坂本 浩之 | Japan |
| 222 | 王超然 | People’s Republic of China |
| 223 | 深田 崇敬 | Japan |
| 224 | Joon Heo | Republic of Korea |
| 225 | Fabio Sclocco | Italy |
| 226 | 廖國宏 | Chinese Taipei |
| 227 | 田闻杰 | People’s Republic of China |
| 228 | 渡邉 凌 | Japan |
| 229 | 藤本 洋平 | Japan |
| 230 | Josh Sim | Malaysia |
| 231 | Milos Nikolic | Serbia |
| 232 | 奥津 颯 | Japan |
| 233 | Lubos Palkovic | Czech Republic |
| 234 | 杨锡纬 | Malaysia |
| 235 | 李杰锋 | People’s Republic of China |
| 236 | Sung Min Yu | Republic of Korea |
| 237 | Seong Gyu Hong | Republic of Korea |
| 238 | Evgeny Trofimov | Russian Federation |
| 239 | 吉田 慎 | Japan |
| 240 | 徐秀炅 | Republic of Korea |
| 241 | Christian Giessauf | Austria |
| 242 | 佐渡島 健 | Japan |
| 243 | 黄昭越 | People’s Republic of China |
| 244 | 邓涛 | People’s Republic of China |
| 245 | 小暮 浩司 | Japan |
| 246 | Laurence Alfuerto | Kuwait |
| 247 | 栃本 成良 | Japan |
| 248 | 坂東 真弥 | Japan |
| 249 | 山口 欣信 | Japan |
| 250 | Dipankar Bhattacharya | India |
| 251 | Arvin Jayakodi | Sri Lanka |
| 252 | Geyner Medina Kjcc | Costa Rica |
| 253 | Bart Heirweg | Belgium |
| 254 | 谷中 俊則 | Japan |
| 255 | 贾若微 | People’s Republic of China |
| 256 | Chanseo Park | Republic of Korea |
| 257 | Bradley Wood | United States of America |
| 258 | Grzegorz Grzegorowski | Poland |
| 259 | 桑村 洋貴 | Japan |
| 260 | Avinash B P | India |
| 261 | Sergiusz Musielewicz | Poland |
| 262 | 小松 壮一郎 | Japan |
| 263 | 藤枝 信治 | Japan |
| 264 | 刘灿 | Hong Kong, China |
| 265 | Nithyanandan Manickam | Kuwait |
| 266 | Oleg Matsevich | Russian Federation |
| 267 | Halim Manap | Malaysia |
| 268 | 山口 よろこびどう | Japan |
| 269 | Dmitriy Noskov | Russian Federation |
| 270 | Robert Werner | Germany |
| 271 | 윤진웅 | Republic of Korea |
| 272 | 志藤 範行 | Japan |
| 273 | 吉田 広之 | Japan |
| 274 | Briance Calderon Nunez | Costa Rica |
| 275 | 桑原 翔大 | Japan |
| 276 | 山田 博昭 | Japan |
| 277 | Erik Ee | Malaysia |
| 278 | Felipe Dias De Camargo | Brazil |
| 279 | Stanislav Filip | Slovakia |
| 280 | Hoang Ngoc Nam | Vietnam |
| 281 | 成田 正太郎 | Japan |
| 282 | 筒井 健心 | Japan |
| 283 | 中野 太貴 | Japan |
| 284 | 黃建誌 | Chinese Taipei |
| 285 | Duong Nguyen Dai | Vietnam |
| 286 | 神崎 浩彰 | Japan |
| 287 | 篠原 裕忠 | Japan |
| 288 | Minh Tran Dang | Vietnam |
| 289 | Quang Truong Dinh | Vietnam |
| 290 | Grzegorz Ziomek | Germany |
| 291 | 陈晓林 | People’s Republic of China |
| 292 | Dmitry Shulyak | Belarus |
| 293 | Dany Arevalo | Mexico |
| 294 | 孙华 | People’s Republic of China |
| 295 | 程力宏 | People’s Republic of China |
| 296 | 梅磊 | Hong Kong, China |
| 297 | 細川 信行 | Japan |
| 298 | 张志强 | Malaysia |
| 299 | 水野 俊幸 | Japan |
| 300 | Amir Valadkhani | Islamic Republic of Iran |
| 301 | Jaco Hall | South Africa |
| 302 | Robert Babic | Slovakia |
| 303 | Devaraj Chalaya | Malaysia |
| 304 | Wyll Yancha | Philippines |
| 305 | Marc Tell | United States of America |
| 306 | Nagaphani Talluri | India |
| 307 | 伊藤 寧洋 | Japan |
| 308 | 武内 寿直 | Japan |
| 309 | 常泉 達也 | Japan |
| 310 | 駒形 正彦 | Japan |
| 311 | Kyeong Jun Kim | Republic of Korea |
| 312 | Lester Concepcion | Kuwait |
| 313 | 佐々木 駿太 | Japan |
| 314 | Brendan Conlon | Australia |
| 315 | Selim Firat | United States of America |
| 316 | 鄺錦培 | Hong Kong, China |
| 317 | Partha Sarathi Karmakar | India |
| 318 | 相田 忍 | Japan |
| 319 | Ateeq Elaheebucus | Mauritius |
| 320 | Irfan Sadique | United States of America |
| 321 | Arthur Kohlmai | Germany |
| 322 | 杉﨑 亮 | Japan |
| 323 | Maurice Van Wyk | South Africa |
| 324 | Robin Robin | Indonesia |
| 325 | Phanwariphon Chertolloung | Thailand |
| 326 | 隈本 勇太 | Japan |
| 327 | 藤浦 勝也 | Japan |
| 328 | 髙橋 華恵 | Japan |
| 329 | 井上 忠則 | Japan |
| 330 | 勝浦 舞子 | Japan |
| 331 | 赵强 | People’s Republic of China |
| 332 | 廣瀬 大将 | Japan |
| 333 | Pavel Zverev | Russian Federation |
| 334 | Sebastian Sieradzki | Poland |
| 335 | Raphael Stempfer | Austria |
| 336 | Carlos Guerrero | Spain |
| 337 | 李陶然 | People’s Republic of China |
| 338 | Robert Sperk | Austria |
| 339 | Michael Reinke | France |
| 340 | Tallha Ahmed | United States of America |
| 341 | Marcin Zajac | Poland |
| 342 | Ricardo Dalla | Brazil |
| 343 | 椋 英郎 | Japan |
| 344 | Zoltan Takacs | Hungary |
| 345 | 박준식 | Republic of Korea |
| 346 | 小澤 祐一郎 | Japan |
| 347 | 秋竹 | Chile |
| 348 | Jihun Jang | Republic of Korea |
| 349 | Valeria Reniero | Italy |
| 350 | 君野 雄規 | Japan |
| 351 | 石黒 友也 | Japan |
| 352 | 中村 大地 | Japan |
| 353 | 陈裕宽 | People’s Republic of China |
| 354 | Vi Hung Voong | Vietnam |
| 355 | Somen Banerjee | India |
| 356 | 王艺松 | Malaysia |
| 357 | 肖瓒酉 | People’s Republic of China |
| 358 | Adulvit Srangkum | Thailand |
| 359 | Raye Soh | Singapore |
| 360 | Tuan Nguyen Bao | Vietnam |
| 361 | Alvin Lim | Singapore |
| 362 | 栗原 勉 | Japan |
| 363 | Alex Chin | Malaysia |
| 364 | Regan Thangjam | India |
| 365 | Jeong Dae Kim | Republic of Korea |
| 366 | Shariful Haque Topu | Bangladesh |
| 367 | Arthur Carvalho Valgueiro | Brazil |
| 368 | Joao Pinheiro | Portugal |
| 369 | Yiding Wang | Australia |
| 370 | 梁健聪 | People’s Republic of China |
| 371 | Davi Araneo | Brazil |
| 372 | 陳將民 | Republic of Korea |
| 373 | 渡邉 和也 | Japan |
| 374 | 渡邉 俊次 | Japan |
| 375 | Qing Shi | People’s Republic of China |
| 376 | 王京 | People’s Republic of China |
| 377 | 武田 和大 | Japan |
| 378 | Malith Krishnaratne | Germany |
| 379 | Adam Wozniakowski | Poland |
| 380 | Leo Kalenberg | Germany |
| 381 | Pham Ngoc Dai | Vietnam |
| 382 | 吴育林 | People’s Republic of China |
| 383 | Francisco Gomes | Portugal |
| 384 | Natthasit Khunthong | Thailand |
| 385 | Bruno Silva | Mozambique |
| 386 | Cuong Le | Vietnam |
| 387 | Davor Mitevski | North Macedonia |
| 388 | Stjepan Erdeljic | Croatia |
| 389 | Paryo Prayogi | Indonesia |
| 390 | Anne Neutel | Netherlands |
| 391 | 中島 智也 | Japan |
| 392 | 尾林 龍之介 | Japan |
| 393 | 三上 大翔 | Japan |
| 394 | 菲利普 | Germany |
| 395 | 林再亮 | People’s Republic of China |
| 396 | Adi Pratama | Indonesia |
| 397 | 富山 達也 | Japan |
| 398 | 岩瀬 剛 | Japan |
| 399 | Wai Leong Lee | Malaysia |
| 400 | 杨闯 | People’s Republic of China |
| 401 | Wailoon Chong | Malaysia |
| 402 | Aurelien Corjon | France |
| 403 | 杉本 光生 | Japan |
| 404 | Dan Chis | Romania |
| 405 | Dominik Neugebauer | Germany |
| 406 | Ba Tung | Vietnam |
| 407 | 王晓清 | People’s Republic of China |
| 408 | Joshua Vieritz Strinati | Australia |
| 409 | 玉置 僚 | Japan |
| 410 | 西田 信也 | Japan |
| 411 | Fadi Nazzal | Jordan |
| 412 | 劉禹之 | Hong Kong, China |
| 413 | Bartlomiej Chobot | Poland |
| 414 | 山本 貴恵子 | Japan |
| 415 | 田中 隆一 | Japan |
| 416 | Stephanie Fohrmann | Germany |
| 417 | 欧情烽 | People’s Republic of China |
| 418 | Pornsan Phuthong | Thailand |
| 419 | Wan Firdhaus | Malaysia |
| 420 | 大﨑 格志 | Japan |
| 421 | 馬塲 美香 | Japan |
| 422 | 青山 裕樹 | Japan |
| 423 | 林 孝 | Japan |
| 424 | Antonio Nunes | Portugal |
| 425 | Jonathan Garcia | Mexico |
| 426 | 赵童 | People’s Republic of China |
| 427 | 大﨑 和輝 | Japan |
| 428 | Lennart Lalieu | Netherlands |
| 429 | 小野寺 啓介 | Japan |
| 430 | 조영훈 | Republic of Korea |
| 431 | Honza Vysin | Czech Republic |
| 432 | 尾原 正庸 | Japan |
| 433 | Nicola Da Lio | Italy |
| 434 | Girish Radhakrishnan | India |
| 435 | Stefan Danila | Romania |
| 436 | 和田 健二 | Japan |
| 437 | Daniel Meuller | Germany |
| 438 | 大堀 晴香 | Japan |
| 439 | 和田 智志 | Japan |
| 440 | Shuxratjon Adilov | Uzbekistan |
| 441 | Thien Nguyen Minh | Vietnam |
| 442 | Wan Mohd Nukhairi Wan Cob | Malaysia |
| 443 | 梁仲軒 | Hong Kong, China |
| 444 | Alexandru Caulea | Austria |
| 445 | Siganesha Wongperavitch | Thailand |
| 446 | 佐々木 智司 | Japan |
| 447 | 橋本 龍太 | Japan |
| 448 | Silvia Patrizi | Italy |
| 449 | Anthony Bonnot | France |
| 450 | 羽田琉希亜 | Japan |
| 451 | 長渡 弘明 | Japan |
| 452 | 山﨑 英明 | Japan |
| 453 | Tran Hung Duc | Vietnam |
| 454 | 新田 啓一朗 | Japan |
| 455 | Alessandro Longobardi | Italy |
| 456 | Nhan Huynh Hoai | Vietnam |
| 457 | Julien Chan Tim | Reunion |
| 458 | Stas Tashlykov | Russian Federation |
| 459 | Daniel Perdacher | Austria |
| 460 | 山口奏汰 | Japan |
| 461 | 長崎 喜行 | Japan |
| 462 | Vinsent Grytsenko | Ukraine |
| 463 | 肖畅 | People’s Republic of China |
| 464 | Sebastian Hopf | Germany |
| 465 | Danny Nijs | South Africa |
| 466 | 相原 龍翔 | Japan |
| 467 | Narongrit Dantragoon | Thailand |
| 468 | 中東 亮介 | Japan |
| 469 | 于鹏飞 | People’s Republic of China |
| 470 | Chris Buyze | Canada |
| 471 | Hazim Tukiman | Malaysia |
| 472 | 笹島 康一 | Japan |
| 473 | 刘志鹏 | People’s Republic of China |
| 474 | Soumodeep Gayen | India |
| 475 | Thu Trang Le | Vietnam |
| 476 | Naresh Singh Runglall | Mauritius |
| 477 | Pascal Ruedlinger | Switzerland |
| 478 | 高橋 初範 | Japan |
| 479 | 刘杨 | People’s Republic of China |
| 480 | 白井 健一郎 | Japan |
| 481 | 千葉 伸一 | Japan |
| 482 | 李晙模 | Republic of Korea |
| 483 | Sebastian Lopez | Argentina |
| 484 | 磯野 佑介 | Japan |
| 485 | Sergey Gavrilenko | Russian Federation |
| 486 | 北川 秀行 | Japan |
| 487 | Aliaksei Kirghizau | Belarus |
| 488 | Spyridon Vessalas | Greece |
| 489 | Andrzej Turczynowicz | Poland |
| 490 | Kam Pui Wong | Hong Kong, China |
| 491 | Svajunas Ablingis | Lithuania |
| 492 | Ralph Bethge | Germany |
| 493 | Yash Narang | New Zealand |
| 494 | Florian Kaiser | Germany |
| 495 | 邢晓翰 | People’s Republic of China |
| 496 | Philipp Muck | Austria |
| 497 | Galifi Nicolas | France |
| 498 | Wilson Yap | Malaysia |
| 499 | 吴宇祥 | People’s Republic of China |
| 500 | 内出 達矢 | Japan |
| 501 | Samurdha Manthila | Sri Lanka |
| 502 | Thang Nguyen Van | Japan |
| 503 | 栗山 大輝 | Japan |
| 504 | 杉本 達哉 | Japan |
| 505 | Βασίλης Κωνσταντινίδης | Greece |
| 506 | Skanda P.S | India |
| 507 | 孙岳毅 | People’s Republic of China |
| 508 | 齊藤 佑輔 | Japan |
| 509 | 武江 春治 | Japan |
| 510 | Cavery Devananda Pillay | Mauritius |
| 511 | Steve Ian Crispino | United Arab Emirates |
| 512 | 翁 秀子 | Japan |
| 513 | Evan Tay | Singapore |
| 514 | 汪存福 | People’s Republic of China |
| 515 | 高橋 久美恵 | Japan |
| 516 | Simon Moelck | Germany |
| 517 | Neil Norval | South Africa |
| 518 | Irvin Seow | Malaysia |
| 519 | Evgeniy Mamonov | Russian Federation |
| 520 | 加賀谷 洋輔 | Japan |
| 521 | Lidiia Savkina | Great Britain |
| 522 | 栗原 章滉 | Japan |
| 523 | 吴文彪 | People’s Republic of China |
| 524 | Lewis Williamson | Australia |
| 525 | 中山 大雅 | Japan |
| 526 | 罗立鹏 | People’s Republic of China |
| 527 | My Vo Thai | Vietnam |
| 528 | 仲野 悠人 | Japan |
| 529 | 長谷川 康之 | Japan |
| 530 | Md Ouliul Haque | Bangladesh |
| 531 | Harry Lim | Singapore |
| 532 | Neil U Chong | People’s Republic of China |
| 533 | Daniel Skog | Sweden |
| 534 | 张鹏飞 | People’s Republic of China |
| 535 | Marco Mayrhofer | Austria |
| 536 | Victor Schaenzle | Austria |
| 537 | 笹井 章寛 | Japan |
| 538 | Le Phi Vu | Vietnam |
| 539 | Jennifer Bujalski | United States of America |
| 540 | 戴耀德 | People’s Republic of China |
| 541 | 大橋 直人 | Japan |
| 542 | 出雲 祐作 | Japan |
| 543 | 橋本 学 | Japan |
| 544 | Nick Schouten | Netherlands |
| 545 | Mark Schueck | Germany |
| 546 | 甲斐 信博 | Japan |
| 547 | 轟 元気 | Japan |
| 548 | 平島 歩美 | Japan |
| 549 | 岡本 友梨亜 | Japan |
| 550 | 元松 謙介 | Japan |
| 551 | 太田 未貴也 | Japan |
| 552 | Krishna Magar | Nepal |
| 553 | 若林 宏子 | Japan |
| 554 | 徐金鹏 | People’s Republic of China |
| 555 | 志保沢 直希 | Japan |
| 556 | Eduard Kim | United States of America |
| 557 | Orlando Lopez | Mexico |
| 558 | 張德捷 | Hong Kong, China |
| 559 | Manoj Mahendiran | India |
| 560 | Abdul Sulik | Mexico |
| 561 | Lukas Kaminski | Germany |
| 562 | Andrew Nelson | India |
| 563 | Orlando Perez Rivera | Colombia |
| 564 | Christian Scharf | Germany |
| 565 | 福島 麻子 | Japan |
| 566 | Christian Kischnick | Germany |
| 567 | Romel De La Cruz | Mexico |
| 568 | Alexandru Racovita | Romania |
| 569 | Paul Lipka | Germany |
| 570 | Damian Siniarski | Poland |
| 571 | 陳廣平 | Hong Kong, China |
| 572 | Shaifful Rozali | Malaysia |
| 573 | Sebastian Van Der Laan | Netherlands |
| 574 | Juozas Surblys | Lithuania |
| 575 | 庞鹏 | People’s Republic of China |
| 576 | Roberto Villalobos | Mexico |
| 577 | Nattawat Pichaipatsiri | Thailand |
| 578 | 繁田 善史 | Japan |
| 579 | Michal Sebest | Slovakia |
| 580 | 上野 智弘 | Japan |
| 581 | 田山 勝浩 | Japan |
| 582 | Muhammad Zayd Durgahee | Mauritius |
| 583 | 大下 友昭 | Japan |
| 584 | 小野 泰弘 | Japan |
| 585 | Luis Vilela | Brazil |
| 586 | Gabor Nagy | Hungary |
| 587 | 藤本 貴行 | Japan |
| 588 | Peter Gui | Singapore |
| 589 | 新澤津 聖那 | Japan |
| 590 | 山本 拓 | Japan |
| 591 | 田中 裕也 | Japan |
| 592 | Georgi Kishev | Germany |
| 593 | 朴賢魏 | Republic of Korea |
| 594 | Juan Vicente Ortega Saiz | Spain |
| 595 | Yueqian Zhang | United States of America |
| 596 | 山野 伊武基 | Japan |
| 597 | Lalremdika Hrangchal | India |
| 598 | Jolan Delboo | Belgium |
| 599 | 赵永萌 | People’s Republic of China |
| 600 | 纪博宇 | People’s Republic of China |
| 601 | Vishnuvarthan Palani | India |
| 602 | 佐々木 剛 | Japan |
| 603 | Joey Relouw | Netherlands |
| 604 | 刘亮 | People’s Republic of China |
| 605 | Cuong Le | Vietnam |
| 606 | Jose Jorge | Portugal |
| 607 | 陶旻旻 | People’s Republic of China |
| 608 | Adrian Myers | Great Britain |
| 609 | Amr Sarwat | Egypt |
| 610 | 八木原 蓮 | Japan |
| 611 | Artyom Karakhanov | Russian Federation |
| 612 | Rodolf Grobe | France |
| 613 | 陈兴发 | People’s Republic of China |
| 614 | 山崎 敦弘 | Japan |
| 615 | 靳志鑫 | People’s Republic of China |
| 616 | Tobias Hammer | Austria |
| 617 | Thao Tran | Vietnam |
| 618 | Gagan Bahadur Thapa | Nepal |
| 619 | Alexander Tarasenko | Russian Federation |
| 620 | Alexander Aguirre | Colombia |
| 621 | Jose Carlos Marques | Portugal |
| 622 | 佐野 優成 | Japan |
| 623 | 滝川 佳樹 | Japan |
| 624 | 陈浩林 | People’s Republic of China |
| 625 | Naadir Esmail | Mozambique |
| 626 | Joao Matias Neto | Brazil |
| 627 | Jason Aksnes | Norway |
| 628 | 陈铭 | People’s Republic of China |
| 629 | 黄惠桢 | People’s Republic of China |
| 630 | Ivo Adams Menezes | Brazil |
| 631 | Dhrubajyoti Sen Gupta Debasish Sen Gupta | India |
| 632 | 陳佳懷 | Hong Kong, China |
| 633 | 太田 泰俊 | Japan |
| 634 | 颛孙梦楠 | People’s Republic of China |
| 635 | 余帅 | People’s Republic of China |
| 636 | Bernardo Salas Perez | Mexico |
| 637 | 小澤 良二 | Japan |
| 638 | 大谷 彰宏 | Japan |
| 639 | 李 承珉 | Japan |
| 640 | 遠藤 達希 | Japan |
| 641 | Gabriel Silva | Portugal |
| 642 | Tariq Lbairha | Morocco |
| 643 | Saeed Jeewa | South Africa |
| 644 | Victor Costa Barber | Spain |
| 645 | Christoph Bornemann | Germany |
| 646 | 莫錦斌 | Hong Kong, China |
| 647 | 邹雨杉 | People’s Republic of China |
| 648 | 杉浦 綾太 | Japan |
| 649 | 吉原将史 | Japan |
| 650 | 内田 浩司 | Japan |
| 651 | 翁 崇之 | Japan |
