
今年は応募数1,452作品、参加国・地域は78のご応募をいただきました。たくさんのご応募、誠にありがとうございました。
世界トップレベルの作品が集うIAPLC。その頂点に立つグランプリは、果たして誰の手に輝くのでしょうか。結果発表をどうぞお楽しみに。
なお、IAPLC 2026では結果発表の方法を変更いたします。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.adana.co.jp/jp/release/detail?id=1524
| 国名 | 人数 |
| 日本 | 473 |
| 中華人民共和国 | 121 |
| ドイツ | 97 |
| インド | 63 |
| ベトナム | 56 |
| オーストリア | 56 |
| マレーシア | 56 |
| 大韓民国 | 37 |
| アメリカ合衆国 | 33 |
| 南アフリカ | 24 |
| ブラジル | 24 |
| ポーランド | 24 |
| 中国香港 | 24 |
| ロシア連邦 | 22 |
| シンガポール | 21 |
| カナダ | 17 |
| インドネシア | 16 |
| タイ | 16 |
| イタリア | 13 |
| 中華台北 | 12 |
| イギリス | 12 |
| フランス | 12 |
| メキシコ | 12 |
| チェコ共和国 | 12 |
| スイス | 12 |
| スペイン | 10 |
| オランダ | 10 |
| ルーマニア | 10 |
| ポルトガル | 9 |
| オーストラリア | 8 |
| モーリシャス | 8 |
| ギリシャ | 7 |
| バングラデシュ | 7 |
| ネパール | 6 |
| ベルギー | 6 |
| ウクライナ | 6 |
| ハンガリー | 5 |
| フィリピン | 5 |
| アルゼンチン | 5 |
| コスタリカ | 5 |
| イスラエル | 4 |
| デンマーク | 4 |
| スリランカ | 4 |
| スロバキア | 4 |
| アラブ首長国連邦 | 4 |
| コロンビア | 3 |
| ブルガリア | 3 |
| 北マケドニア | 3 |
| モロッコ | 3 |
| ベラルーシ | 3 |
| クウェート | 3 |
| スウェーデン | 3 |
| レユニオン | 3 |
| エクアドル | 3 |
| ノルウェー | 3 |
| チリ | 2 |
| クロアチア | 2 |
| ブルネイ・ダルサラーム | 2 |
| ペルー | 2 |
| リトアニア | 2 |
| トルコ | 2 |
| モザンビーク | 2 |
| イラン・イスラム共和国 | 1 |
| アンゴラ | 1 |
| エジプト | 1 |
| モルディブ | 1 |
| セルビア | 1 |
| モンゴル | 1 |
| アンドラ | 1 |
| ニュージーランド | 1 |
| カザフスタン | 1 |
| ウズベキスタン | 1 |
| ヨルダン | 1 |
| モルドバ | 1 |
| グアテマラ | 1 |
| サウジアラビア | 1 |
| ミャンマー | 1 |
| ウルグアイ | 1 |
