「IAPLC2025」には、77の国と地域から1,533作品のご応募をいただきました。
厳正なる審査の結果、今年の世界ランキングが確定しましたので、ここに発表いたします。
IAPLC2025の上位入賞作品は、こちらからご覧いただけます。
https://www.iaplc.com/gallery/jp/
結果通知は9月12日から順次発送予定です。
結果通知には、記念品として全員に公式ステッカー、佳作以上(300位以上)の方には作品プリントを同封いたします。
また、今年は11月1日(土)、11月2日(日)の2日間にわたりIAPLC2025の関連イベントを開催いたしますので、皆様ぜひご参加ください。
今秋発行予定のコンテスト作品集には、1,505位までの作品が掲載される予定です。
完成度の高い水草レイアウトがそろった充実した内容となっていますので、こちらもご期待ください。
※世界ランキング484位、934位、1041位、1072位、1087位、1180位、1224位、1239位、1336位、1396位、1443位、1459位、1462位、1468位、1472位、1498位は欠番となりました。
IAPLC2025 世界ランキング
| RANK | NAME | COUNTRY AND AREA |
| 1 | Josh Sim | Malaysia |
| 2 | 赵刚 | People’s Republic of China |
| 3 | タナカ カツキ | Japan |
| 4 | 築地 秀和 | Japan |
| 5 | Kiat Fuil Yap | Malaysia |
| 6 | Francesco Rampinelli | Italy |
| 7 | 林齐 | People’s Republic of China |
| 8 | 梁继航 | People’s Republic of China |
| 9 | Tom Ryan | Great Britain |
| 10 | Thomas Gueguen | France |
| 11 | 关利伟 | People’s Republic of China |
| 12 | 陈伟 | People’s Republic of China |
| 13 | 黄安琪 | People’s Republic of China |
| 14 | 梁健聪 | People’s Republic of China |
| 15 | Ha Le Trinh | Vietnam |
| 16 | 유정우 | Republic of Korea |
| 17 | 范哲敏 | People’s Republic of China |
| 18 | Thao Tran | Vietnam |
| 19 | Luis Carlos Galarraga | Brazil |
| 20 | Kelvin Soh | Singapore |
| 21 | Pavol Kulanda | Great Britain |
| 22 | Luqman Aziz | Malaysia |
| 23 | 保田 瑞基 | Japan |
| 24 | Luiz Junior | Brazil |
| 25 | 小川 貴大 | Japan |
| 26 | Long Tran Hoang | Vietnam |
| 27 | Luis Cardoso | Portugal |
| 28 | Adrian Cristian Asaftei | Romania |
| 29 | Philip Schwarz | Austria |
| 30 | John Pini | United States of America |
| 31 | 越智 隼人 | Japan |
| 32 | Nobphacha Yimyou | Thailand |
| 33 | Thorsten Peetz | Germany |
| 34 | 梁劲 | People’s Republic of China |
| 35 | Marco Kowal | Netherlands |
| 36 | Jirawong Laopiyasakul | Thailand |
| 37 | Taegi Yoon | Republic of Korea |
| 38 | Yoyo Prayogi | Indonesia |
| 39 | Fabian Beck | Germany |
| 40 | 李爽 | People’s Republic of China |
| 41 | 志賀 美洋 | Japan |
| 42 | Ilhong Jeong | Republic of Korea |
| 43 | Jp Canones | Great Britain |
| 44 | Kiyeong Kim | Republic of Korea |
| 45 | Jelantoi Lantoi | Malaysia |
| 46 | Daniel Basseto | Brazil |
| 47 | 川島 信彦 | Japan |
| 48 | Alexander Hecht | Austria |
| 49 | Marcin Biedal | Poland |
| 50 | Kaio Marques | Brazil |
| 51 | Mauricio Andrade | Brazil |
| 52 | 李瑞 | People’s Republic of China |
| 53 | Patrik Nemeth | Hungary |
| 54 | Florian Minnerop | Austria |
| 55 | Vo Truong Nghia | Vietnam |
| 56 | 余昭渊 | Malaysia |
| 57 | Karsten Duenne | Germany |
| 58 | 山口 欣信 | Japan |
| 59 | Inyoman Marwita | Indonesia |
| 60 | Justin Wong | Canada |
| 61 | 孙俊康 | People’s Republic of China |
| 62 | Geyner Medina Kjcc | Costa Rica |
| 63 | Seo June Kim | Republic of Korea |
| 64 | Donghyuk Lee | Republic of Korea |
| 65 | Huu Minh Tri Pham | Vietnam |
| 66 | Hyoungjoo Jeon | Republic of Korea |
| 67 | Ricardo Dalla | Brazil |
| 68 | 川田 和由 | Japan |
| 69 | 筒井 健心 | Japan |
| 70 | Hoai Tran Thanh | Vietnam |
| 71 | Javier Aguero | Argentina |
| 72 | 山下 哲秀 | Japan |
| 73 | Halim Manap | Malaysia |
| 74 | 林 睦 | Japan |
| 75 | 渡部 誠也 | Japan |
| 76 | 彭健 | People’s Republic of China |
| 77 | 遠藤 竜仁 | Japan |
| 78 | Dokyun Lim | Republic of Korea |
| 79 | 徳差 江里 | Japan |
| 80 | 尾林 龍之介 | Japan |
| 81 | Jean Christophe Grosset | France |
| 82 | Mark Clifton | Australia |
| 83 | 馬場 和彦 | Japan |
| 84 | Sangjin Kim | Republic of Korea |
| 85 | Juan Puchades | Spain |
| 86 | Florian Breindl | Germany |
| 87 | 王鑫 | People’s Republic of China |
| 88 | Dobrovits David | Austria |
| 89 | Giovanni Boggia | Italy |
| 90 | Vera Basilio | Portugal |
| 91 | Milos Nikolic | Serbia |
| 92 | Aldrin Taroy | Canada |
| 93 | Jullawong Prapantha | Thailand |
| 94 | Frank Sebastiao | Canada |
| 95 | Ong Tan Huy Cuong | Vietnam |
| 96 | 帆苅 寛之 | Japan |
| 97 | Benjamin Stofferus | Belgium |
| 98 | Adrian Lepe | Mexico |
| 99 | 内出 達矢 | Japan |
| 100 | 太田 泰俊 | Japan |
| 101 | Wasin Lertpornchaimongkol | Thailand |
| 102 | 半田 浩規 | Japan |
| 103 | 杉本 達哉 | Japan |
| 104 | 許錦汶 | Hong Kong, China |
| 105 | Huynh Hai | Vietnam |
| 106 | Khoa Dang Vu Anh | Vietnam |
| 107 | Duong Nguyen Dai | Vietnam |
| 108 | Bang Huynh | Vietnam |
| 109 | 张劼 | People’s Republic of China |
| 110 | Vladimir Tomek | Czech Republic |
| 111 | 早川 正則 | Japan |
| 112 | Byron Olavere | Philippines |
| 113 | 大堀 晴香 | Japan |
| 114 | Marcelo Takeno | Brazil |
| 115 | Guillaume Debacker | Belgium |
| 116 | Younghun Cho | Republic of Korea |
| 117 | Huy Nguyen | Vietnam |
| 118 | Park Junwoo | Republic of Korea |
| 119 | Thanh Tran | Vietnam |
| 120 | Abhirup Dasgupta | India |
| 121 | Tuan Nguyen Bao | Vietnam |
| 122 | Nguyen Trung Hieu | Vietnam |
| 123 | Pham Duc Manh | Vietnam |
| 124 | 韦力子 | People’s Republic of China |
| 125 | 吴宇祥 | People’s Republic of China |
| 126 | Kevin Molina | Mexico |
| 127 | Nhat Nguyen Minh | Vietnam |
| 128 | 陈钊 | People’s Republic of China |
| 129 | 张永明 | People’s Republic of China |
| 130 | 相原 龍翔 | Japan |
| 131 | 安西 祐斗 | Japan |
| 132 | 佐渡島 健 | Japan |
| 133 | 劉博文 | Hong Kong, China |
| 134 | 小暮 浩司 | Japan |
| 135 | 吉田 慎 | Japan |
| 136 | 岩瀬 隼 | Japan |
| 137 | Grzegorz Ziomek | Germany |
| 138 | Bijan Ghavamian | Islamic Republic of Iran |
| 139 | 张蓓蓓 | People’s Republic of China |
| 140 | Amr Sarwat | Egypt |
| 141 | David Maharjan | Nepal |
| 142 | 上野 知明 | Japan |
| 143 | 渡邉 和也 | Japan |
| 144 | Luis Garzon | Colombia |
| 145 | 段月斌 | People’s Republic of China |
| 146 | 坂東 真弥 | Japan |
| 147 | Michal Perhac | Slovakia |
| 148 | Joao Pinheiro | Portugal |
| 149 | Dmitriy Noskov | Russian Federation |
| 150 | Pornsan Phuthong | Thailand |
| 151 | Andrea Feliciano | Italy |
| 152 | 松井 裕幸 | Japan |
| 153 | Sufian Suhaimi | Singapore |
| 154 | Pham Duc Kien | Vietnam |
| 155 | Jivko Georgiev | Bulgaria |
| 156 | 韦明翔 | People’s Republic of China |
| 157 | 奥津 颯 | Japan |
| 158 | 山田 直也 | Japan |
| 159 | Pravash Kundu | India |
| 160 | 大嶋 洋平 | Japan |
| 161 | Changhwan Park | Republic of Korea |
| 162 | 廖國宏 | Chinese Taipei |
| 163 | Nemekhbayar Enkhbat | Mongolia |
| 164 | 黃建誌 | Chinese Taipei |
| 165 | Kim Chanwoo | Republic of Korea |
| 166 | 小野 昌志 | Japan |
| 167 | 室井 翔太 | Japan |
| 168 | Somen Banerjee | India |
| 169 | Steve Leathead | United States of America |
| 170 | Flaviu Zapartan | Romania |
| 171 | 齋藤 直樹 | Japan |
| 172 | Phuc Pham | Vietnam |
| 173 | Andrei Moisa | Romania |
| 174 | Philipp Semla | Germany |
| 175 | Alexey Astashkin | Russian Federation |
| 176 | Woohee Lee | Republic of Korea |
| 177 | Oleg Matsevich | Russian Federation |
| 178 | Kawin Arponiam | Thailand |
| 179 | 仲田 勇樹 | Japan |
| 180 | Tien Dong Huu | Vietnam |
| 181 | Konstantin Chkhapeliya | Russian Federation |
| 182 | Stanislav Filip | Slovakia |
| 183 | Ludo Bourdin | France |
| 184 | Simon Moelck | Germany |
| 185 | 太田 佳宏 | Japan |
| 186 | Rene Bieber | Austria |
| 187 | Steven Stringer | Australia |
| 188 | Stjepan Erdeljic | Croatia |
| 189 | 福島 俊也 | Japan |
| 190 | 青木 あや | Japan |
| 191 | San Kim | Republic of Korea |
| 192 | Rajan Bhaumik | India |
| 193 | Robi Chen | Indonesia |
| 194 | Tung Nguyenba | Vietnam |
| 195 | Bahtiar Gigi | Angola |
| 196 | 石川 忠宏 | Japan |
| 197 | Naadir Esmail | Mozambique |
| 198 | 椋 英郎 | Japan |
| 199 | Albert Escrihuela Caceres | Spain |
| 200 | Insik Chung | Republic of Korea |
| 201 | 李景润 | Hong Kong, China |
| 202 | Son Tu Thai | Vietnam |
| 203 | Trung Phan | Vietnam |
| 204 | Hung Tran | Vietnam |
| 205 | 陳佳懷 | Hong Kong, China |
| 206 | Marcin Zajac | Poland |
| 207 | 山本 健太 | Japan |
| 208 | Stefan Graf | Austria |
| 209 | 細川 信行 | Japan |
| 210 | Florian Friedrich Bergerhoff | Germany |
| 211 | 小松 壮一郎 | Japan |
| 212 | 坂本 浩之 | Japan |
| 213 | Amir Valadkhani | Islamic Republic of Iran |
| 214 | Nguyen Ty | Vietnam |
| 215 | Minh Nguyen Van | Vietnam |
| 216 | Debraj Ghosh | India |
| 217 | Mihir Bankapure | India |
| 218 | Gary Lim Ct | Malaysia |
| 219 | Valerio Bandini | Italy |
| 220 | 鄺錦培 | Hong Kong, China |
| 221 | Bruno Fiorenza | Italy |
| 222 | Hussain Sami Adnan | Maldives |
| 223 | Kevin Chuang | South Africa |
| 224 | 馬塲 美香 | Japan |
| 225 | Raye Soh | Singapore |
| 226 | 大崎 格志 | Japan |
| 227 | 竹内 一馬 | Japan |
| 228 | Roger Goh | Singapore |
| 229 | Naresh Singh Runglall | Mauritius |
| 230 | Marcos Carrah Junior | Brazil |
| 231 | Antonio Nikolic | Croatia |
| 232 | 今井 友海 | Japan |
| 233 | Richard Enriquez | Philippines |
| 234 | Niloy Sengupta | India |
| 235 | Minh Tran | Vietnam |
| 236 | 梁仲軒 | Hong Kong, China |
| 237 | 陈劭锋 | People’s Republic of China |
| 238 | Somraj Roychoudhury | India |
| 239 | 李景禾 | People’s Republic of China |
| 240 | Tyler Chiarelli | Canada |
| 241 | 匡东旭 | People’s Republic of China |
| 242 | 薛进旺 | Chinese Taipei |
| 243 | 髙萩 雄大 | Japan |
| 244 | 高見 好志 | Japan |
| 245 | Ali Rezaee | Canada |
| 246 | Vishnuvarthan P | India |
| 247 | Bimantara Adinata | Indonesia |
| 248 | 王舒竑 | People’s Republic of China |
| 249 | 細田 孝志 | Japan |
| 250 | Gustavo Palacio | Spain |
| 251 | Aiden Steyl | South Africa |
| 252 | Matthew Wilson | Canada |
| 253 | Karl Hauber | Austria |
| 254 | Quang Truong Dinh | Vietnam |
| 255 | Robert Sperk | Austria |
| 256 | 山口 琢也 | Japan |
| 257 | Alberth Sepulveda | Colombia |
| 258 | 伊藤 寧洋 | Japan |
| 259 | Gerhard Rabenseifner | Austria |
| 260 | Francisco Alvarez Hernandez Junior | Brazil |
| 261 | Huynh Nguyen Minh Thien | Vietnam |
| 262 | Angga Raditya | Indonesia |
| 263 | 滝谷 滋 | Japan |
| 264 | 李德仁 | People’s Republic of China |
| 265 | Gunner Tuttle | United States of America |
| 266 | Jonathan Krause | Germany |
| 267 | Hiten Goolab | South Africa |
| 268 | Victor Schaenzle | Austria |
| 269 | Artem Vyugovskiy | Russian Federation |
| 270 | Poetra Irawan | Indonesia |
| 271 | Le Trieu | Vietnam |
| 272 | Ivan Inti Morales | Mexico |
| 273 | 张宇凡 | People’s Republic of China |
| 274 | Hoang Son Tran | Vietnam |
| 275 | Syed Ramiz Ahmed | India |
| 276 | 白井 健一郎 | Japan |
| 277 | 杨锡纬 | Malaysia |
| 278 | Yu Ipsae | Republic of Korea |
| 279 | 田山 勝浩 | Japan |
| 280 | 佐々木 智司 | Japan |
| 281 | 權允赫 | Republic of Korea |
| 282 | 梁均耀 | Hong Kong, China |
| 283 | Matthew Mcgrath | Canada |
| 284 | Kostas Koltouktsoglou | Greece |
| 285 | 小野寺 啓介 | Japan |
| 286 | Jonathan Podzyhun | Canada |
| 287 | Iman Razak | Malaysia |
| 288 | 李悦鹏 | People’s Republic of China |
| 289 | Jarron Loh | Singapore |
| 290 | 中澤 祐介 | Japan |
| 291 | 中矢 明宏 | Japan |
| 292 | Johny Mejia | Colombia |
| 293 | Tresna Wiguna | Indonesia |
| 294 | Samurdha Manthila | Sri Lanka |
| 295 | Davor Mitevski | North Macedonia |
| 296 | 古川 永治 | Japan |
| 297 | Jennifer Bujalski | United States of America |
| 298 | 山本 力 | Japan |
| 299 | Jan Melicharek | Czech Republic |
| 300 | Rafael Valim | Brazil |
| 301 | Aliaksei Kirhizau | Belarus |
| 302 | 崔升鎭 | Republic of Korea |
| 303 | Quan Nguyen Quang | Vietnam |
| 304 | Zoltan Takacs | Hungary |
| 305 | Truong Pham Xuan | Vietnam |
| 306 | 白川 雄大 | Japan |
| 307 | Abubakar Siddiq | India |
| 308 | Ismael Figueira | Portugal |
| 309 | Idomeneas Stratakis | Greece |
| 310 | Shukhratjon Adilov | Uzbekistan |
| 311 | Tanja Pechhold | Germany |
| 312 | Lang Viktor | Hungary |
| 313 | Debayan Das | India |
| 314 | Silvia Patrizi | Italy |
| 315 | 鈴木 敦 | Japan |
| 316 | 山形 達也 | Japan |
| 317 | Adrian Gonzalez | Mexico |
| 318 | 山形 悟 | Japan |
| 319 | 越智 康博 | Japan |
| 320 | Pippo Schiros | Italy |
| 321 | Cuong Le | Vietnam |
| 322 | Adrian Nicolae Iosif | Romania |
| 323 | Udi Ben Zvi | Israel |
| 324 | 藤本 洋平 | Japan |
| 325 | Selim Firat | United States of America |
| 326 | Jimmy Rey | France |
| 327 | Aniket Mukherjee | India |
| 328 | Jonathan Garcia | Mexico |
| 329 | 高橋 久美恵 | Japan |
| 330 | 藤枝 信治 | Japan |
| 331 | Louis Dieux | France |
| 332 | 石黒 友也 | Japan |
| 333 | 岩瀬 剛 | Japan |
| 334 | 長崎 喜行 | Japan |
| 335 | 甲斐 信博 | Japan |
| 336 | Narathip Rungkit | Thailand |
| 337 | 田村 佳久 | Japan |
| 338 | Nick Huisman | Netherlands |
| 339 | Ludo Markotan | Australia |
| 340 | 横田 洋子 | Japan |
| 341 | 北野 雅裕 | Japan |
| 342 | 君野 雄規 | Japan |
| 343 | Swapan Baruah | India |
| 344 | Bartlomiej Chobot | Poland |
| 345 | Hiep Hong | United States of America |
| 346 | Jaco Hall | South Africa |
| 347 | Joffrey Simonet | France |
| 348 | Ramoncito Ragas | Philippines |
| 349 | 横山 朝陽 | Japan |
| 350 | Markus Ullmann | Germany |
| 351 | Julius Lee | Malaysia |
| 352 | Sebastian Sieradzki | Poland |
| 353 | Phi Cun | Great Britain |
| 354 | Evan Tay | Singapore |
| 355 | Anne Neutel | Netherlands |
| 356 | 苏俊宇 | People’s Republic of China |
| 357 | 翁 崇之 | Japan |
| 358 | 彭曦 | People’s Republic of China |
| 359 | 常泉 達也 | Japan |
| 360 | Roberto Villalobos | Mexico |
| 361 | 佐々木 駿太 | Japan |
| 362 | Gautam Gupta | India |
| 363 | Laurence Alfuerto | Kuwait |
| 364 | Claudio Sartor | Italy |
| 365 | Piotr Stoszek | Poland |
| 366 | David Perez Gancedo | Spain |
| 367 | 栗原 章滉 | Japan |
| 368 | Chris Schoonraad | South Africa |
| 369 | 鈴木 拓朗 | Japan |
| 370 | 橋本 龍太 | Japan |
| 371 | 樺島 賢一 | Japan |
| 372 | Sybren Scheffers | Netherlands |
| 373 | 高雨凡 | People’s Republic of China |
| 374 | 上野 魁飛 | Japan |
| 375 | Raul Sulik | Mexico |
| 376 | Girish Radhakrishnan | India |
| 377 | Justin Schiess | United States of America |
| 378 | 岸本 洋明 | Japan |
| 379 | 大崎 和輝 | Japan |
| 380 | Styrbjorn Kall | Sweden |
| 381 | Christoph Maisch | Austria |
| 382 | Resat Hilmi Erdem | Turkey |
| 383 | 何志毅 | People’s Republic of China |
| 384 | 周曉偉 | Hong Kong, China |
| 385 | 小川 航輝 | Japan |
| 386 | 张光阳 | People’s Republic of China |
| 387 | 川原 直往 | Japan |
| 388 | Lutfi Atim | Angola |
| 389 | Simon Eher | Austria |
| 390 | Arifandi Auladani | Indonesia |
| 391 | Mario Schaufler | Austria |
| 392 | 柴田 郷 | Japan |
| 393 | 赵尉宏 | People’s Republic of China |
| 394 | 佐々木 剛 | Japan |
| 395 | Natthasit Khunthong | Thailand |
| 396 | Nguyen Hoang Long Khanh | Vietnam |
| 397 | Zubair Ebrahim | South Africa |
| 398 | Matthew Larosa | United States of America |
| 399 | 米新伟 | People’s Republic of China |
| 400 | 吉田 徹 | Japan |
| 401 | 潘岗 | People’s Republic of China |
| 402 | Arvin Susantha | Sri Lanka |
| 403 | Fabio Lorusso | Italy |
| 404 | 中川 永 | Japan |
| 405 | Samuel Pachschwoell | Austria |
| 406 | Mohamed Haikal Ismail | Maldives |
| 407 | 福島 直 | Japan |
| 408 | Yannick Cusson | Canada |
| 409 | 志藤 範行 | Japan |
| 410 | 杉山 慎之助 | Japan |
| 411 | 長谷川 康之 | Japan |
| 412 | Aaron Barquero Fonseca | Costa Rica |
| 413 | Andrey Zakhartsov | Russian Federation |
| 414 | Anthony Clay | Indonesia |
| 415 | Ryan Noel | United States of America |
| 416 | Nhat Phi Bach | Vietnam |
| 417 | Dorin Florian Romaniuc | Great Britain |
| 418 | Mustaqim Azizan | Malaysia |
| 419 | Thuy Le Thi | Vietnam |
| 420 | Robert Werner | Germany |
| 421 | Tran Hoang Tam | Vietnam |
| 422 | 小澤 良二 | Japan |
| 423 | Jirka Pova | Czech Republic |
| 424 | Kevin Syatous | Mauritius |
| 425 | Khemraj Ganesh | United Arab Emirates |
| 426 | Yamil Bendek | Colombia |
| 427 | 門田 伸也 | Japan |
| 428 | นิรุตติ์ ลีละยุทธสุนทร | Thailand |
| 429 | 武江 春治 | Japan |
| 430 | Nithyanandan Manickam | Kuwait |
| 431 | Valerii Nemashkalo | Ukraine |
| 432 | 藤井 満 | Japan |
| 433 | 大塚 敬介 | Japan |
| 434 | 陳栢軒 | Hong Kong, China |
| 435 | Mohamed Fazeel | Maldives |
| 436 | 田集文 | Hong Kong, China |
| 437 | 丸山 卓也 | Japan |
| 438 | 高島 薫美子 | Japan |
| 439 | 王建强 | People’s Republic of China |
| 440 | 板倉 淳一 | Japan |
| 441 | Yann Bossi | France |
| 442 | 野入 徹也 | Japan |
| 443 | Victor Costa | Spain |
| 444 | Aikaterini Tsiotsiou | Greece |
| 445 | Edwin Agreda | Argentina |
| 446 | Marcin Baraniak | Poland |
| 447 | 成田 祐斗 | Japan |
| 448 | Marcel Wehner | Germany |
| 449 | Klaus Herold | Austria |
| 450 | Bernat Hosta Rovira | Andorra |
| 451 | 渡邊 大介 | Japan |
| 452 | Gregor Weiss | Germany |
| 453 | Lubos Palkovic | Czech Republic |
| 454 | Susanta Nandi | India |
| 455 | Honza Vysin | Czech Republic |
| 456 | Engin Poryazov | Bulgaria |
| 457 | Marcus Van | Canada |
| 458 | 尹智强 | People’s Republic of China |
| 459 | 榮野比琢翔 | Japan |
| 460 | 山本 貴恵子 | Japan |
| 461 | 磯野 佑介 | Japan |
| 462 | Hamdan Mussa | Zimbabwe |
| 463 | Philip Taylor | United States of America |
| 464 | 黄琪生 | People’s Republic of China |
| 465 | Claudius Kenny | Singapore |
| 466 | Jack Fryer | Great Britain |
| 467 | 成田 正太郎 | Japan |
| 468 | Daniel Metzer | Germany |
| 469 | 中野 太貴 | Japan |
| 470 | 涂序军 | People’s Republic of China |
| 471 | Antonia Tschech | Germany |
| 472 | 大庭 友正 | Japan |
| 473 | Philipp Steinbrueck | Germany |
| 474 | 鈴木 将司 | Japan |
| 475 | Jihun Jang | Republic of Korea |
| 476 | Stefan Kraemer | Germany |
| 477 | Andi Wahyu | Indonesia |
| 478 | 渡辺 一紀 | Japan |
| 479 | Anita Schwarz | Austria |
| 480 | Savvas Sidiropoulos | Greece |
| 481 | Adina Moisa | Romania |
| 482 | Florian Kaiser | Germany |
| 483 | 松木 裕一 | Japan |
| 485 | 堀 隆志 | Japan |
| 486 | 孙岳毅 | People’s Republic of China |
| 487 | Fritz Shann Lee Rabaya | Philippines |
| 488 | Robert Babic | Slovakia |
| 489 | Volkovskaya Tatiana | Russian Federation |
| 490 | 星見 幸治 | Japan |
| 491 | 平藤 裕梧 | Japan |
| 492 | Ronald Marten | Germany |
| 493 | Adam Radvanyi | Austria |
| 494 | Istvan Bartha | Romania |
| 495 | 滕朔 | People’s Republic of China |
| 496 | Dany Arevalo | Mexico |
| 497 | 張利男 | United States of America |
| 498 | 八鍬 祐輝 | Japan |
| 499 | 駒形 正彦 | Japan |
| 500 | 杉﨑 亮 | Japan |
| 501 | 松田 高功 | Japan |
| 502 | 森田 悠介 | Japan |
| 503 | Kishore Gollapalli | India |
| 504 | 杉浦 拓実 | Japan |
| 505 | Sean Smith | South Africa |
| 506 | Roberto Buenadicha | Spain |
| 507 | 山崎 勉 | Japan |
| 508 | Md Sazzadul Islam | Bangladesh |
| 509 | 刘睿杰 | People’s Republic of China |
| 510 | 青木 優作 | Japan |
| 511 | 中村 厚 | Japan |
| 512 | 鶴見 辰吾 | Japan |
| 513 | Damian Gysi | Switzerland |
| 514 | 千葉 伸一 | Japan |
| 515 | 岡本 友梨亜 | Japan |
| 516 | Dipankar Bhattacharya | India |
| 517 | 山本 浩貴 | Japan |
| 518 | Orlando Perez Rivera | Colombia |
| 519 | 西田 信也 | Japan |
| 520 | Joshua Vieritz | Australia |
| 521 | 余传威 | People’s Republic of China |
| 522 | 松本 章 | Japan |
| 523 | Edward Cosbie | Great Britain |
| 524 | Rob Guinanao | Philippines |
| 525 | 李永胜 | People’s Republic of China |
| 526 | 宇田 敬 | Japan |
| 527 | Khanh Ngo Nguyen | Vietnam |
| 528 | 松尾 太樹 | Japan |
| 529 | Tommy Ferragamo | United States of America |
| 530 | Deblina Dutta | India |
| 531 | Jaime Garcia Quevedo | Spain |
| 532 | 黃家圻 | Chinese Taipei |
| 533 | Gabrial Jose | India |
| 534 | Jerome Rivera | France |
| 535 | Francesco Giampaolo | Italy |
| 536 | 陳雁南 | Chinese Taipei |
| 537 | Sebastian Hopf | Germany |
| 538 | Eleonora Angona | Italy |
| 539 | Matthias Bree | Germany |
| 540 | 岸下 雅光 | Japan |
| 541 | 青山 裕樹 | Japan |
| 542 | Armia Ramzy | Egypt |
| 543 | 桑村 洋貴 | Japan |
| 544 | 轟 元気 | Japan |
| 545 | 山口 よろこびどう | Japan |
| 546 | Md Ouliul Haque | Bangladesh |
| 547 | 天野 遥彦 | Japan |
| 548 | 隈本 勇太 | Japan |
| 549 | 陳松儐 | Chinese Taipei |
| 550 | 水野 俊幸 | Japan |
| 551 | 瀬戸 優 | Japan |
| 552 | Pascal Germer | Germany |
| 553 | 黄宝龙 | Malaysia |
| 554 | 赵轩 | People’s Republic of China |
| 555 | Svajunas Ablingis | Lithuania |
| 556 | Lidiia Savkina | Great Britain |
| 557 | Dimitri Finker | Austria |
| 558 | David Noerholm | Denmark |
| 559 | Wilhelm Weber | Germany |
| 560 | Krisztian Butnaru | Germany |
| 561 | Lucas Kettner | Germany |
| 562 | 朴䝨魏 | Republic of Korea |
| 563 | 村上 定裕 | Japan |
| 564 | 宮武 慶 | Japan |
| 565 | 李昕蔚 | People’s Republic of China |
| 566 | Rajib Roy | India |
| 567 | Igor Pinto | Brazil |
| 568 | 島田 真衣 | Japan |
| 569 | 和田 美希 | Japan |
| 570 | Benjamin Schueller | Germany |
| 571 | Cristian Macovei | Italy |
| 572 | Sergio Martin Dominguez | Argentina |
| 573 | Vaclav Dostal | Czech Republic |
| 574 | Anton Markov | United States of America |
| 575 | Ricardo Maeda | Brazil |
| 576 | 鈴木 海斗 | Japan |
| 577 | Krishna K S | India |
| 578 | 坪田 巧 | Japan |
| 579 | 肖彬 | People’s Republic of China |
| 580 | Muhammad Rafiq | Malaysia |
| 581 | Chris Buyze | Canada |
| 582 | Dipen Debnath | India |
| 583 | 伊藤 綾真 | Japan |
| 584 | Ricardo Arroyo | Argentina |
| 585 | 渡邉 凌 | Japan |
| 586 | Alexander Maletin | Russian Federation |
| 587 | 任成彬 | Republic of Korea |
| 588 | 李杰锋 | People’s Republic of China |
| 589 | 清水 一也 | Japan |
| 590 | Jannik Ehrich | Germany |
| 591 | 朱晓杭 | People’s Republic of China |
| 592 | Zefanya Kristanto | Indonesia |
| 593 | Ragil Pamungkas | Indonesia |
| 594 | Nicolas Galifi | France |
| 595 | Son Nguyen Hoang | Vietnam |
| 596 | 今井 巧 | Japan |
| 597 | 张冬发 | Thailand |
| 598 | 香川 申也 | Japan |
| 599 | Moises Silva Cuzcano | Peru |
| 600 | Valentin Janez | France |
| 601 | Markjan Fioole | Netherlands |
| 602 | 陈佳敏 | People’s Republic of China |
| 603 | Martin Uhl | Germany |
| 604 | Muh Syahrul Falah Shoffy Aula Karima | Indonesia |
| 605 | Jingru Ong | Singapore |
| 606 | 李陶然 | People’s Republic of China |
| 607 | 川嶋康太郎 | Japan |
| 608 | 伊藤 一晃 | Japan |
| 609 | Ronny Fischer | Germany |
| 610 | 中根 誠 | Japan |
| 611 | Sergio Moya | Spain |
| 612 | Potapov Anton | Russian Federation |
| 613 | Andras Hollo | Hungary |
| 614 | Vivek Jayan | United Arab Emirates |
| 615 | 加藤 友紀 | Japan |
| 616 | Alexandre Lemay | Canada |
| 617 | 水谷 文哉 | Japan |
| 618 | 杨海文 | People’s Republic of China |
| 619 | Tibor Varga | Slovakia |
| 620 | Rudy Rivas | United States of America |
| 621 | Skyler Teo | Singapore |
| 622 | Ligia Araneo | Brazil |
| 623 | T Kawamura | United States of America |
| 624 | 陈永泉 | Malaysia |
| 625 | Serge Malaydakh | Russian Federation |
| 626 | Sai Krishna Mandapalli | India |
| 627 | Alejandro Vargas Marin | Colombia |
| 628 | Wilson Yap | Malaysia |
| 629 | John Pilon | United States of America |
| 630 | Dhawin Ragavoodoo | Mauritius |
| 631 | Park Chanseo | Republic of Korea |
| 632 | Andre Scheffer | South Africa |
| 633 | 翁 昇 | Japan |
| 634 | 坂本 陸人 | Japan |
| 635 | Stefan Kreuzer | Austria |
| 636 | Haji Botak Farid Tan Sri Hazimin | Malaysia |
| 637 | Leandro Alegria | Chile |
| 638 | 矢野 博一 | Japan |
| 639 | 黃順明 | Singapore |
| 640 | Tun Guan Der | Malaysia |
| 641 | ดำรงเดช | Thailand |
| 642 | Ho Truong Thai | Vietnam |
| 643 | 田坂 直也 | Japan |
| 644 | Irfaan Irfaan Ebrahim | South Africa |
| 645 | Raphael Stempfer | Austria |
| 646 | Adam Dziadek | Poland |
| 647 | 雪平 夏見 | Japan |
| 648 | 武田 和大 | Japan |
| 649 | Fabian Hansen | Germany |
| 650 | 岩下 貴行 | Japan |
| 651 | Kai Loehr | Germany |
| 652 | 中元 重樹 | Japan |
| 653 | David Lazo | Chile |
| 654 | 武内 寿直 | Japan |
