
今年は応募数1,533作品、参加国・地域は77となりました。たくさんのご応募ありがとうございました。世界トップレベルの作品の中から決定するグランプリは誰の手に。
TOP100作品の発表は、2025年8月30日(土)にADA公式YouTubeチャンネルにて世界同時配信いたします。世界中の仲間たちとライブ配信を一緒に楽しみましょう。
| 国名 | 人数 |
| 日本 | 513 |
| 中華人民共和国 | 93 |
| ドイツ | 93 |
| インド | 66 |
| ベトナム | 54 |
| オーストリア | 51 |
| アメリカ合衆国 | 48 |
| マレーシア | 45 |
| 南アフリカ | 42 |
| インドネシア | 41 |
| カナダ | 40 |
| 大韓民国 | 31 |
| 中華台北 | 24 |
| シンガポール | 22 |
| タイ | 22 |
| ロシア連邦 | 22 |
| イギリス | 22 |
| ブラジル | 20 |
| ポーランド | 18 |
| 中国香港 | 16 |
| イタリア | 16 |
| スペイン | 14 |
| フランス | 14 |
| メキシコ | 14 |
| オーストラリア | 10 |
| オランダ | 10 |
| イスラエル | 10 |
| チェコ共和国 | 9 |
| ポルトガル | 9 |
| ルーマニア | 8 |
| ギリシャ | 7 |
| ハンガリー | 7 |
| コロンビア | 7 |
| フィリピン | 6 |
| デンマーク | 6 |
| スリランカ | 6 |
| モーリシャス | 6 |
| アルゼンチン | 6 |
| スイス | 5 |
| イラン・イスラム共和国 | 5 |
| ネパール | 5 |
| アンゴラ | 5 |
| コスタリカ | 4 |
| バングラデシュ | 4 |
| ブルガリア | 4 |
| スロバキア | 4 |
| ベルギー | 3 |
| エジプト | 3 |
| 北マケドニア | 3 |
| ウクライナ | 3 |
| モルディブ | 3 |
| チリ | 2 |
| アラブ首長国連邦 | 2 |
| セルビア | 2 |
| モロッコ | 2 |
| クロアチア | 2 |
| ベラルーシ | 2 |
| クウェート | 2 |
| モンゴル | 2 |
| ブルネイ・ダルサラーム | 1 |
| 中国、マカオ | 1 |
| ペルー | 1 |
| ジンバブエ | 1 |
| リトアニア | 1 |
| スウェーデン | 1 |
| トルコ | 1 |
| モザンビーク | 1 |
| パキスタン | 1 |
| アンドラ | 1 |
| ニュージーランド | 1 |
| アイルランド | 1 |
| アルバニア | 1 |
| バルバドス | 1 |
| カザフスタン | 1 |
| イラク | 1 |
| ウズベキスタン | 1 |
| レユニオン | 1 |
