「IAPLC2024」には、79の国と地域から1.450作品のご応募をいただきました。
厳正なる審査の結果、今年の世界ランキングが確定しましたので、ここに発表いたします。
IAPLC2024の上位入賞作品は、こちらからご覧いただけます。
https://www.iaplc.com/gallery/jp/
結果通知は9月12日から順次発送予定です。
結果通知には、記念品として全員に公式ステッカー、佳作以上(300位以上)の方には作品プリントを同封いたします。
また、今年は11月23日(土)、24日(日)の2日間にわたりIAPLC2024の関連イベントを開催いたしますので、皆様ぜひご参加ください。
今秋発行予定のコンテスト作品集には、1,415位までの作品が掲載される予定です。
完成度の高い水草レイアウトがそろった充実した内容となっていますので、こちらもご期待ください。
※世界ランキング28位、29位、178位、190位、307位、335位、513位、919位、1223位は欠番となりました。
IAPLC2024 世界ランキング
| RANK | NAME | COUNTRY AND AREA |
| 1 | Luis Carlos Galarraga | Brazil |
| 2 | 鄺錦培 | Hong Kong, China |
| 3 | 林 齐 | People’s Republic of China |
| 4 | Bernat Hosta Rovira | Andorra |
| 5 | 余传威 | People’s Republic of China |
| 6 | 細田 孝志 | Japan |
| 7 | タナカ カツキ | Japan |
| 8 | Donghyuk Lee | Republic of Korea |
| 9 | 施 若非 | People’s Republic of China |
| 10 | Minh Tran | Vietnam |
| 11 | Carlos Souza | Brazil |
| 12 | Jamaluddin Jamal | Indonesia |
| 13 | 太田 佳宏 | Japan |
| 14 | 윤태기 | Republic of Korea |
| 15 | 王 胜龙 | People’s Republic of China |
| 16 | Minh Toan Nguyen | Vietnam |
| 17 | 韦明翔 | People’s Republic of China |
| 18 | 关 利伟 | People’s Republic of China |
| 19 | Fabio Prata | Brazil |
| 20 | Juan Maspero | Argentina |
| 21 | Pham Duc Manh | Vietnam |
| 22 | Tom Ryan | Great Britain |
| 23 | Kiatfuil Yap | Malaysia |
| 24 | Philip Schwarz | Austria |
| 25 | Fabian Beck | Germany |
| 26 | Tran Duc | Vietnam |
| 27 | 梁劲 | People’s Republic of China |
| 30 | Inyoman Marwita | Indonesia |
| 31 | Tamas Danyiko | Hungary |
| 32 | Sandiven Valleeamah | Mauritius |
| 33 | 志賀 美洋 | Japan |
| 34 | Pavol Kulanda | Great Britain |
| 35 | 石原 尚守 | Japan |
| 36 | 陈俊伟 | Malaysia |
| 37 | Oleg Matsevich | Russian Federation |
| 38 | Konstantin Chkhapeliya | Russian Federation |
| 39 | 陈 伟 | People’s Republic of China |
| 40 | Karsten Duenne | Germany |
| 41 | 李爽 | People’s Republic of China |
| 42 | 赵 刚 | People’s Republic of China |
| 43 | Marc Svensson | Denmark |
| 44 | 青木 あや | Japan |
| 45 | 竹内 一馬 | Japan |
| 46 | 范 哲敏 | People’s Republic of China |
| 47 | Trieu Le | Vietnam |
| 48 | 林 睦 | Japan |
| 49 | Milos Nikolic | Serbia |
| 50 | Tien Ho Cao | Vietnam |
| 51 | 坂本 浩之 | Japan |
| 52 | 山田 直也 | Japan |
| 53 | Rennier Recio Katigbak | Philippines |
| 54 | Daniel Basseto | Brazil |
| 55 | 覃敏娇 | People’s Republic of China |
| 56 | Luiz Junior | Brazil |
| 57 | 室井 翔太 | Japan |
| 58 | Junwoo Park | Republic of Korea |
| 59 | Dmitriy Noskov | Russian Federation |
| 60 | Kawin Arponiam | Thailand |
| 61 | 陈 劭锋 | People’s Republic of China |
| 62 | Adrian Cristian Asaftei | Romania |
| 63 | 藤枝 信治 | Japan |
| 64 | Romeo Louise Mataac | Philippines |
| 65 | 松井 裕幸 | Japan |
| 66 | 黄德顺 | Malaysia |
| 67 | 半田 浩規 | Japan |
| 68 | Jelantoi Lantoi | Malaysia |
| 69 | Tanja Pechhold | Germany |
| 70 | 王 天池 | People’s Republic of China |
| 71 | 門田 伸也 | Japan |
| 72 | Kianhong Sim | Malaysia |
| 73 | Alexander Hecht | Austria |
| 74 | 邢孔军 | Singapore |
| 75 | Daewoong Park | Republic of Korea |
| 76 | 酒井 けんゆう | Japan |
| 77 | Stephano Diaz | Ecuador |
| 78 | Marcin Zajac | Poland |
| 79 | Alen Hodzic | Croatia |
| 80 | 高橋 久美恵 | Japan |
| 81 | Michal Perhač | Slovakia |
| 82 | Marco Biagi | Brazil |
| 83 | 川島 信彦 | Japan |
| 84 | 吉田 リョウ | Japan |
| 85 | 徳差 江里 | Japan |
| 86 | Insik Chung | Republic of Korea |
| 87 | Deshan Perera | Sri Lanka |
| 88 | Patrik Nemeth | Hungary |
| 89 | Bruno Carvalho | Portugal |
| 90 | Florian Breindl | Germany |
| 91 | 藤井 康仁 | Japan |
| 92 | Mustaqim Azizan | Malaysia |
| 93 | Guillermo Barrientos | Chile |
| 94 | Binh Duongchi | Vietnam |
| 95 | David Dobrovits | Austria |
| 96 | Huy Nguyen | Vietnam |
| 97 | 相原 龍翔 | Japan |
| 98 | Angga Raditya | Indonesia |
| 99 | Roger Goh | Singapore |
| 100 | Geyner Medina Kjcc | Costa Rica |
| 101 | 高見 好志 | Japan |
| 102 | Durvesh Gaikar | India |
| 103 | Changhwan Park | Republic of Korea |
| 104 | 今井 秀嘉 | Japan |
| 105 | Gerhard Rabenseifner | Austria |
| 106 | Kiyeong Kim | Republic of Korea |
| 107 | Quang Minh Duong | Vietnam |
| 108 | 遠藤 竜仁 | Japan |
| 109 | Soungbin Im | Republic of Korea |
| 110 | 上野 知明 | Japan |
| 111 | Tommy Ferragamo | United States of America |
| 112 | Aldo Santana | Brazil |
| 113 | 黄安琪 | People’s Republic of China |
| 114 | 山下 哲秀 | Japan |
| 115 | 吴宇祥 | People’s Republic of China |
| 116 | Marco Kowal | Netherlands |
| 117 | 馬場 和彦 | Japan |
| 118 | My Duyen Diep | United States of America |
| 119 | Nguyen Letrankhoa | Vietnam |
| 120 | 荣 浩 | Japan |
| 121 | Luigi Carboni | Brazil |
| 122 | Jiri Pova | Czech Republic |
| 123 | Amir Valadkhani | Islamic Republic of Iran |
| 124 | Ryan Noel | United States of America |
| 125 | Lich Do | Vietnam |
| 126 | 髙萩 雄大 | Japan |
| 127 | Pablo Hernandez | Chile |
| 128 | 中川 永 | Japan |
| 129 | Trung Phan | Vietnam |
| 130 | 余昭渊 | Malaysia |
| 131 | Hien Le | Vietnam |
| 132 | 冨岡 直樹 | Japan |
| 133 | 岩瀬 剛 | Japan |
| 134 | Ilhong Jeong | Republic of Korea |
| 135 | 郭 圆圆 | People’s Republic of China |
| 136 | Victor Schaenzle | Austria |
| 137 | Ha Le Trinh | Vietnam |
| 138 | Phuong Tran | Vietnam |
| 139 | 李 准 | People’s Republic of China |
| 140 | Giuseppe Landieri | Italy |
| 141 | San Kim | Republic of Korea |
| 142 | Andreas Falch | Austria |
| 143 | 梁继航 | People’s Republic of China |
| 144 | 赵 子超 | People’s Republic of China |
| 145 | 千葉 伸一 | Japan |
| 146 | Nguyen Son | Vietnam |
| 147 | 小川 貴大 | Japan |
| 148 | 大森 伸宏 | Japan |
| 149 | カトウ カズヤ | Japan |
| 150 | Stefan Graf | Austria |
| 151 | Marcelo Takeno | Brazil |
| 152 | Christoph Maisch | Austria |
| 153 | 丸山 卓也 | Japan |
| 154 | 金正基 | Republic of Korea |
| 155 | Rafael Valim | Brazil |
| 156 | Ryan Winnell | Australia |
| 157 | Sebastian Pfahl | Germany |
| 158 | Myungjin Han | Republic of Korea |
| 159 | Luis Cardoso | Portugal |
| 160 | Robi Chen | Indonesia |
| 161 | 福島 俊也 | Japan |
| 162 | Francois Smit | South Africa |
| 163 | 小野 昌志 | Japan |
| 164 | 河添 智宏 | Japan |
| 165 | Kevin Chuang | South Africa |
| 166 | Abhirup Dasgupta | India |
| 167 | Juan Puchades | Spain |
| 168 | Suwit Vanichvoranun | Thailand |
| 169 | 帆苅 寛之 | Japan |
| 170 | 渡邉 和也 | Japan |
| 171 | Chris Christiaan | South Africa |
| 172 | 白石 晋二郎 | Japan |
| 173 | Giancarlo Espinoza | Peru |
| 174 | 山村 隆太 | Japan |
| 175 | 鈴木 敦 | Japan |
| 176 | 磯野 佑介 | Japan |
| 177 | Udi Ben Zvi | Israel |
| 179 | Sebastian Hopf | Germany |
| 180 | 张劼 | People’s Republic of China |
| 181 | Rahul Mukherjee | India |
| 182 | 谷中 俊則 | Japan |
| 183 | Evgeny Trofimov | Russian Federation |
| 184 | I Adinata | Indonesia |
| 185 | Sidney Cordeiro | Brazil |
| 186 | 鈴木 拓朗 | Japan |
| 187 | 越智 隼人 | Japan |
| 188 | 田山 勝浩 | Japan |
| 189 | 山口 欣信 | Japan |
| 191 | Marcin Biedal | Poland |
| 192 | Tomas Soto | Chile |
| 193 | 滝谷 滋 | Japan |
| 194 | 君野 雄規 | Japan |
| 195 | 筒井 健心 | Japan |
| 196 | Bruno Fiorenza | Italy |
| 197 | Ben Attokaran | United Arab Emirates |
| 198 | 伊藤 寧洋 | Japan |
| 199 | 董 强 | People’s Republic of China |
| 200 | 山田 幹夫 | Japan |
| 201 | 武内 寿直 | Japan |
| 202 | Stig Von Der Ahe | Denmark |
| 203 | Aliaksei Kirhizau | Belarus |
| 204 | 板倉 淳一 | Japan |
| 205 | 江宇涵 | Malaysia |
| 206 | Ben Gill | Great Britain |
| 207 | 勝浦 舞子 | Japan |
| 208 | Longhanguyen Longhanguyen | Vietnam |
| 209 | Haewon Lee | Republic of Korea |
| 210 | Son Tu Thai | Vietnam |
| 211 | 陳文景 | Chinese Taipei |
| 212 | 常泉 達也 | Japan |
| 213 | 築地 秀和 | Japan |
| 214 | Quang Truong | Vietnam |
| 215 | 金東閏 | Republic of Korea |
| 216 | Thorsten Peetz | Germany |
| 217 | 佐渡島 健 | Japan |
| 218 | 村上 秀作 | Japan |
| 219 | Debayan Das | India |
| 220 | Alex Franqui | United States of America |
| 221 | Nabiyal Chenathparambil | India |
| 222 | 樺島 賢一 | Japan |
| 223 | Felipe Dias De Camargo | Brazil |
| 224 | Pawel Kosciolek | Poland |
| 225 | 大﨑 格志 | Japan |
| 226 | 林雨樵 | People’s Republic of China |
| 227 | 佐々木 駿太 | Japan |
| 228 | Denis Assao | Brazil |
| 229 | Duong Nguyen Dai | Vietnam |
| 230 | Marcal Gali Bohera | Spain |
| 231 | Laurent Garcia | France |
| 232 | Juan Cruz Tambornino | Argentina |
| 233 | 大塚 敬介 | Japan |
| 234 | 直井 美智代 | Japan |
| 235 | 黃建誌 | Chinese Taipei |
| 236 | Robert Sperk | Austria |
| 237 | Florian Friedrich Bergerhoff | Germany |
| 238 | David Lazo | Chile |
| 239 | 保田 瑞基 | Japan |
| 240 | Tyler Chiarelli | Canada |
| 241 | 时 庆 | People’s Republic of China |
| 242 | 山形 達也 | Japan |
| 243 | 内出 達矢 | Japan |
| 244 | 森下 季輝 | Japan |
| 245 | 藤森 佑 | Japan |
| 246 | 青木 優作 | Japan |
| 247 | 吳鋆浩 | Chinese Taipei |
| 248 | 高島 薫美子 | Japan |
| 249 | Albert Escrihuela Caceres | Spain |
| 250 | Selim Firat | United States of America |
| 251 | Hai Nguyen Van | Vietnam |
| 252 | Erik Ee | Malaysia |
| 253 | Neil Robins | Great Britain |
| 254 | Karl Hauber | Austria |
| 255 | Hongquang Chu | Vietnam |
| 256 | 塔尔哈 | Bangladesh |
| 257 | Debraj Ghosh | India |
| 258 | 金成哲 | Republic of Korea |
| 259 | Marcos Carrah Junior | Brazil |
| 260 | Arindam Banerjee | India |
| 261 | 中矢 明宏 | Japan |
| 262 | Andi Wahyu | Indonesia |
| 263 | Susanta Nandi | India |
| 264 | Truong Nguyen | Vietnam |
| 265 | 伊藤 康平 | Japan |
| 266 | 坂東 真弥 | Japan |
| 267 | Richard Enriquez | Philippines |
| 268 | Minh Quoi Tran | Vietnam |
| 269 | Styrbjorn Kall | Sweden |
| 270 | 里中 フェルナンド | Japan |
| 271 | 沈闻新 | Malaysia |
| 272 | Matthew Mcgrath | Canada |
| 273 | 武江 春治 | Japan |
| 274 | Enkhbat Nemekhbayar | Mongolia |
| 275 | Stefan Danila | Romania |
| 276 | Yoyo Prayogi | Indonesia |
| 277 | 王艺松 | Malaysia |
| 278 | Joao Pinheiro | Portugal |
| 279 | Miyuki Kishishita | Japan |
| 280 | Niladri Das | India |
| 281 | Aurelien Corjon | France |
| 282 | Bela Peter | Hungary |
| 283 | 林伟翔 | Singapore |
| 284 | Aaron Barquero Fonseca | Costa Rica |
| 285 | Michael Gissler | Germany |
| 286 | 赵 强 | People’s Republic of China |
| 287 | George Adonis | Malaysia |
| 288 | Long Tran | Vietnam |
| 289 | Shreya Gune | India |
| 290 | 吉田 徹 | Japan |
| 291 | 小山 新太 | Japan |
| 292 | 张永明 | People’s Republic of China |
| 293 | 李悦鹏 | People’s Republic of China |
| 294 | Piero Ballarini | Italy |
| 295 | 壮 壮 | People’s Republic of China |
| 296 | Siak Wee Yeo | Malaysia |
| 297 | Mayura Rasanga | Sri Lanka |
| 298 | Indrajit Das | India |
| 299 | 服部 真一 | Japan |
| 300 | Nobphacha Yimyou | Thailand |
| 301 | 萧佂翰 | Malaysia |
| 302 | 劉博文 | Hong Kong, China |
| 303 | Toni Laine | Finland |
| 304 | Raye Soh | Singapore |
| 305 | Daniel Struer | Denmark |
| 306 | 駒形 正彦 | Japan |
| 308 | 王 京 | People’s Republic of China |
| 309 | 渡邉 凌 | Japan |
| 310 | Daniel Ceciliano | Costa Rica |
| 311 | Justin Wong | Canada |
| 312 | Flaviu Zapartan | Romania |
| 313 | Peter Klinglmair | Austria |
| 314 | 横山 朝陽 | Japan |
| 315 | Ton Dangthai | Vietnam |
| 316 | 翁 秀子 | Japan |
| 317 | 山崎 勉 | Japan |
| 318 | Marcelo Meratti | Brazil |
| 319 | Leonardo Owchar | Japan |
| 320 | Simon Moelck | Germany |
| 321 | Dipanjan Guha | India |
| 322 | Swapan Baruah | India |
| 323 | 山口 よろこびどう | Japan |
| 324 | Muhd Hazim Tukiman | Malaysia |
| 325 | Ali Rezaee | Canada |
| 326 | Ariff Rahman Vevo | Indonesia |
| 327 | Amr Sarwat | Egypt |
| 328 | 陳松儐 | Chinese Taipei |
| 329 | Kostas Koltouktsoglou | Greece |
| 330 | Nick Huisman | Netherlands |
| 331 | 李 瑞 | People’s Republic of China |
| 332 | Adam Golik | Poland |
| 333 | 和泉 一司 | Japan |
| 334 | 韩钦宇 | People’s Republic of China |
| 336 | Anthony Tan | Indonesia |
| 337 | Shawn Varughese | Malaysia |
| 338 | 袁 壮 | People’s Republic of China |
| 339 | 黄 师丞 | People’s Republic of China |
| 340 | Weradet Kaewyuang | Thailand |
| 341 | Ahmet Gol | Turkey |
| 342 | Jayanta Ghosh | India |
| 343 | 杨天旭 | United States of America |
| 344 | 古川 永治 | Japan |
| 345 | Jakub Hofer | Czech Republic |
| 346 | Poomjate Makchay | Thailand |
| 347 | Julius Lee | Malaysia |
| 348 | Siripan Phattarabenjapol | Thailand |
| 349 | Hamdan Mussa | Zimbabwe |
| 350 | Jean Christophe Grosset | France |
| 351 | Pornsan Phuthong | Thailand |
| 352 | 越智 康博 | Japan |
| 353 | Ludovit Markotan | Australia |
| 354 | Ralph Bethge | Germany |
| 355 | 肖 阳 | People’s Republic of China |
| 356 | Artur Polak | Poland |
| 357 | Vishnuvarthan P | India |
| 358 | Somraj Roychoudhury | India |
| 359 | 石川 忠宏 | Japan |
| 360 | Raja Syafiq Raja Hazimin | Malaysia |
| 361 | Vico Friedsam | Germany |
| 362 | Laurence Alfuerto | Kuwait |
| 363 | Aditia Eko Saputro | Indonesia |
| 364 | Borja Orozco | Spain |
| 365 | Antonio Diaz | Spain |
| 366 | 長崎 喜行 | Japan |
| 367 | Andrei Moisa | Romania |
| 368 | Rodrigo De Vasconcelos | Brazil |
| 369 | Piotr Michalski | Poland |
| 370 | 三谷 朋 | Japan |
| 371 | Thomas Oreskov | Denmark |
| 372 | Samurdha Manthila | Sri Lanka |
| 373 | 孔慶龍 | Hong Kong, China |
| 374 | 金澤 史朗 | Japan |
| 375 | 翁 昇 | Japan |
| 376 | 冯 涛 | People’s Republic of China |
| 377 | 細川 信行 | Japan |
| 378 | Charlemagne Setias | Philippines |
| 379 | Pawel Strojny | Poland |
| 380 | Paul Vincent Jacildo | Philippines |
| 381 | Chonlatee Jaturonrusmee | Thailand |
| 382 | Anand Deo | India |
| 383 | 山本 力 | Japan |
| 384 | 黄昭铧 | Malaysia |
| 385 | Guillaume Debacker | Belgium |
| 386 | Luis Jimenez Martinez | Spain |
| 387 | Kam Pui Wong | Hong Kong, China |
| 388 | 王英锐 | People’s Republic of China |
| 389 | Tomasz Molesztak | Poland |
| 390 | T Kawamura | United States of America |
| 391 | 間渕 繁紀 | Japan |
| 392 | 青山 裕樹 | Japan |
| 393 | Tresna Wiguna | Indonesia |
| 394 | 村上 真路 | Japan |
| 395 | Marcos Antonio Santiago Motta | Brazil |
| 396 | Ravi Shaw | India |
| 397 | Tomasz Matysiak | Poland |
| 398 | Lutfi Atim | Indonesia |
| 399 | Patrick Lichtenberg | Germany |
| 400 | 吉原 将史 | Japan |
| 401 | Jean Thirion | South Africa |
| 402 | 山本 健太 | Japan |
| 403 | 安西 祐斗 | Japan |
| 404 | 翁 崇之 | Japan |
| 405 | 坂本 隆 | Japan |
| 406 | Minh Pham | Vietnam |
| 407 | Grzegorz Ziomek | Germany |
| 408 | 石川 雅夫 | Japan |
| 409 | 商晓亮 | People’s Republic of China |
| 410 | 舩木 康晶 | Japan |
| 411 | Davor Mitevski | North Macedonia |
| 412 | 葉啟康 | Hong Kong, China |
| 413 | 滝川 佳樹 | Japan |
| 414 | Byron Olavere | Philippines |
| 415 | Mariusz Psuj | Poland |
| 416 | 许 铭嘉 | People’s Republic of China |
| 417 | 张 旭东 | People’s Republic of China |
| 418 | Arvin Jayakodi Mudiyanselage | Qatar |
| 419 | 瀬戸 優 | Japan |
| 420 | Trii Sutrisno | Indonesia |
| 421 | 白石 知裕 | Japan |
| 422 | Aaron Padilla | United States of America |
| 423 | Rene Bieber | Austria |
| 424 | Mihir Bankapure | India |
| 425 | 蛇ノ目 継之 | Japan |
| 426 | Christof Beil | Austria |
| 427 | 陳栢軒 | Hong Kong, China |
| 428 | Cesar Galvan | Mexico |
| 429 | Christian Obermeier | Austria |
| 430 | 蒋天旺 | Thailand |
| 431 | 龚德阳 | Malaysia |
| 432 | 许亨立 | Malaysia |
| 433 | Patrick Decker | Germany |
| 434 | Phuong Nguyen | Vietnam |
| 435 | Oreste Felicita | Italy |
| 436 | Louis Dieux | France |
| 437 | Kevin Firanda Kevin | Indonesia |
| 438 | Przemyslaw Wilk | Poland |
| 439 | 汪 寅光 | People’s Republic of China |
| 440 | 中島 淳 | Japan |
| 441 | Rajan Bhaumik | India |
| 442 | Faiz Irsyad | Indonesia |
| 443 | 朱峰 | People’s Republic of China |
| 444 | Cam Linh Lai | Singapore |
| 445 | Victor Moreno | Mexico |
| 446 | 郭 芮汐 | People’s Republic of China |
| 447 | 杨 阳 | People’s Republic of China |
| 448 | 梁仲軒 | Hong Kong, China |
| 449 | Richard San Miguel | Philippines |
| 450 | 佐々木 智司 | Japan |
| 451 | 王 朋 | People’s Republic of China |
| 452 | 坪田 巧 | Japan |
| 453 | Pavel Zverev | Russian Federation |
| 454 | 大嶋 洋平 | Japan |
| 455 | 太田 泰俊 | Japan |
| 456 | Gioel Caronna | Italy |
| 457 | Robert Guinanao | Philippines |
| 458 | Shagun Taware | United Arab Emirates |
| 459 | 조영훈 | Republic of Korea |
| 460 | Watana Supukpongvilai | Thailand |
| 461 | Karol Prus | Poland |
| 462 | Shijun Zhao | People’s Republic of China |
| 463 | 洪誌良 | Chinese Taipei |
| 464 | Fareed Bayat | South Africa |
| 465 | Patricio Prieto | Chile |
| 466 | 山本 貴恵子 | Japan |
| 467 | 中村 隆 | Japan |
| 468 | Anuwat Prasertsab | Thailand |
| 469 | Rafal Jastrzebski | Poland |
| 470 | Thierry Fischbach | France |
| 471 | Dennis Lorenzin | Italy |
| 472 | Jose Carvajal | Costa Rica |
| 473 | Santos Alexandre | Macau, China |
| 474 | Marcel Ettwein | Germany |
| 475 | Jonathan Garcia | Mexico |
| 476 | Avinash B P | India |
| 477 | Damien Dourliand | France |
| 478 | Kevin Barton | Germany |
| 479 | Orestes Aja | Spain |
| 480 | Thomas Marx | Germany |
| 481 | Jivko Georgiev | Bulgaria |
| 482 | Muh Syahrul Falah | Indonesia |
| 483 | Istvan Bartha | Romania |
| 484 | Sam Adams | Belgium |
| 485 | Pedrero Eduardo | Spain |
| 486 | Rey Rodrigo Sanchez | Philippines |
| 487 | Deblina Dutta | India |
| 488 | Jaco Hall | South Africa |
| 489 | Georg Schmid | Austria |
| 490 | Girish Radhakrishnan | India |
| 491 | 陳楚傑 | Hong Kong, China |
| 492 | Hitarth Mongia | India |
| 493 | 伊藤 一晃 | Japan |
| 494 | Vladimir Tomek | Czech Republic |
| 495 | 塩谷 遼 | Japan |
| 496 | Mario Schaufler | Austria |
| 497 | 涂 序军 | People’s Republic of China |
| 498 | Witwasin Vilasmongkolchai | Thailand |
| 499 | Rudy Amin | Indonesia |
| 500 | 冨山 晃平 | Japan |
| 501 | Leonardo Mata S | Costa Rica |
| 502 | Sandro Valla | Austria |
| 503 | 馬塲 美香 | Japan |
| 504 | Justin Schiess | United States of America |
| 505 | Jannik Ehrich | Germany |
| 506 | Sandro Cenci | Switzerland |
| 507 | 申赓 | People’s Republic of China |
| 508 | Anto Miskovic | Germany |
| 509 | 章 万达 | People’s Republic of China |
| 510 | Sean Ly | United States of America |
| 511 | Parthiban T | India |
| 512 | Othmane Bourouda | Morocco |
| 514 | Eamon Giles | Australia |
| 515 | Florian Minnerop | Austria |
| 516 | Matthieu Baillif | Reunion |
| 517 | 大﨑 和輝 | Japan |
| 518 | 中村 翼 | Japan |
| 519 | Antonis Mpekiaridis | Greece |
| 520 | 左納 雅和 | Japan |
| 521 | Huzefa Goga | United Arab Emirates |
| 522 | 鶴見 辰吾 | Japan |
| 523 | 早川 正則 | Japan |
| 524 | 吕晨光 | People’s Republic of China |
| 525 | 朝妻 朋也 | Japan |
| 526 | 鈴木 将司 | Japan |
| 527 | Kyle Tyson | South Africa |
| 528 | Rafael Prata | Brazil |
| 529 | Gary Sze | Singapore |
| 530 | 劉秋美 | Chinese Taipei |
| 531 | Nikita James Rademeyer | South Africa |
| 532 | Nguyen Hao Quang | Vietnam |
| 533 | Daniel Joerg | Switzerland |
| 534 | 谷口 拓司 | Japan |
| 535 | 宮田 修作 | Japan |
| 536 | 八鍬 祐輝 | Japan |
| 537 | 白石 裕騎 | Japan |
| 538 | 嚴保琳 | Malaysia |
| 539 | 武智 俊也 | Japan |
| 540 | Stefan Kovacs | Germany |
| 541 | Arturo Vera | Mexico |
| 542 | 森地 陽平 | Japan |
| 543 | Ahmad Syakir | Indonesia |
| 544 | Alberth Sepulveda | Colombia |
| 545 | Oscar Duque | Colombia |
| 546 | 髙澤 一史 | Japan |
| 547 | 单 波淘 | People’s Republic of China |
| 548 | Verena Schueller | Germany |
| 549 | 保田 裕一朗 | Japan |
| 550 | Bartlomiej Chobot | Poland |
| 551 | Kenneth John Dionisio | Philippines |
| 552 | 尹 学成 | People’s Republic of China |
| 553 | Steven Simonelli | United States of America |
| 554 | Robert Miotke | Germany |
| 555 | 何劍豪 | Hong Kong, China |
| 556 | Anuwar Johari | Malaysia |
| 557 | Partha Karmakar | India |
| 558 | Aniket Mukherjee | India |
| 559 | Derek Yang | United States of America |
| 560 | Den Maz Fianz | Indonesia |
| 561 | 小川 航輝 | Japan |
| 562 | Juan Pablo De Angulo | Colombia |
| 563 | Harry Zamora | Costa Rica |
| 564 | Andre Scheffer | South Africa |
| 565 | Danghao Nguyen | Vietnam |
| 566 | 梅林 雄大 | Japan |
| 567 | 小暮 浩司 | Japan |
| 568 | 許錦汶 | Hong Kong, China |
| 569 | 長谷川 康之 | Japan |
| 570 | 李陶然 | People’s Republic of China |
| 571 | Fahimeh Khosravirad | Canada |
| 572 | Harsh Jaiswal | India |
| 573 | Eman Calma | Australia |
| 574 | Jack Fryer | Great Britain |
| 575 | Shanley Ragavoodoo | Mauritius |
| 576 | Jaslin Porras Campos | Costa Rica |
| 577 | Manfred Buketics | Austria |
| 578 | Somen Banerjee | India |
| 579 | Jonathan Podzyhun | Canada |
| 580 | 髙橋 佑輔 | Japan |
| 581 | Trinh Dat | Vietnam |
| 582 | 蘇晟 | Chinese Taipei |
| 583 | 星見 幸治 | Japan |
| 584 | 笹島 康一 | Japan |
| 585 | Alexander Maletin | Russian Federation |
| 586 | Jakob Sautner | Austria |
| 587 | Tom Vater | Germany |
| 588 | 今井 友海 | Japan |
| 589 | Manuel Eigner | Germany |
| 590 | Gautam Gupta | India |
| 591 | 李 俊谕 | People’s Republic of China |
| 592 | 梁 俊 | People’s Republic of China |
| 593 | 刘福阳 | People’s Republic of China |
| 594 | Danilo Calvo | Colombia |
| 595 | Liubomyr Pavliv | Ukraine |
| 596 | 大堀 晴香 | Japan |
| 597 | Elias Stoik | Austria |
| 598 | Narongrit Dantragoon | Thailand |
| 599 | 鶴田 直也 | Japan |
| 600 | Trang Le | Vietnam |
| 601 | Apratim Dutta | India |
| 602 | Gary Lim | Malaysia |
| 603 | 今岡 桂子 | Japan |
| 604 | 福島 直 | Japan |
| 605 | 中島 宏二 | Japan |
| 606 | 梁健聪 | People’s Republic of China |
| 607 | Adina Moisa | Romania |
| 608 | Inna Inna | Indonesia |
| 609 | Hristofor Lazarov | Bulgaria |
| 610 | 増永 拓斗 | Japan |
| 611 | 滝澤 健吉 | Japan |
| 612 | 杉浦 正義 | Japan |
| 613 | 田中 裕也 | Japan |
| 614 | Jochen Kretz | Germany |
| 615 | Kyle Mcilvain | United States of America |
| 616 | 张 译文 | People’s Republic of China |
| 617 | Mohammedhussain Bagewadi | India |
| 618 | 滕 朔 | People’s Republic of China |
| 619 | Frank Sebastiao | Canada |
| 620 | Nithyanandan Manickam | Kuwait |
| 621 | Sasi Santosh | India |
| 622 | 颜 培贺 | People’s Republic of China |
| 623 | 大野 達郎 | Japan |
| 624 | Juanjose Gonzalezpajares | Spain |
| 625 | 木下 詩朗 | Japan |
| 626 | 幸卓輝 | Hong Kong, China |
| 627 | 原 雄大 | Japan |
| 628 | Gaizka Lambarri Corral | Spain |
| 629 | 高 攀 | People’s Republic of China |
| 630 | 川田 和由 | Japan |
| 631 | Daniel Hoff | Germany |
| 632 | 村田 雄一 | Japan |
| 633 | Matthias Dorka | Germany |
| 634 | 尹 志强 | People’s Republic of China |
| 635 | 小淵 陽人 | Japan |
| 636 | Marcin Jurek | Poland |
| 637 | 夏 银银 | People’s Republic of China |
| 638 | Michael Gerasch | Germany |
| 639 | Lang Viktor | Hungary |
| 640 | Idomeneas Stratakis | Greece |
| 641 | Israel Ushina | Ecuador |
| 642 | 和田 健二 | Japan |
| 643 | 杉本 達哉 | Japan |
| 644 | 叶泽阳 | People’s Republic of China |
| 645 | Mark Schueck | Germany |
| 646 | Marcel Baumgrass | Germany |
| 647 | 村上 定裕 | Japan |
| 648 | Sam Zandieh Shirazi | Islamic Republic of Iran |
| 649 | 余志诚 | People’s Republic of China |
| 650 | Christoph Harringer | Austria |
| 651 | Aquamin Ridwan Yulianto | Japan |
| 652 | 兵藤 潤一 | Japan |
| 653 | Wyll Yancha | Philippines |
| 654 | Briance Calderon | Costa Rica |
| 655 | Robert Babic | Slovakia |
| 656 | Jakob Meyer | Germany |
| 657 | Mike Terry | Zimbabwe |
| 658 | Jingru Ong | Singapore |
| 659 | Sean Smith | South Africa |
| 660 | Nathanael De Swardt | South Africa |
| 661 | 吳昱廷 | Chinese Taipei |
| 662 | Marcio Monteiro | Brazil |
| 663 | 立川 潤治 | Japan |
| 664 | Berry Baltschun | Indonesia |
