
今年は応募数1,850作品、参加国・地域は78となりました。たくさんのご応募ありがとうございました。世界トップレベルの作品の中から決定するグランプリは誰の手に。
TOP100作品の発表は、2023年8月26日(土)にADA公式YouTubeチャンネルにて世界同時配信いたします。世界中の仲間たちとライブ配信を一緒に楽しみましょう。
YouTube Live配信後には、当サイト「受賞作品」ページにて「IAPLC2023 TOP300作品」を公開いたします。また、IAPLC公式Facebookにて「IAPLC2023 世界ランキング」の公開を予定しております。ぜひお楽しみにお待ちください。
※YouTube Live配信後の21:00~24:00頃まで、IAPLC公式サイトへのアクセスが集中し、ページを閲覧しにくい状態が予想されます。つながりにくい場合は時間帯を変えてアクセスをお願いいたします。
| 国名 | 人数 |
| 日本 | 528 |
| 中華人民共和国 | 190 |
| ドイツ | 88 |
| インド | 82 |
| マレーシア | 78 |
| ベトナム | 58 |
| 南アフリカ | 57 |
| オーストリア | 54 |
| インドネシア | 50 |
| フィリピン | 36 |
| ブラジル | 32 |
| ポーランド | 30 |
| スペイン | 30 |
| 大韓民国 | 29 |
| シンガポール | 29 |
| アメリカ合衆国 | 28 |
| 台湾 | 27 |
| イタリア | 25 |
| タイ | 22 |
| フランス | 21 |
| イギリス | 21 |
| オーストラリア | 20 |
| 香港、中国 | 18 |
| メキシコ | 18 |
| カナダ | 16 |
| チェコ共和国 | 15 |
| スリランカ | 15 |
| バングラデシュ | 14 |
| ロシア連邦 | 14 |
| ルーマニア | 13 |
| ポルトガル | 12 |
| ギリシャ | 9 |
| ハンガリー | 9 |
| マカオ、中国 | 9 |
| チリ | 8 |
| コスタリカ | 8 |
| モーリシャス | 8 |
| オランダ | 8 |
| アルゼンチン | 7 |
| デンマーク | 7 |
| ブルガリア | 6 |
| ペルー | 6 |
| アラブ首長国連邦 | 6 |
| ベルギー | 5 |
| コロンビア | 5 |
| エクアドル | 5 |
| エジプト | 5 |
| イスラエル | 5 |
| カタール | 5 |
| スイス | 5 |
| セルビア | 4 |
| ウクライナ | 4 |
| ブルネイ ダルサラーム | 3 |
| イラン・イスラム共和国 | 3 |
| モルディブ | 3 |
| モロッコ | 3 |
| スロバキア | 3 |
| スウェーデン | 3 |
| ベラルーシ | 2 |
| クロアチア | 2 |
| フィンランド | 2 |
| アイルランド | 2 |
| モザンビーク | 2 |
| 北マケドニア | 2 |
| トルコ共和国 | 2 |
| ジンバブエ | 2 |
| アルジェリア | 1 |
| アンドラ | 1 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 |
| グアテマラ | 1 |
| ヨルダン | 1 |
| リトアニア | 1 |
| ルクセンブルク | 1 |
| モンゴル | 1 |
| ネパール | 1 |
| ノルウェー | 1 |
| パキスタン | 1 |
| サウジアラビア | 1 |
