「IAPLC2021」には、84の国と地域から歴代最多となる2,617作品のご応募をいただきました。
厳正なる審査の結果、今年の世界ランキングが確定しましたので、ここに発表いたします。
IAPLC2021の上位入賞作品は、こちらからご覧いただけます。
https://www.iaplc.com/gallery/jp/
また、今秋発行予定のコンテスト作品集には、2,000位までの作品が掲載される予定です。
完成度の高い水草レイアウトがそろった充実した内容となっていますので、こちらもご期待ください。
IAPLC2021 世界ランキング
RANK | NAME | COUNTRY AND AREA |
1 | YOYO PRAYOGI | Indonesia |
2 | Minh Toan Nguyen | Vietnam |
3 | 文建喜 | Malaysia |
4 | Eakthanat Isarathikul | Thailand |
5 | Matthew Israel Manes | Philippines |
6 | Josh Sim | Malaysia |
7 | Juan Puchades | Spain |
8 | Efrain Sequera | Spain |
9 | Thiago Goncalves de Oliveira | Brazil |
10 | Javier Lecuna | Mexico |
11 | Vy Do Lam | Vietnam |
12 | 杨 雨帆 | People’s Republic of China |
13 | Jaesun Cho | Republic of Korea |
14 | Miguel Ángel | Spain |
15 | Jesús Olier Pérez | Spain |
16 | Grégoire Wolinski | France |
17 | タナカ カツキ | Japan |
18 | Agussalim Jamaluddin | Indonesia |
19 | insik Chung | Republic of Korea |
20 | 徳差 江里 | Japan |
21 | 杨 艺晨 | People’s Republic of China |
22 | Minh Cuong Le | Vietnam |
23 | 吉田 リョウ | Japan |
24 | SOLIHIN GEPENG | Indonesia |
25 | Tien Ho Cao | Vietnam |
26 | Minh Tran Duc | Vietnam |
27 | Quang Minh Nguyen | Vietnam |
28 | Rennier Recio Katigbak | Philippines |
29 | Luis Carlos Galarraga | Brazil |
30 | Ludovic BOURDIN | France |
31 | 王 超 | People’s Republic of China |
32 | 上野 知明 | Japan |
33 | 高石 浩貴 | Japan |
34 | 冯艳梅 | People’s Republic of China |
35 | MARCELO TAKENO | Brazil |
36 | Toni Oktapriadi | Indonesia |
37 | Steven Chong | United States of America |
38 | 築地 秀和 | Japan |
39 | 志賀 美洋 | Japan |
40 | 范 哲敏 | People’s Republic of China |
41 | Tomas Gallik | Great Britain |
42 | Pavol Kulanda | Great Britain |
43 | Mario Pérez Marcos | Spain |
44 | 廖國宏 | Chinese Taipei |
45 | Thanapat Preeyangkool | Thailand |
46 | 半田 浩規 | Japan |
47 | 堀口 直哉 | Japan |
48 | Flaviu Zapartan | Romania |
49 | Hùng Võ Tuấn | Vietnam |
50 | Alexander Hecht | Austria |
51 | 何 健初 | People’s Republic of China |
52 | 川島 淳也 | Japan |
53 | 李啓瑞 | Chinese Taipei |
54 | A. Long Tran Hoang | Vietnam |
55 | 范 博文 | People’s Republic of China |
56 | Bernat Hosta | Andorra |
57 | FRANCISCO JOSE PARRAGA GARCIA | Spain |
58 | Nobphacha Yimyou | Thailand |
59 | 渡邉 凌 | Japan |
60 | Hyoungjoo Jeon | Republic of Korea |
61 | 武江 春治 | Japan |
62 | Gary sze | Singapore |
63 | Vincent Braquet | France |
64 | Nuno Matos | Portugal |
65 | Marvin Lo | United States of America |
66 | Özgün Ulaş Tüzel | Turkey |
67 | Tomaz Minatti | Brazil |
68 | Thongplew Wongsapanna | Thailand |
69 | Al Amin Kamarudin | Malaysia |
70 | 青木 あや | Japan |
71 | Adhi Wiratmoko | Indonesia |
72 | Martial Hervy | France |
73 | 髙萩 雄大 | Japan |
74 | Tran Hoang Long | Vietnam |
75 | fatchurrochman | Indonesia |
76 | Kiing Teck Yan | Malaysia |
77 | Vladimír Tomek | Czech Republic |
78 | PHUC LIEN HOAI | Vietnam |
79 | Marc Svensson | Denmark |
80 | Lukasz Ciszkowski | Poland |
81 | Carlos Souza | Brazil |
82 | Alen Hodžić | Croatia |
83 | Awassada Tangdumrongbun | Thailand |
84 | TRỊNH HẠ LỄ | Vietnam |
85 | mark clifton | Australia |
86 | 山下 哲秀 | Japan |
87 | 相原 龍翔 | Japan |
88 | HALIM MANAP | Malaysia |
89 | 孙 鑫 | People’s Republic of China |
90 | Michal Adamek | Poland |
91 | Milos Nikolic | Serbia |
92 | 坪内 登夢 | Japan |
93 | Yew Kiat Tan | Singapore |
94 | 山田 幹夫 | Japan |
95 | Gloria Ciriello | Italy |
96 | Angelo Roberto Colombo | Italy |
97 | Tomasz Matysiak | Poland |
98 | 林 寛貴 | Japan |
99 | 錦織 秀 | Japan |
100 | Julien Saucy | France |
101 | André Luiz Martins Diniz Lopes Rodrigues | Brazil |
102 | jin sun cho | Republic of Korea |
103 | Salvatore Scifo | Italy |
104 | Son Tu Thai | Vietnam |
105 | 滝谷 滋 | Japan |
106 | Adi Pratama | Indonesia |
107 | 小野 昌志 | Japan |
108 | 赵 刚 | People’s Republic of China |
109 | Luis Cardoso | Portugal |
110 | Albert Escrihuela Cáceres | Spain |
111 | Thomas Oreskov | Denmark |
112 | Nguyen Ngoc Son | Vietnam |
113 | Thomas gueguen | France |
114 | Chong | Indonesia |
115 | Florian Breindl | Germany |
116 | Tamas Danyiko | Hungary |
117 | Tereza Lazar | Ukraine |
118 | 윤태기 | Republic of Korea |
119 | Amir Valadkhani | Islamic Republic of Iran |
120 | Thanpong juipasert | Thailand |
121 | 酒井 けんゆう | Japan |
122 | Gustavo Palacio | Spain |
123 | David Pérez | Spain |
124 | 梁健聪 | People’s Republic of China |
125 | Kevin Teoh | Malaysia |
126 | Carlos Guerrero | Spain |
127 | Stefan Graf | Austria |
128 | Teddy Lie | Indonesia |
129 | Jurgita Bendinskiene | Lithuania |
130 | Marcin Zając | Poland |
131 | Philip Schwarz | Austria |
132 | Thierry Fischbach | France |
133 | Ryan Noel | United States of America |
134 | Joshua Mikulich | United States of America |
135 | Bryan Hermawan | Singapore |
136 | Alireza kharghany | Islamic Republic of Iran |
137 | NGUYEN THI VY | Vietnam |
138 | Adrián Lepe | Mexico |
139 | Jullawong Prapantha | Thailand |
140 | 筒井 健心 | Japan |
141 | Samuel Ferreira | Portugal |
142 | 保田 瑞基 | Japan |
143 | VICHET NOR | Cambodia |
144 | Quyen Nguyen Ba | Vietnam |
145 | Harry Kwong | Hong Kong, China |
146 | Pui Chye Ho | Malaysia |
147 | ivan Masculino tancler | Brazil |
148 | 早川 正則 | Japan |
149 | Sebastian Hopf | Germany |
150 | DUY PHAM QUOC | Vietnam |
151 | VINH QUACH | Vietnam |
152 | 观富宏 | People’s Republic of China |
153 | 叶 毅 | People’s Republic of China |
154 | Bimantara Aniz | Indonesia |
155 | 鈴木 大樹 | Japan |
156 | Lai Phan The | Vietnam |
157 | Franz Aniol | Germany |
158 | Harzarul Afiq | Malaysia |
159 | Bryan CHANGUES | France |
160 | MOCHAMMAD NOVIEZAL JALI | Indonesia |
161 | Алексей Киргизов | Belarus |
162 | Ben Day | Australia |
163 | 福田 浩之 | Japan |
164 | Mariia Osadchaia | Russian Federation |
165 | Ales Klouda | Czech Republic |
166 | 越智 隼人 | Japan |
167 | Tuan Nguyen Bao | Vietnam |
168 | 代 星月 | People’s Republic of China |
169 | YUSOFF NASYRWAN ADIL NASYRWAN | Malaysia |
170 | Jason Tan | Malaysia |
171 | Reivan Lee | Malaysia |
172 | Amirul Shahrom | Malaysia |
173 | HUYNH HAI | Vietnam |
174 | NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC | Vietnam |
175 | 何 翌 | People’s Republic of China |
176 | Bau Vo Khac | Vietnam |
177 | Garzon Luis Alejandro | Colombia |
178 | 关 利伟 | People’s Republic of China |
179 | 李 萌萌 | People’s Republic of China |
180 | 孙彦军 | People’s Republic of China |
181 | Anthony Mailed | United Arab Emirates |
182 | 韦明翔 | People’s Republic of China |
183 | Maxime DOUHERET | France |
184 | 築地 二瑚 | Japan |
185 | Iosif Nicolae Adrian | Romania |
186 | Gong | Indonesia |
187 | 尤顺劲 | Malaysia |
188 | JunHyeok Jeong | Republic of Korea |
189 | 孟 庆辉 | People’s Republic of China |
190 | 洪 光霖 | People’s Republic of China |
191 | Samuel Pachschwöll | Austria |
192 | Ryan Seymour | United States of America |
193 | Van Dong Dang | Vietnam |
194 | Daewoong Park | Republic of Korea |
195 | 白井 健一郎 | Japan |
196 | 권도남 | Republic of Korea |
197 | 张德涛 | People’s Republic of China |
198 | Krachkovskiy Oleg Ivanovich | Ukraine |
199 | 张蓓蓓 | People’s Republic of China |
200 | 江口 敦 | Japan |
201 | 서관원 | Republic of Korea |
202 | VICTOR FOO | Malaysia |
203 | I NYOMAN MARWITA | Indonesia |
204 | 川田 和由 | Japan |
205 | Narto Tan | Indonesia |
206 | Paco Mir | Spain |
207 | 姜明 | People’s Republic of China |
208 | Thanadeth Vareecharoenchai | Thailand |
209 | Corentin PORRAL | France |
210 | 卢 佳伟 | People’s Republic of China |
211 | Raul Albulescu | Romania |
212 | Cam Linh Lai | Singapore |
213 | 赵 轩 | People’s Republic of China |
214 | 歐振揚 | Chinese Taipei |
215 | Piotr Topolski | Poland |
216 | Antonios Zormpas | Greece |
217 | 兵藤 潤一 | Japan |
218 | Steven Stringer | Australia |
219 | 澤 玲良 | Japan |
220 | Radek Nejdl | Czech Republic |
221 | 何 鸿杰 | People’s Republic of China |
222 | 郑 海龙 | People’s Republic of China |
223 | Virgilio Cortes | Philippines |
224 | 牧野 浩靖 | Japan |
225 | Rafael Valim | Brazil |
226 | Huzefa shabbir Goga | United Arab Emirates |
227 | Laurent Garcia | France |
228 | simone castagnoli | Italy |
229 | 東 貴 | Japan |
230 | Roy Roy | Indonesia |
231 | Marcos Ceprian Gonzalez | Spain |
232 | Giovanni Boggia | Italy |
233 | 林 齐 | People’s Republic of China |
234 | 若山 康弘 | Japan |
235 | Joseph Marreira | Brazil |
236 | 神藤 達也 | Japan |
237 | Viviana Boregio | Italy |
238 | Yii Ee Hie | Malaysia |
239 | 長谷川 康之 | Japan |
240 | 吉富 久泰 | Japan |
241 | 付 光林 | People’s Republic of China |
242 | 王晓清 | People’s Republic of China |
243 | 吉田 慎 | Japan |
244 | 竹内 一馬 | Japan |
245 | 山内 賢春 | Japan |
246 | LAFAIETE REIS FRANCO | Brazil |
247 | 赤堀 祐樹 | Japan |
248 | amr sarwat | Egypt |
249 | 村上 秀作 | Japan |
250 | BRUNA ANDRADE | Brazil |
251 | 鄭名峯 | Chinese Taipei |
252 | 齋藤 雅文 | Japan |
253 | 田山 勝浩 | Japan |
254 | 王 胜龙 | People’s Republic of China |
255 | 许廣舰 | Malaysia |
256 | Conrado Jr Bergundo | Philippines |
257 | 张 琪 | People’s Republic of China |
258 | Jagdeep Singh | Australia |
259 | Đặng Thái Tôn | Vietnam |
260 | PATRIK NEMETH | Hungary |
261 | 王方豪 | Chinese Taipei |
262 | Giuseppe Nisi | Italy |
263 | Manuel Ueberacher | Germany |
264 | Andi Naila Bachtiar | Indonesia |
265 | 유정우 | Republic of Korea |
266 | 丸山 卓也 | Japan |
267 | 馬塲 美香 | Japan |
268 | 邢孔军 | Singapore |
269 | NICKSON MARPAUNG | Indonesia |
270 | 名取 宗一郎 | Japan |
271 | TRIEU LE VU HOANG | Vietnam |
272 | Binh Duong Chi | Vietnam |
273 | AYKUT AKDENİZ | Turkey |
274 | dian pranaya | Indonesia |
275 | 板倉 淳一 | Japan |
276 | Artur Polak | Poland |
277 | Filipe Serrenho | Portugal |
278 | FABIO LORUSSO | Italy |
279 | linh nguyễn | Vietnam |
280 | 张 旭东 | People’s Republic of China |
281 | Akmal Aznuri | Indonesia |
282 | JORGE HURTADO | Mexico |
283 | PARTHIV SAHA | India |
284 | Thoyib akarkayu Okta rizal | Indonesia |
285 | Antoni Dimitrov | Great Britain |
286 | 陈鸿菱 | Malaysia |
287 | KEVIN YONG | Malaysia |
288 | Marçal Galí Bohera | Spain |
289 | 东升子源 | People’s Republic of China |
290 | AMRITA KAR | India |
291 | 天野 ハルヒコ | Japan |
292 | Jhonny Vanegas | Colombia |
293 | 刁 宏磊 | People’s Republic of China |
294 | Gaston Zambrano | Ecuador |
295 | Maciej Michalski | Poland |
296 | LIU KEVIN | Chinese Taipei |
297 | 山口 欣信 | Japan |
298 | 古俣 健一郎 | Japan |
299 | Przemyslaw Wilk | Poland |
300 | Ibrahim R.ibrahim | Indonesia |
301 | DouMing Mok | Canada |
302 | Kwok Wei | Indonesia |
303 | Tri Ton | Vietnam |
304 | Dale Gonzales | Qatar |
305 | younghun cho | Republic of Korea |
306 | 馬場 和彦 | Japan |
307 | Edwin Rivera | Dominican Republic |
308 | Sandra Quiroga | Colombia |
309 | Piotr Kostiw | Germany |
310 | Luky Ardiansyah | Indonesia |
311 | Jan Oliver Lagura | Canada |
312 | Oleg Matsevich | Russian Federation |
313 | Gustam Athar | Indonesia |
314 | 陈佳敏 | People’s Republic of China |
315 | 程 力宏 | People’s Republic of China |
316 | Pairat Pinwong | Thailand |
317 | Nicolas Colarocchio | Canada |
318 | Jose A. García Moreno | Spain |
319 | HIRAKJYOTI SARKAR | India |
320 | Fernando Satonaka | Japan |
321 | Haris Rahman | Indonesia |
322 | Raúl Gargallo | Spain |
323 | 岩渕 凌 | Japan |
324 | luis fernando Oliveira | Brazil |
325 | giuseppe landieri | Italy |
326 | 黃偉強 | Hong Kong, China |
327 | Dominique GROMAS | France |
328 | Konrad Szumilas | Poland |
329 | 申赓 | People’s Republic of China |
330 | Durvesh Gaikar | India |
331 | 藤本 洋平 | Japan |
332 | 王艺松 | Malaysia |
333 | Ittipong Deewan | Thailand |
334 | ARIF ISKANDAR BIN CHE ABDUL RAHMAN | Malaysia |
335 | 細田 孝志 | Japan |
336 | Dmitry Parshin | Russian Federation |
337 | Lahiru Chaturanga | Sri Lanka |
338 | Stefan Redak | Austria |
339 | 黄家伟 | Australia |
340 | Timothy Gross | United States of America |
341 | 山田 健司 | Japan |
342 | Damien AGRO | France |
343 | MOHD FAIZ ABU BAKAR | Malaysia |
344 | Na Hyun Kim | Republic of Korea |
345 | Andrian Jutba | Philippines |
346 | 唐内 美昌 | Japan |
347 | 王 天池 | People’s Republic of China |
348 | 元木 経晶 | Japan |
349 | Anderson Felipe Borges | Brazil |
350 | ASHRAFF ALIAS | Malaysia |
351 | 崔升鎭 | Republic of Korea |
352 | 李承哲 | Republic of Korea |
353 | Neporozhnev Mikhail | Russian Federation |
354 | 仲田 勇樹 | Japan |
355 | 黄 帅 | People’s Republic of China |
356 | Stefan Danila | Romania |
357 | 张 振东 | People’s Republic of China |
358 | Vera Basílio Santos | Portugal |
359 | Js Lim | Malaysia |
360 | Gökhan | Turkey |
361 | Andreas Ruppert-Flerlage | Germany |
362 | Ki Yeong Kim | Republic of Korea |
363 | Grace Flores | Qatar |
364 | 伊藤 孝介 | Japan |
365 | 岩瀬 剛 | Japan |
366 | KHANH DANG DUY | Vietnam |
367 | 최 우 성 | Republic of Korea |
368 | Jonathan Podzyhun | Canada |
369 | Ambor Debnath | India |
370 | Mohd Amin Ismail | Malaysia |
371 | Rey Rodrigo Sanchez | Qatar |
372 | Luiz Andre Oliveira | Brazil |
373 | Vincent Leroux | Canada |
374 | Amir Lavi | Islamic Republic of Iran |
375 | 山崎 勉 | Japan |
376 | Gustavo Achutegui | Mexico |
377 | Bruce Colley | Australia |
378 | 林 睦 | Japan |
379 | Michal Perhač | Slovakia |
380 | Michal Šebest | Slovakia |
381 | Mark Spaeth | United States of America |
382 | MAI THACH PHONG | Vietnam |
383 | 何 兮 | People’s Republic of China |
384 | Salman Alfarisi | Indonesia |
385 | 余昭渊 | Malaysia |
386 | Aleksandrs Komarnickis | Latvia |
387 | 瀧澤 友太 | Japan |
388 | Pham Duc Manh | Vietnam |
389 | 王鴻霖 | Malaysia |
390 | Adam Votava | Czech Republic |
391 | Tobias Höffel | Germany |
392 | Ryan Winnell | Australia |
393 | 鈴木 康浩 | Japan |
394 | Rodolfo López | Chile |
395 | Tono Dressen | Germany |
396 | Monique Bunk | Germany |
397 | 小川 航輝 | Japan |
398 | AHMAD BOHARI BAHAROAN | Malaysia |
399 | Gabriel Jose Toro | Colombia |
400 | 碓田 浩平 | Japan |
401 | SOMEN BANERJEE | India |
402 | Giuseppe Giammona | United States of America |
403 | Marcin Kozera | Great Britain |
404 | Anthony Rossi | United States of America |
405 | Dmitry Gnatyuk | Germany |
406 | Xavier Muller | Ecuador |
407 | Eamon Giles | Australia |
408 | 高橋 久美恵 | Japan |
409 | Thorsten Peetz | Germany |
410 | 小暮 浩司 | Japan |
411 | Tammatorn Makkasman | Thailand |
412 | Alvaro Moreno | Spain |
413 | 邱俊康 | Singapore |
414 | 曾 灵 | People’s Republic of China |
415 | 翁 昇 | Japan |
416 | 田畑 翔 | Japan |
417 | 温景成 | People’s Republic of China |
418 | Richard San miguel | Philippines |
419 | 伊藤 寧洋 | Japan |
420 | Alex Franqui | United States of America |
421 | 蛭田 真生 | Japan |
422 | 横山 琉汰 | Japan |
423 | Stanislav Hristov | Spain |
424 | TODSAPHON WANGKANAI | Thailand |
425 | Ali Rezaee | Islamic Republic of Iran |
426 | Slawomir Golab | Poland |
427 | Phan Duc Phuc | Vietnam |
428 | FERBIE ANANTA | Indonesia |
429 | SHAIFFUL ROZALAI | Malaysia |
430 | Samuel Tomas | Slovakia |
431 | 永井 伸行 | Japan |
432 | Mario Schaufler | Austria |
433 | Edrian Espiritu | Philippines |
434 | 蔡润霖 | Malaysia |
435 | Jeffrey P Miotke | United States of America |
436 | GEORGE ADONIS | Malaysia |
437 | 韦侯栩 | Malaysia |
438 | 萧佂翰 | Malaysia |
439 | Dávid Nagy | Slovakia |
440 | PUNSISI MADURA HEWAGE | Sri Lanka |
441 | Marek Gac | Great Britain |
442 | Alexandru Grigore | Romania |
443 | 王 学 | People’s Republic of China |
444 | Made Panji Wisesa | Indonesia |
445 | MIGUEL ANGEL CASTILLO CHI | Mexico |
446 | Nelly Eechout | Poland |
447 | Dorin Florian Romaniuc | Great Britain |
448 | 平原 文也 | Japan |
449 | 徐 世林 | People’s Republic of China |
450 | AN BINH LE NGOC | Vietnam |
451 | 何昕曈 | Chinese Taipei |
452 | Wai Loon Chong | Malaysia |
453 | Muhammad Rifqy | Indonesia |
454 | Kawin Arponiam | Thailand |
455 | 孙凯 | People’s Republic of China |
456 | Hemal Peiris | Sri Lanka |
457 | Norhaizal Montahar | Singapore |
458 | Indra Novaditya | Indonesia |
459 | MOHD AKRAM RAMZI | Malaysia |
460 | Felipe Santos | Canada |
461 | Tu Tran | United States of America |
462 | ROGER GOH | Singapore |
463 | beny rafika | Indonesia |
464 | Felipe Dias de Camargo | Brazil |
465 | Zuhairi Zulkeple | Malaysia |
466 | 川村 敏明 | Japan |
467 | PRASHANT GOVEKAR | India |
468 | Johan Hubert | France |
469 | nature aquarium gallery | Indonesia |
470 | 木下 法雄 | Japan |
471 | 汪悦 | Singapore |
472 | Veselin Dudin | Bulgaria |
473 | 矢野 博一 | Japan |
474 | Daniel Schmidt | Germany |
475 | Kevin Tan | Qatar |
476 | Jurijs Jutjajevs | Germany |
477 | Karsten Duenne | Germany |
478 | 本田 ジュニ | Japan |
479 | Cris Ahmad Lacerna | Philippines |
480 | Nemashkalo Valeriy | Ukraine |
481 | 山下 俊樹 | Japan |
482 | 山家 直人 | Japan |
483 | ahmad nasrul | Indonesia |
484 | Ronny blythe | Indonesia |
485 | MOHD MARZUKI TALIB | Malaysia |
486 | Stefan Kovacs | Germany |
487 | 譚嘉宏 | Macau, China |
488 | 平井 克行 | Japan |
489 | 村松 健太郎 | Japan |
490 | Rene Menzel | Germany |
491 | Mike Ziska | Germany |
492 | Naihn arredondo arciga | Mexico |
493 | Filip Stefanović | Serbia |
494 | Minh Trinh | Australia |
495 | Ulla Huttunen | Finland |
496 | NAT ATTAVIROJANAKORN | Thailand |
497 | Roy Aquatic | Indonesia |
498 | Duc Hien Nguyen | Vietnam |
499 | Szalai Szilvia | Hungary |
500 | 王跃豪 | People’s Republic of China |
501 | Prashanta Kumar Mohanty | Singapore |
502 | Matthias Jesenko | Austria |
503 | 孙世龙 | Macau, China |
504 | Felipe de Neri Gomez Rivas | Spain |
505 | 林晶 | Singapore |
506 | Azizan Borhan | Malaysia |
507 | Dan Cadar | Germany |
508 | Huy Nguyễn Thanh | Vietnam |
509 | 松浦 憲二 | Japan |
510 | Fritz Shann Lee Rabaya | Philippines |
511 | Myky Radulescu | Romania |
512 | MOHAMMAD RIZDWAN YUNOS | Singapore |
513 | Tong Sing Lee | Malaysia |
514 | 张 新硕 | People’s Republic of China |
515 | Canzek marine | France |
516 | 高 伟锋 | People’s Republic of China |
517 | Cong Vy Ta | Vietnam |
518 | Konstantin Chkhapeliya | Russian Federation |
519 | Vinny Anderson | United States of America |
520 | Christian Berthou | Denmark |
521 | Vojislav Milijic | Serbia |
522 | Sungsik Park | Republic of Korea |
523 | Frank Sebastiao | Canada |
524 | 邹伟康 | Malaysia |
525 | Dana Romantika | Indonesia |
526 | Gennadiy Sokolov | Russian Federation |
527 | Alexander Tarasenko | Russian Federation |
528 | Duy Tran Le | Vietnam |
529 | 谈 海青 | People’s Republic of China |
530 | 林 明伟 | People’s Republic of China |
531 | Ngoc Le Ba | Vietnam |
532 | Walid Almowaqet | Jordan |
533 | 幸卓輝 | Hong Kong, China |
534 | 西田 昭 | Japan |
535 | 陈 云艳 | People’s Republic of China |
536 | Manuel Ocaña | Mexico |
537 | 宋 希阳 | People’s Republic of China |
538 | Tustianto Kurniadi | Indonesia |
539 | Hoang Vu | Vietnam |
540 | 程 燕 | People’s Republic of China |
541 | 张 茗朔 | People’s Republic of China |
542 | dhanuaha kuruvita | Sri Lanka |
543 | Thang Nguyen Duc | Vietnam |
544 | Carlos Hermosillo | Mexico |
545 | 出村 大総 | Japan |
546 | Willy Wijaya | Indonesia |
547 | William Ng | Singapore |
548 | alexandru socolescu | Romania |
549 | 梁仲衡 | Hong Kong, China |
550 | Eduardo Maya | Spain |
551 | 加藤 颯世 | Japan |
552 | Anwar Ganing | Indonesia |
553 | Maryadi Abdul Karim | Malaysia |
554 | 和田 健二 | Japan |
555 | 山口 よろこびどう | Japan |
556 | Irwan Syarief | Indonesia |
557 | Nguyen Van Tan | Vietnam |
558 | Wilson Leong | Singapore |
559 | 武智 俊也 | Japan |
560 | Mitchell Madigan | Australia |
561 | 沈炜樑 | Singapore |
562 | BAYU EFENDI | Indonesia |
563 | M. IMRON | Indonesia |
564 | BAGUS PUTU ADI SUKAWASA | Indonesia |
565 | 田代 晴彦 | Japan |
566 | 李煐周 | Republic of Korea |
567 | 澤田 秀樹 | Japan |
568 | 张 超逸 | People’s Republic of China |
569 | Vadim Sovkov | Russian Federation |
570 | Stjepan Erdeljić | Croatia |
571 | Jose Carlos Osete Flores | Spain |
572 | LUIS JIMENEZ MARTINEZ | Spain |
573 | Gijs Verbeek | Netherlands |
574 | Benjamin Gras | France |
575 | Marco Kowal | Netherlands |
576 | 磯野 佑介 | Japan |
577 | 四野宮 寛人 | Japan |
578 | Mohamed Fazeel | Maldives |
579 | 刘 杰 | People’s Republic of China |
580 | Tam Tran Duc | Vietnam |
581 | 刘 普 | People’s Republic of China |
582 | HOÀNG SƠN BÌNH DƯƠNG | Vietnam |
583 | Vu Nguyen | Vietnam |
584 | 松田 高功 | Japan |
585 | Roberto Arturo Ponce De Sedas | United States of America |
586 | 髙橋 佑輔 | Japan |
587 | 荒木 隆広 | Japan |
588 | Asaftei Adrian Cristian | Romania |
589 | 房龙副 | Indonesia |
590 | Sven Geschke | Germany |
591 | Khoa Le Nguyen Anh | Vietnam |
592 | 西村 洋介 | Japan |
593 | RAHUL MUKHERJEE | India |
594 | 梁仲軒 | Hong Kong, China |
595 | Aurelien CORJON | France |
596 | 杨伟良 | Malaysia |
597 | San Kim | Republic of Korea |
598 | Holger Hengstler | Germany |
599 | Ines Klopfer | Germany |
600 | Gautier Simoens | France |
601 | Tharaka Madushan Aththanayake Mudiyanselage | Sri Lanka |
602 | 蒋 佳骏 | People’s Republic of China |
603 | Bintang Antariksa | Indonesia |
604 | Daniel Thiergärtner | Germany |
605 | ARINDAM KARMAKAR | India |
606 | Sander Olak Alves | Brazil |
607 | Vu Chien | Vietnam |
608 | pierre Walkowiak | France |
609 | Sven Mueller | Germany |
610 | 薛领弟 | People’s Republic of China |
611 | 陳文景 | Chinese Taipei |
612 | Bill Warwick | Great Britain |
613 | Miguel Ángel Martínez Jareño | Spain |
614 | 陈 建国 | People’s Republic of China |
615 | Piotr Stoszek | Poland |
616 | Ahmad Sarwani | Indonesia |
617 | 渡辺 健太 | Japan |
618 | Joao Pinheiro | Portugal |
619 | Guillermo G. Cámara | Spain |
620 | Yujith Waraniyagoda | Sri Lanka |
621 | 孔慶龍 | Hong Kong, China |
622 | 江田 和馬 | Japan |
623 | Pornsan Phuthong | Thailand |
624 | 苏 琦 | People’s Republic of China |
625 | Josef Sobotka | Czech Republic |
626 | Manuel Berg | Germany |
627 | Andre Eggenberger | Switzerland |
628 | Momen Awad | United Arab Emirates |
629 | MUHAMMAD ANIS BIN MUSA | Malaysia |
630 | 黄 荣健 | People’s Republic of China |
631 | Roland Janský | Slovakia |
632 | DUONG PHUNG THANH | Vietnam |
633 | 谭 伟 | People’s Republic of China |
634 | Alexander Maletin | Russian Federation |
635 | Anthony kevin Setiawan | Indonesia |
636 | Dr Kaushik Bose | India |
637 | 呂知樹 | Republic of Korea |
638 | 杉浦 正義 | Japan |
639 | Lars Schwiperich | Germany |
640 | Mohammad Bastan | Islamic Republic of Iran |
641 | Mark Nicholas Orongan | Philippines |
642 | 何 健 | People’s Republic of China |
643 | Kazys Dziugys | Lithuania |
644 | 武石 柊平 | Japan |
645 | Ryan Bui | United States of America |
646 | Nicolas Sieber | Switzerland |
647 | ĐỖ THANH LỊCH | Vietnam |
648 | Marcos Carrah | Brazil |
649 | Marek Kvapil | Czech Republic |
650 | Justin Imhoff | Australia |
651 | Pablo Zamora | Chile |
652 | 周晴 | Hong Kong, China |
653 | Cristian Strutu Climent | Spain |
654 | Hung Tran Chi | Vietnam |
655 | Charles Dacanay | Philippines |
656 | Arkhan Maulana Rahdian | Indonesia |
657 | alain ON | France |
658 | Fabian Beck | Germany |
659 | Ricardo Castillo | Mexico |
660 | Juan fco aba serra | Spain |
661 | Hansaka Withanage | Sri Lanka |
662 | Mel Goh | Singapore |
663 | Ede István Barabás | Romania |
664 | Marita Kivioja | Finland |
665 | Kenny Ortiz | Dominican Republic |
666 | 叶裕华 | Malaysia |
667 | Flavio Christe Homsi | Brazil |
668 | Suwonk Coy | Indonesia |
669 | I Made Tresna Wiguna | Indonesia |
670 | Jirka Pova | Czech Republic |
671 | Osama Mohammad | Jordan |
672 | ANNIE FOO CHESON | Singapore |
673 | Fandi Prayogi | Indonesia |
674 | Weradet Kaewyuang | Thailand |
675 | Marcelo Ebrahim | Brazil |
676 | 柴田 郷 | Japan |
677 | Kenneth Brinch | Denmark |
678 | 杉浦 綾太 | Japan |
679 | 川島 信彦 | Japan |
680 | 内山 隼人 | Japan |
681 | Jogaila Vaitekaitis | Lithuania |
682 | PEDRO JAQUOTOT | Spain |
683 | 李 斌 | People’s Republic of China |
684 | 中根 誠 | Japan |
685 | Fabio Rasa | Italy |
686 | 刘源 | People’s Republic of China |
687 | Thomas Guillou | France |
688 | Erwin Arif | Indonesia |
689 | Rumen Ganchev | Bulgaria |
690 | Connor Fox | Great Britain |
691 | 張峰 | Chinese Taipei |
692 | 鄺錦培 | Hong Kong, China |
693 | Dhrubajyoti Sen Gupta | India |
694 | Narongrit Dantragoon | Thailand |
695 | 金子 将也 | Japan |
696 | Phạm Đức Kiển | Vietnam |
697 | Andrzej Nowakowski | Poland |
698 | Marcin JUREK | Poland |
699 | stanislav drabik | Slovakia |
