在[IAPLC 2025],我们收到了77个国家和地区发来的1,533件参赛作品。经过严格的评审,终于确定了今年的比赛名次,在此公布比赛结果。
IAPLC 2025年度入选优秀作品,请点击此处阅览
https://www.iaplc.com/gallery/cn/
预计在今年秋季开始销售的大赛作品集将刊登至1,505名的作品。作品集内容充实,敬请期待1,505幅完成度极高的水景作品。
※没有世界排名第484位、934位、1041位、1072位、1087位、1180位、1224位、1239位、1336位、1396位、1443位、1459位、1462位、1468位、1472位、1498位。
「2025年世界水草造景大赛(IAPLC)」世界排名
| RANK | NAME | COUNTRY AND AREA |
| 1 | Josh Sim | Malaysia |
| 2 | Gang Zhao | People’s Republic of China |
| 3 | Katsuki Tanaka | Japan |
| 4 | Hidekazu Tsukiji | Japan |
| 5 | Kiat Fuil Yap | Malaysia |
| 6 | Francesco Rampinelli | Italy |
| 7 | Qi Lin | People’s Republic of China |
| 8 | Liang Jihang | People’s Republic of China |
| 9 | Tom Ryan | Great Britain |
| 10 | Thomas Gueguen | France |
| 11 | Liwei Guan | People’s Republic of China |
| 12 | Wei Chen | People’s Republic of China |
| 13 | Anqi Huang | People’s Republic of China |
| 14 | Jiancong Liang | People’s Republic of China |
| 15 | Ha Le Trinh | Vietnam |
| 16 | Jungwoo Yoo | Republic of Korea |
| 17 | Zhemin Fan | People’s Republic of China |
| 18 | Thao Tran | Vietnam |
| 19 | Luis Carlos Galarraga | Brazil |
| 20 | Kelvin Soh | Singapore |
| 21 | Pavol Kulanda | Great Britain |
| 22 | Luqman Aziz | Malaysia |
| 23 | Mizuki Yasuda | Japan |
| 24 | Luiz Junior | Brazil |
| 25 | Takahiro Ogawa | Japan |
| 26 | Long Tran Hoang | Vietnam |
| 27 | Luis Cardoso | Portugal |
| 28 | Adrian Cristian Asaftei | Romania |
| 29 | Philip Schwarz | Austria |
| 30 | John Pini | United States of America |
| 31 | Hayato Ochi | Japan |
| 32 | Nobphacha Yimyou | Thailand |
| 33 | Thorsten Peetz | Germany |
| 34 | Jin Liang | People’s Republic of China |
| 35 | Marco Kowal | Netherlands |
| 36 | Jirawong Laopiyasakul | Thailand |
| 37 | Taegi Yoon | Republic of Korea |
| 38 | Yoyo Prayogi | Indonesia |
| 39 | Fabian Beck | Germany |
| 40 | Li Shuang | People’s Republic of China |
| 41 | Yoshihiro Shiga | Japan |
| 42 | Ilhong Jeong | Republic of Korea |
| 43 | Jp Canones | Great Britain |
| 44 | Kiyeong Kim | Republic of Korea |
| 45 | Jelantoi Lantoi | Malaysia |
| 46 | Daniel Basseto | Brazil |
| 47 | Nobuhiko Kawashima | Japan |
| 48 | Alexander Hecht | Austria |
| 49 | Marcin Biedal | Poland |
| 50 | Kaio Marques | Brazil |
| 51 | Mauricio Andrade | Brazil |
| 52 | Rui Li | People’s Republic of China |
| 53 | Patrik Nemeth | Hungary |
| 54 | Florian Minnerop | Austria |
| 55 | Vo Truong Nghia | Vietnam |
| 56 | Chau Yuan Wu | Malaysia |
| 57 | Karsten Duenne | Germany |
| 58 | Yosinobu Yamaguchi | Japan |
| 59 | Inyoman Marwita | Indonesia |
| 60 | Justin Wong | Canada |
| 61 | Junkang Sun | People’s Republic of China |
| 62 | Geyner Medina Kjcc | Costa Rica |
| 63 | Seo June Kim | Republic of Korea |
| 64 | Donghyuk Lee | Republic of Korea |
| 65 | Huu Minh Tri Pham | Vietnam |
| 66 | Hyoungjoo Jeon | Republic of Korea |
| 67 | Ricardo Dalla | Brazil |
| 68 | Kazuyoshi Kawata | Japan |
| 69 | Kenshin Tsutsui | Japan |
| 70 | Hoai Tran Thanh | Vietnam |
| 71 | Javier Aguero | Argentina |
| 72 | Akihide Yamashita | Japan |
| 73 | Halim Manap | Malaysia |
| 74 | Atsushi Hayashi | Japan |
| 75 | Seiya Watanabe | Japan |
| 76 | Jian Peng | People’s Republic of China |
| 77 | Ryuji Endo | Japan |
| 78 | Dokyun Lim | Republic of Korea |
| 79 | Eri Tokusashi | Japan |
| 80 | Ryunosuke Obayashi | Japan |
| 81 | Jean Christophe Grosset | France |
| 82 | Mark Clifton | Australia |
| 83 | Kazuhiko Baba | Japan |
| 84 | Sangjin Kim | Republic of Korea |
| 85 | Juan Puchades | Spain |
| 86 | Florian Breindl | Germany |
| 87 | Xin Wang | People’s Republic of China |
| 88 | Dobrovits David | Austria |
| 89 | Giovanni Boggia | Italy |
| 90 | Vera Basilio | Portugal |
| 91 | Milos Nikolic | Serbia |
| 92 | Aldrin Taroy | Canada |
| 93 | Jullawong Prapantha | Thailand |
| 94 | Frank Sebastiao | Canada |
| 95 | Ong Tan Huy Cuong | Vietnam |
| 96 | Hiroyuki Hokari | Japan |
| 97 | Benjamin Stofferus | Belgium |
| 98 | Adrian Lepe | Mexico |
| 99 | Tatsuya Uchide | Japan |
| 100 | Yasutoshi Ohta | Japan |
| 101 | Wasin Lertpornchaimongkol | Thailand |
| 102 | Hironori Handa | Japan |
| 103 | Tatsuya Sugimoto | Japan |
| 104 | Cliff Hui | Hong Kong, China |
| 105 | Huynh Hai | Vietnam |
| 106 | Khoa Dang Vu Anh | Vietnam |
| 107 | Duong Nguyen Dai | Vietnam |
| 108 | Bang Huynh | Vietnam |
| 109 | Jie Zhang | People’s Republic of China |
| 110 | Vladimir Tomek | Czech Republic |
| 111 | Hayakawa Masanori | Japan |
| 112 | Byron Olavere | Philippines |
| 113 | Haruka Oohori | Japan |
| 114 | Marcelo Takeno | Brazil |
| 115 | Guillaume Debacker | Belgium |
| 116 | Younghun Cho | Republic of Korea |
| 117 | Huy Nguyen | Vietnam |
| 118 | Park Junwoo | Republic of Korea |
| 119 | Thanh Tran | Vietnam |
| 120 | Abhirup Dasgupta | India |
| 121 | Tuan Nguyen Bao | Vietnam |
| 122 | Nguyen Trung Hieu | Vietnam |
| 123 | Pham Duc Manh | Vietnam |
| 124 | Wei Lizi | People’s Republic of China |
| 125 | Wu Yuxiang | People’s Republic of China |
| 126 | Kevin Molina | Mexico |
| 127 | Nhat Nguyen Minh | Vietnam |
| 128 | Zhao Chen | People’s Republic of China |
| 129 | Yongming Zhang | People’s Republic of China |
| 130 | Ryusho Aibara | Japan |
| 131 | Yuto Anzai | Japan |
| 132 | Takeshi Sadoshima | Japan |
| 133 | Pok Man Lau | Hong Kong, China |
| 134 | Koji Kogure | Japan |
| 135 | Shin Yoshida | Japan |
| 136 | Hayato Iwase | Japan |
| 137 | Grzegorz Ziomek | Germany |
| 138 | Bijan Ghavamian | Islamic Republic of Iran |
| 139 | Bella Cheung | People’s Republic of China |
| 140 | Amr Sarwat | Egypt |
| 141 | David Maharjan | Nepal |
| 142 | Tomoaki Ueno | Japan |
| 143 | Watanabe Kazuya | Japan |
| 144 | Luis Garzon | Colombia |
| 145 | Duan Yuebin | People’s Republic of China |
| 146 | Mahiro Bando | Japan |
| 147 | Michal Perhac | Slovakia |
| 148 | Joao Pinheiro | Portugal |
| 149 | Dmitriy Noskov | Russian Federation |
| 150 | Pornsan Phuthong | Thailand |
| 151 | Andrea Feliciano | Italy |
| 152 | Hiroyuki Matsui | Japan |
| 153 | Sufian Suhaimi | Singapore |
| 154 | Pham Duc Kien | Vietnam |
| 155 | Jivko Georgiev | Bulgaria |
| 156 | Mingxiang Wei | People’s Republic of China |
| 157 | Hayate Okitsu | Japan |
| 158 | Naoya Yamada | Japan |
| 159 | Pravash Kundu | India |
| 160 | Yohei Oshima | Japan |
| 161 | Changhwan Park | Republic of Korea |
| 162 | Hugo Liao | Chinese Taipei |
| 163 | Nemekhbayar Enkhbat | Mongolia |
| 164 | Chien Chih Huang | Chinese Taipei |
| 165 | Kim Chanwoo | Republic of Korea |
| 166 | Masashi Ono | Japan |
| 167 | Shota Muroi | Japan |
| 168 | Somen Banerjee | India |
| 169 | Steve Leathead | United States of America |
| 170 | Flaviu Zapartan | Romania |
| 171 | Saitou Naoki | Japan |
| 172 | Phuc Pham | Vietnam |
| 173 | Andrei Moisa | Romania |
| 174 | Philipp Semla | Germany |
| 175 | Alexey Astashkin | Russian Federation |
| 176 | Woohee Lee | Republic of Korea |
| 177 | Oleg Matsevich | Russian Federation |
| 178 | Kawin Arponiam | Thailand |
| 179 | Yuki Nakata | Japan |
| 180 | Tien Dong Huu | Vietnam |
| 181 | Konstantin Chkhapeliya | Russian Federation |
| 182 | Stanislav Filip | Slovakia |
| 183 | Ludo Bourdin | France |
| 184 | Simon Moelck | Germany |
| 185 | Yoshihiro Ota | Japan |
| 186 | Rene Bieber | Austria |
| 187 | Steven Stringer | Australia |
| 188 | Stjepan Erdeljic | Croatia |
| 189 | Toshiya Fukushima | Japan |
| 190 | Aya Aoki | Japan |
| 191 | San Kim | Republic of Korea |
| 192 | Rajan Bhaumik | India |
| 193 | Robi Chen | Indonesia |
| 194 | Tung Nguyenba | Vietnam |
| 195 | Bahtiar Gigi | Angola |
| 196 | Tadahiro Ishikawa | Japan |
| 197 | Naadir Esmail | Mozambique |
| 198 | Hideo Muku | Japan |
| 199 | Albert Escrihuela Caceres | Spain |
| 200 | Insik Chung | Republic of Korea |
| 201 | Jingrun Li | Hong Kong, China |
| 202 | Son Tu Thai | Vietnam |
| 203 | Trung Phan | Vietnam |
| 204 | Hung Tran | Vietnam |
| 205 | Kai Wai Chen | Hong Kong, China |
| 206 | Marcin Zajac | Poland |
| 207 | Kenta Yamamoto | Japan |
| 208 | Stefan Graf | Austria |
| 209 | Nobuyuki Hosokawa | Japan |
| 210 | Florian Friedrich Bergerhoff | Germany |
| 211 | Souichiro Komatu | Japan |
| 212 | Hiroyuki Sakamoto | Japan |
| 213 | Amir Valadkhani | Islamic Republic of Iran |
| 214 | Nguyen Ty | Vietnam |
| 215 | Minh Nguyen Van | Vietnam |
| 216 | Debraj Ghosh | India |
| 217 | Mihir Bankapure | India |
| 218 | Gary Lim Ct | Malaysia |
| 219 | Valerio Bandini | Italy |
| 220 | Kam Pui Kwong | Hong Kong, China |
| 221 | Bruno Fiorenza | Italy |
| 222 | Hussain Sami Adnan | Maldives |
| 223 | Kevin Chuang | South Africa |
| 224 | Mika Baba | Japan |
| 225 | Raye Soh | Singapore |
| 226 | Tadashi Oosaki | Japan |
| 227 | Takeuchi Kazuma | Japan |
| 228 | Roger Goh | Singapore |
| 229 | Naresh Singh Runglall | Mauritius |
| 230 | Marcos Carrah Junior | Brazil |
| 231 | Antonio Nikolic | Croatia |
| 232 | Tomomi Imai | Japan |
| 233 | Richard Enriquez | Philippines |
| 234 | Niloy Sengupta | India |
| 235 | Minh Tran | Vietnam |
| 236 | Chung Hin Leung | Hong Kong, China |
| 237 | Chenshaofeng | People’s Republic of China |
| 238 | Somraj Roychoudhury | India |
| 239 | Jinghe Li | People’s Republic of China |
| 240 | Tyler Chiarelli | Canada |
| 241 | Kuang Dongxu | People’s Republic of China |
| 242 | Jinwang Xue | Chinese Taipei |
| 243 | Yuta Takahagi | Japan |
| 244 | Takashi Takami | Japan |
| 245 | Ali Rezaee | Canada |
| 246 | Vishnuvarthan P | India |
| 247 | Bimantara Adinata | Indonesia |
| 248 | Wang Shuhong | People’s Republic of China |
| 249 | Takashi Hosoda | Japan |
| 250 | Gustavo Palacio | Spain |
| 251 | Aiden Steyl | South Africa |
| 252 | Matthew Wilson | Canada |
| 253 | Karl Hauber | Austria |
| 254 | Quang Truong Dinh | Vietnam |
| 255 | Robert Sperk | Austria |
| 256 | Takuya Yamaguchi | Japan |
| 257 | Alberth Sepulveda | Colombia |
| 258 | Yasuhiro Ito | Japan |
| 259 | Gerhard Rabenseifner | Austria |
| 260 | Francisco Alvarez Hernandez Junior | Brazil |
| 261 | Huynh Nguyen Minh Thien | Vietnam |
| 262 | Angga Raditya | Indonesia |
| 263 | Shigeru Takitani | Japan |
| 264 | Deren Li | People’s Republic of China |
| 265 | Gunner Tuttle | United States of America |
| 266 | Jonathan Krause | Germany |
| 267 | Hiten Goolab | South Africa |
| 268 | Victor Schaenzle | Austria |
| 269 | Artem Vyugovskiy | Russian Federation |
| 270 | Poetra Irawan | Indonesia |
| 271 | Le Trieu | Vietnam |
| 272 | Ivan Inti Morales | Mexico |
| 273 | Zhang Yufan | People’s Republic of China |
| 274 | Hoang Son Tran | Vietnam |
| 275 | Syed Ramiz Ahmed | India |
| 276 | Kenichiro Shirai | Japan |
| 277 | Siak Wee Yeo | Malaysia |
| 278 | Yu Ipsae | Republic of Korea |
| 279 | Masahiro Tayama | Japan |
| 280 | Sasaki Satoshi | Japan |
| 281 | Yoon Hyuk Kwon | Republic of Korea |
| 282 | Kwan Yiu Hoffman Leung | Hong Kong, China |
| 283 | Matthew Mcgrath | Canada |
| 284 | Kostas Koltouktsoglou | Greece |
| 285 | Keisuke Onodera | Japan |
| 286 | Jonathan Podzyhun | Canada |
| 287 | Iman Razak | Malaysia |
| 288 | Yupeng Lee | People’s Republic of China |
| 289 | Jarron Loh | Singapore |
| 290 | Yusuke Nakazawa | Japan |
| 291 | Akihiro Nakaya | Japan |
| 292 | Johny Mejia | Colombia |
| 293 | Tresna Wiguna | Indonesia |
| 294 | Samurdha Manthila | Sri Lanka |
| 295 | Davor Mitevski | North Macedonia |
| 296 | Eiji Furukawa | Japan |
| 297 | Jennifer Bujalski | United States of America |
| 298 | Tsutomu Yamamoto | Japan |
| 299 | Jan Melicharek | Czech Republic |
| 300 | Rafael Valim | Brazil |
| 301 | Aliaksei Kirhizau | Belarus |
| 302 | Choi Seungjin | Republic of Korea |
| 303 | Quan Nguyen Quang | Vietnam |
| 304 | Zoltan Takacs | Hungary |
| 305 | Truong Pham Xuan | Vietnam |
| 306 | Yudai Shirakawa | Japan |
| 307 | Abubakar Siddiq | India |
| 308 | Ismael Figueira | Portugal |
| 309 | Idomeneas Stratakis | Greece |
| 310 | Shukhratjon Adilov | Uzbekistan |
| 311 | Tanja Pechhold | Germany |
| 312 | Lang Viktor | Hungary |
| 313 | Debayan Das | India |
| 314 | Silvia Patrizi | Italy |
| 315 | Atsushi Suzuki | Japan |
| 316 | Tatsuya Yamagata | Japan |
| 317 | Adrian Gonzalez | Mexico |
| 318 | Satoru Yamagata | Japan |
| 319 | Yasuhiro Ochi | Japan |
| 320 | Pippo Schiros | Italy |
| 321 | Cuong Le | Vietnam |
| 322 | Adrian Nicolae Iosif | Romania |
| 323 | Udi Ben Zvi | Israel |
| 324 | Yohei Fujimoto | Japan |
| 325 | Selim Firat | United States of America |
| 326 | Jimmy Rey | France |
| 327 | Aniket Mukherjee | India |
| 328 | Jonathan Garcia | Mexico |
| 329 | Kumie Takahashi | Japan |
| 330 | Shinji Fujieda | Japan |
| 331 | Louis Dieux | France |
| 332 | Yuya Ishiguro | Japan |
| 333 | Takeshi Iwase | Japan |
| 334 | Yoshiyuki Nagasaki | Japan |
| 335 | Nobuhiro Kai | Japan |
| 336 | Narathip Rungkit | Thailand |
| 337 | Yoshihisa Tamura | Japan |
| 338 | Nick Huisman | Netherlands |
| 339 | Ludo Markotan | Australia |
| 340 | Yoko Yokota | Japan |
| 341 | Masahiro Kitano | Japan |
| 342 | Yuki Kimino | Japan |
| 343 | Swapan Baruah | India |
| 344 | Bartlomiej Chobot | Poland |
| 345 | Hiep Hong | United States of America |
| 346 | Jaco Hall | South Africa |
| 347 | Joffrey Simonet | France |
| 348 | Ramoncito Ragas | Philippines |
| 349 | Asahi Yokoyama | Japan |
| 350 | Markus Ullmann | Germany |
| 351 | Julius Lee | Malaysia |
| 352 | Sebastian Sieradzki | Poland |
| 353 | Phi Cun | Great Britain |
| 354 | Evan Tay | Singapore |
| 355 | Anne Neutel | Netherlands |
| 356 | Junyu Su | People’s Republic of China |
| 357 | Takayuki Okina | Japan |
| 358 | Peng Xi | People’s Republic of China |
| 359 | Tatsuya Tsuneizumi | Japan |
| 360 | Roberto Villalobos | Mexico |
| 361 | Shunta Sasaki | Japan |
| 362 | Gautam Gupta | India |
| 363 | Laurence Alfuerto | Kuwait |
| 364 | Claudio Sartor | Italy |
| 365 | Piotr Stoszek | Poland |
| 366 | David Perez Gancedo | Spain |
| 367 | Akira Kuribara | Japan |
| 368 | Chris Schoonraad | South Africa |
| 369 | Takuro Suzuki | Japan |
| 370 | Ryuuta Hasimoto | Japan |
| 371 | Kenichi Kabashima | Japan |
| 372 | Sybren Scheffers | Netherlands |
| 373 | Gao Yufan | People’s Republic of China |
| 374 | Kaito Ueno | Japan |
| 375 | Raul Sulik | Mexico |
| 376 | Girish Radhakrishnan | India |
| 377 | Justin Schiess | United States of America |
| 378 | Hiroaki Kishimoto | Japan |
| 379 | Kazuki Oosaki | Japan |
| 380 | Styrbjorn Kall | Sweden |
| 381 | Christoph Maisch | Austria |
| 382 | Resat Hilmi Erdem | Turkey |
| 383 | He Zhiyi | People’s Republic of China |
| 384 | Hiu Wai Chow | Hong Kong, China |
| 385 | Kouki Ogawa | Japan |
| 386 | Zhang Guangyang | People’s Republic of China |
| 387 | Naoyuki Kawahara | Japan |
| 388 | Lutfi Atim | Angola |
| 389 | Simon Eher | Austria |
| 390 | Arifandi Auladani | Indonesia |
| 391 | Mario Schaufler | Austria |
| 392 | Satoshi Shibata | Japan |
| 393 | Zhao Weihong | People’s Republic of China |
| 394 | Takeshi Sasaki | Japan |
| 395 | Natthasit Khunthong | Thailand |
| 396 | Nguyen Hoang Long Khanh | Vietnam |
| 397 | Zubair Ebrahim | South Africa |
| 398 | Matthew Larosa | United States of America |
| 399 | Xinwei Mi | People’s Republic of China |
| 400 | Toru Yoshida | Japan |
| 401 | Pan Gang | People’s Republic of China |
| 402 | Arvin Susantha | Sri Lanka |
| 403 | Fabio Lorusso | Italy |
| 404 | Hisashi Nakagawa | Japan |
| 405 | Samuel Pachschwoell | Austria |
| 406 | Mohamed Haikal Ismail | Maldives |
| 407 | Nao Fukushima | Japan |
| 408 | Yannick Cusson | Canada |
| 409 | Noriyuki Shito | Japan |
| 410 | Shinnosuke Sugiyama | Japan |
| 411 | Yasuyuki Hasegawa | Japan |
| 412 | Aaron Barquero Fonseca | Costa Rica |
| 413 | Andrey Zakhartsov | Russian Federation |
| 414 | Anthony Clay | Indonesia |
| 415 | Ryan Noel | United States of America |
| 416 | Nhat Phi Bach | Vietnam |
| 417 | Dorin Florian Romaniuc | Great Britain |
| 418 | Mustaqim Azizan | Malaysia |
| 419 | Thuy Le Thi | Vietnam |
| 420 | Robert Werner | Germany |
| 421 | Tran Hoang Tam | Vietnam |
| 422 | Ryouji Ozawa | Japan |
| 423 | Jirka Pova | Czech Republic |
| 424 | Kevin Syatous | Mauritius |
| 425 | Khemraj Ganesh | United Arab Emirates |
| 426 | Yamil Bendek | Colombia |
| 427 | Shinya Kadota | Japan |
| 428 | Nirut Leelayuthsuntorn | Thailand |
| 429 | Haruji Takee | Japan |
| 430 | Nithyanandan Manickam | Kuwait |
| 431 | Valerii Nemashkalo | Ukraine |
| 432 | Mitsuru Fujii | Japan |
| 433 | Keisuke Otsuka | Japan |
| 434 | Pak Hin Patrick Chan | Hong Kong, China |
| 435 | Mohamed Fazeel | Maldives |
| 436 | Chapman Tin | Hong Kong, China |
| 437 | Takuya Maruya | Japan |
| 438 | Kumiko Takashima | Japan |
| 439 | Jianqiang Wang | People’s Republic of China |
| 440 | Junichi Itakura | Japan |
| 441 | Yann Bossi | France |
| 442 | Tetsuya Noiri | Japan |
| 443 | Victor Costa | Spain |
| 444 | Aikaterini Tsiotsiou | Greece |
| 445 | Edwin Agreda | Argentina |
| 446 | Marcin Baraniak | Poland |
| 447 | Yuto Narita | Japan |
| 448 | Marcel Wehner | Germany |
| 449 | Klaus Herold | Austria |
| 450 | Bernat Hosta Rovira | Andorra |
| 451 | Watanabe Daisuke | Japan |
| 452 | Gregor Weiss | Germany |
| 453 | Lubos Palkovic | Czech Republic |
| 454 | Susanta Nandi | India |
| 455 | Honza Vysin | Czech Republic |
| 456 | Engin Poryazov | Bulgaria |
| 457 | Marcus Van | Canada |
| 458 | Yin Zhiqiang | People’s Republic of China |
| 459 | Enobi Takuto | Japan |
| 460 | Kieko Yamamoto | Japan |
| 461 | Yusuke Isono | Japan |
| 462 | Hamdan Mussa | Zimbabwe |
| 463 | Philip Taylor | United States of America |
| 464 | Huang Qisheng | People’s Republic of China |
| 465 | Claudius Kenny | Singapore |
| 466 | Jack Fryer | Great Britain |
| 467 | Narita Shotaro | Japan |
| 468 | Daniel Metzer | Germany |
| 469 | Taiki Nakano | Japan |
| 470 | Tu Xujun | People’s Republic of China |
| 471 | Antonia Tschech | Germany |
| 472 | Tomomasa Oba | Japan |
| 473 | Philipp Steinbrueck | Germany |
| 474 | Masashi Suzuki | Japan |
| 475 | Jihun Jang | Republic of Korea |
| 476 | Stefan Kraemer | Germany |
| 477 | Andi Wahyu | Indonesia |
| 478 | Kazunori Watanabe | Japan |
| 479 | Anita Schwarz | Austria |
| 480 | Savvas Sidiropoulos | Greece |
| 481 | Adina Moisa | Romania |
| 482 | Florian Kaiser | Germany |
| 483 | Yuichi Matsuki | Japan |
| 485 | Takashi Hori | Japan |
| 486 | Sun Yueyi | People’s Republic of China |
| 487 | Fritz Shann Lee Rabaya | Philippines |
| 488 | Robert Babic | Slovakia |
| 489 | Volkovskaya Tatiana | Russian Federation |
| 490 | Koji Hoshimi | Japan |
| 491 | Yugo Hirafuji | Japan |
| 492 | Ronald Marten | Germany |
| 493 | Adam Radvanyi | Austria |
| 494 | Istvan Bartha | Romania |
| 495 | Teng Shuo | People’s Republic of China |
| 496 | Dany Arevalo | Mexico |
| 497 | Steven Chong | United States of America |
| 498 | Yuki Yakuwa | Japan |
| 499 | Masahiko Komagata | Japan |
| 500 | Ryo Sugisaki | Japan |
| 501 | Takanori Matsuda | Japan |
| 502 | Yusuke Morita | Japan |
| 503 | Kishore Gollapalli | India |
| 504 | Takumi Sugiura | Japan |
| 505 | Sean Smith | South Africa |
| 506 | Roberto Buenadicha | Spain |
| 507 | Tsutomu Yamazaki | Japan |
| 508 | Md Sazzadul Islam | Bangladesh |
| 509 | Ruijie Liu | People’s Republic of China |
| 510 | Yusaku Aoki | Japan |
| 511 | Atsushi Nakamura | Japan |
| 512 | Shingo Tsurumi | Japan |
| 513 | Damian Gysi | Switzerland |
| 514 | Shinichi Chiba | Japan |
| 515 | Yuria Okamoto | Japan |
| 516 | Dipankar Bhattacharya | India |
| 517 | Hiroki Yamamoto | Japan |
| 518 | Orlando Perez Rivera | Colombia |
| 519 | Nishida Shinya | Japan |
| 520 | Joshua Vieritz | Australia |
| 521 | Chuanwei Yu | People’s Republic of China |
| 522 | Akira Matsumoto | Japan |
| 523 | Edward Cosbie | Great Britain |
| 524 | Rob Guinanao | Philippines |
| 525 | Yongsheng Li | People’s Republic of China |
| 526 | Takashi Uda | Japan |
| 527 | Khanh Ngo Nguyen | Vietnam |
| 528 | Daiki Matsuo | Japan |
| 529 | Tommy Ferragamo | United States of America |
| 530 | Deblina Dutta | India |
| 531 | Jaime Garcia Quevedo | Spain |
| 532 | Chia Chi Huang | Chinese Taipei |
| 533 | Gabrial Jose | India |
| 534 | Jerome Rivera | France |
| 535 | Francesco Giampaolo | Italy |
| 536 | Yen Nan Chen | Chinese Taipei |
| 537 | Sebastian Hopf | Germany |
| 538 | Eleonora Angona | Italy |
| 539 | Matthias Bree | Germany |
| 540 | Masamitsu Kishishita | Japan |
| 541 | Hiroki Aoyama | Japan |
| 542 | Armia Ramzy | Egypt |
| 543 | Hiroki Kuwamura | Japan |
| 544 | Genki Todoroki | Japan |
| 545 | Yorokobido Yamaguchi | Japan |
| 546 | Md Ouliul Haque | Bangladesh |
| 547 | Haruhiko Amano | Japan |
| 548 | Yuta Kumamoto | Japan |
| 549 | Sung Pin Chen | Chinese Taipei |
| 550 | Toshiyuki Mizuno | Japan |
| 551 | Yu Seto | Japan |
| 552 | Pascal Germer | Germany |
| 553 | Poh Liung Wong | Malaysia |
| 554 | Zhao Xuan | People’s Republic of China |
| 555 | Svajunas Ablingis | Lithuania |
| 556 | Lidiia Savkina | Great Britain |
| 557 | Dimitri Finker | Austria |
| 558 | David Noerholm | Denmark |
| 559 | Wilhelm Weber | Germany |
| 560 | Krisztian Butnaru | Germany |
| 561 | Lucas Kettner | Germany |
| 562 | Hyun We Park | Republic of Korea |
| 563 | Sadahiro Murakami | Japan |
| 564 | Kei Miyatake | Japan |
| 565 | Li Xinwei | People’s Republic of China |
| 566 | Rajib Roy | India |
| 567 | Igor Pinto | Brazil |
| 568 | Mai Shimada | Japan |
| 569 | Miki Wada | Japan |
| 570 | Benjamin Schueller | Germany |
| 571 | Cristian Macovei | Italy |
| 572 | Sergio Martin Dominguez | Argentina |
| 573 | Vaclav Dostal | Czech Republic |
| 574 | Anton Markov | United States of America |
| 575 | Ricardo Maeda | Brazil |
| 576 | Kaito Suzuki | Japan |
| 577 | Krishna K S | India |
| 578 | Takumi Tsubota | Japan |
| 579 | Bin Xiao | People’s Republic of China |
| 580 | Muhammad Rafiq | Malaysia |
| 581 | Chris Buyze | Canada |
| 582 | Dipen Debnath | India |
| 583 | Ryoma Ito | Japan |
| 584 | Ricardo Arroyo | Argentina |
| 585 | Ryo Watanabe | Japan |
| 586 | Alexander Maletin | Russian Federation |
| 587 | Soung Bin Im | Republic of Korea |
| 588 | Li Jiefeng | People’s Republic of China |
| 589 | Kazuya Shimizu | Japan |
| 590 | Jannik Ehrich | Germany |
| 591 | Zhu Xiaohang | People’s Republic of China |
| 592 | Zefanya Kristanto | Indonesia |
| 593 | Ragil Pamungkas | Indonesia |
| 594 | Nicolas Galifi | France |
| 595 | Son Nguyen Hoang | Vietnam |
| 596 | Takumi Imai | Japan |
| 597 | Cheattha Sae Teaw | Thailand |
| 598 | Shinya Kagawa | Japan |
| 599 | Moises Silva Cuzcano | Peru |
| 600 | Valentin Janez | France |
| 601 | Markjan Fioole | Netherlands |
| 602 | Chen Jiamin | People’s Republic of China |
| 603 | Martin Uhl | Germany |
| 604 | Muh Syahrul Falah Shoffy Aula Karima | Indonesia |
| 605 | Jingru Ong | Singapore |
| 606 | Taoran Li | People’s Republic of China |
| 607 | Kawashimakoutarou | Japan |
| 608 | Ikko Ito | Japan |
| 609 | Ronny Fischer | Germany |
| 610 | Makoto Nakane | Japan |
| 611 | Sergio Moya | Spain |
| 612 | Potapov Anton | Russian Federation |
| 613 | Andras Hollo | Hungary |
| 614 | Vivek Jayan | United Arab Emirates |
| 615 | Tomonori Kato | Japan |
| 616 | Alexandre Lemay | Canada |
| 617 | Fumiya Mizutani | Japan |
| 618 | Haiwen Yang | People’s Republic of China |
| 619 | Tibor Varga | Slovakia |
| 620 | Rudy Rivas | United States of America |
| 621 | Skyler Teo | Singapore |
| 622 | Ligia Araneo | Brazil |
| 623 | T Kawamura | United States of America |
| 624 | Jason Chan | Malaysia |
| 625 | Serge Malaydakh | Russian Federation |
| 626 | Sai Krishna Mandapalli | India |
| 627 | Alejandro Vargas Marin | Colombia |
| 628 | Wilson Yap | Malaysia |
| 629 | John Pilon | United States of America |
| 630 | Dhawin Ragavoodoo | Mauritius |
| 631 | Park Chanseo | Republic of Korea |
| 632 | Andre Scheffer | South Africa |
| 633 | Noboru Okina | Japan |
| 634 | Rikuto Sakamoto | Japan |
| 635 | Stefan Kreuzer | Austria |
| 636 | Haji Botak Farid Tan Sri Hazimin | Malaysia |
| 637 | Leandro Alegria | Chile |
