在[IAPLC 2024],我们收到了79个国家和地区发来的1450件参赛作品。经过严格的评审,终于确定了今年的比赛名次,在此公布比赛结果。
IAPLC 2024年度入选优秀作品,请点击此处阅览
https://www.iaplc.com/gallery/cn/
预计在今年秋季开始销售的大赛作品集将刊登至1415名的作品。作品集内容充实,1415幅完成度极高的水景作品,敬请期待。
※没有世界排名第28位、29位、178位、190位、307位、335位、513位、919位、1223位。
「2024年世界水草造景大赛(IAPLC)」世界排名
| RANK | NAME | COUNTRY AND AREA |
| 1 | Luis Carlos Galarraga | Brazil |
| 2 | Kam Pui Kwong | Hong Kong, China |
| 3 | Qi Lin | People’s Republic of China |
| 4 | Bernat Hosta Rovira | Andorra |
| 5 | Chuanwei Yu | People’s Republic of China |
| 6 | Takashi Hosoda | Japan |
| 7 | Katsuki Tanaka | Japan |
| 8 | Donghyuk Lee | Republic of Korea |
| 9 | Ruofei Shi | People’s Republic of China |
| 10 | Minh Tran | Vietnam |
| 11 | Carlos Souza | Brazil |
| 12 | Jamaluddin Jamal | Indonesia |
| 13 | Yoshihiro Ota | Japan |
| 14 | Taegi Yoon | Republic of Korea |
| 15 | Shenglong Wang | People’s Republic of China |
| 16 | Minh Toan Nguyen | Vietnam |
| 17 | Mingxiang Wei | People’s Republic of China |
| 18 | Liwei Guan | People’s Republic of China |
| 19 | Fabio Prata | Brazil |
| 20 | Juan Maspero | Argentina |
| 21 | Pham Duc Manh | Vietnam |
| 22 | Tom Ryan | Great Britain |
| 23 | Kiatfuil Yap | Malaysia |
| 24 | Philip Schwarz | Austria |
| 25 | Fabian Beck | Germany |
| 26 | Tran Duc | Vietnam |
| 27 | Jin Liang | People’s Republic of China |
| 30 | Inyoman Marwita | Indonesia |
| 31 | Tamas Danyiko | Hungary |
| 32 | Sandiven Valleeamah | Mauritius |
| 33 | Yoshihiro Shiga | Japan |
| 34 | Pavol Kulanda | Great Britain |
| 35 | Takamori Ishihara | Japan |
| 36 | Tan Jason | Malaysia |
| 37 | Oleg Matsevich | Russian Federation |
| 38 | Konstantin Chkhapeliya | Russian Federation |
| 39 | Wei Chen | People’s Republic of China |
| 40 | Karsten Duenne | Germany |
| 41 | Shuang Li | People’s Republic of China |
| 42 | Gang Zhao | People’s Republic of China |
| 43 | Marc Svensson | Denmark |
| 44 | Aya Aoki | Japan |
| 45 | Kazuma Takeuchi | Japan |
| 46 | Zhemin Fan | People’s Republic of China |
| 47 | Trieu Le | Vietnam |
| 48 | Atsushi Hayashi | Japan |
| 49 | Milos Nikolic | Serbia |
| 50 | Tien Ho Cao | Vietnam |
| 51 | Hiroyuki Sakamoto | Japan |
| 52 | Naoya Yamada | Japan |
| 53 | Rennier Recio Katigbak | Philippines |
| 54 | Daniel Basseto | Brazil |
| 55 | Minjiao Qin | People’s Republic of China |
| 56 | Luiz Junior | Brazil |
| 57 | Shota Muroi | Japan |
| 58 | Junwoo Park | Republic of Korea |
| 59 | Dmitriy Noskov | Russian Federation |
| 60 | Kawin Arponiam | Thailand |
| 61 | Shaofeng Chen | People’s Republic of China |
| 62 | Adrian Cristian Asaftei | Romania |
| 63 | Shinji Fujieda | Japan |
| 64 | Romeo Louise Mataac | Philippines |
| 65 | Hiroyuki Matsui | Japan |
| 66 | Teck Soon Wong | Malaysia |
| 67 | Hironori Handa | Japan |
| 68 | Jelantoi Lantoi | Malaysia |
| 69 | Tanja Pechhold | Germany |
| 70 | Tianchi Wang | People’s Republic of China |
| 71 | Shinya Kadota | Japan |
| 72 | Kianhong Sim | Malaysia |
| 73 | Alexander Hecht | Austria |
| 74 | Kongjun Xing | Singapore |
| 75 | Daewoong Park | Republic of Korea |
| 76 | Kenyu Sakai | Japan |
| 77 | Stephano Diaz | Ecuador |
| 78 | Marcin Zajac | Poland |
| 79 | Alen Hodzic | Croatia |
| 80 | Kumie Takahashi | Japan |
| 81 | Michal Perhač | Slovakia |
| 82 | Marco Biagi | Brazil |
| 83 | Nobuhiko Kawashima | Japan |
| 84 | Ryo Yoshida | Japan |
| 85 | Eri Tokusashi | Japan |
| 86 | Insik Chung | Republic of Korea |
| 87 | Deshan Perera | Sri Lanka |
| 88 | Patrik Nemeth | Hungary |
| 89 | Bruno Carvalho | Portugal |
| 90 | Florian Breindl | Germany |
| 91 | Yasuhito Fujii | Japan |
| 92 | Mustaqim Azizan | Malaysia |
| 93 | Guillermo Barrientos | Chile |
| 94 | Binh Duongchi | Vietnam |
| 95 | David Dobrovits | Austria |
| 96 | Huy Nguyen | Vietnam |
| 97 | Ryusho Aibara | Japan |
| 98 | Angga Raditya | Indonesia |
| 99 | Roger Goh | Singapore |
| 100 | Geyner Medina Kjcc | Costa Rica |
| 101 | Takashi Takami | Japan |
| 102 | Durvesh Gaikar | India |
| 103 | Changhwan Park | Republic of Korea |
| 104 | Hideyoshi Imai | Japan |
| 105 | Gerhard Rabenseifner | Austria |
| 106 | Kiyeong Kim | Republic of Korea |
| 107 | Quang Minh Duong | Vietnam |
| 108 | Ryuji Endo | Japan |
| 109 | Soungbin Im | Republic of Korea |
| 110 | Tomoaki Ueno | Japan |
| 111 | Tommy Ferragamo | United States of America |
| 112 | Aldo Santana | Brazil |
| 113 | Huang Anqi | People’s Republic of China |
| 114 | Akihide Yamashita | Japan |
| 115 | Yuxiang Wu | People’s Republic of China |
| 116 | Marco Kowal | Netherlands |
| 117 | Kazuhiko Baba | Japan |
| 118 | My Duyen Diep | United States of America |
| 119 | Nguyen Letrankhoa | Vietnam |
| 120 | Hao Rong | Japan |
| 121 | Luigi Carboni | Brazil |
| 122 | Jiri Pova | Czech Republic |
| 123 | Amir Valadkhani | Islamic Republic of Iran |
| 124 | Ryan Noel | United States of America |
| 125 | Lich Do | Vietnam |
| 126 | Yuta Takahagi | Japan |
| 127 | Pablo Hernandez | Chile |
| 128 | Hisashi Nakagawa | Japan |
| 129 | Trung Phan | Vietnam |
| 130 | Chau Yuan Wu | Malaysia |
| 131 | Hien Le | Vietnam |
| 132 | Naoki Tomioka | Japan |
| 133 | Takeshi Iwase | Japan |
| 134 | Ilhong Jeong | Republic of Korea |
| 135 | Yuanyuan Guo | People’s Republic of China |
| 136 | Victor Schaenzle | Austria |
| 137 | Ha Le Trinh | Vietnam |
| 138 | Phuong Tran | Vietnam |
| 139 | Zhun Li | People’s Republic of China |
| 140 | Giuseppe Landieri | Italy |
| 141 | San Kim | Republic of Korea |
| 142 | Andreas Falch | Austria |
| 143 | Jihang Liang | People’s Republic of China |
| 144 | Zichao Zhao | People’s Republic of China |
| 145 | Shinichi Chiba | Japan |
| 146 | Nguyen Son | Vietnam |
| 147 | Takahiro Ogawa | Japan |
| 148 | Nobuhiro Omori | Japan |
| 149 | Kazuya Kato | Japan |
| 150 | Stefan Graf | Austria |
| 151 | Marcelo Takeno | Brazil |
| 152 | Christoph Maisch | Austria |
| 153 | Takuya Maruyama | Japan |
| 154 | Jungki Kim | Republic of Korea |
| 155 | Rafael Valim | Brazil |
| 156 | Ryan Winnell | Australia |
| 157 | Sebastian Pfahl | Germany |
| 158 | Myungjin Han | Republic of Korea |
| 159 | Luis Cardoso | Portugal |
| 160 | Robi Chen | Indonesia |
| 161 | Toshiya Fukushima | Japan |
| 162 | Francois Smit | South Africa |
| 163 | Masashi Ono | Japan |
| 164 | Kawazoe Tomohiro | Japan |
| 165 | Kevin Chuang | South Africa |
| 166 | Abhirup Dasgupta | India |
| 167 | Juan Puchades | Spain |
| 168 | Suwit Vanichvoranun | Thailand |
| 169 | Hiroyuki Hokari | Japan |
| 170 | Kazuya Watanabe | Japan |
| 171 | Chris Christiaan | South Africa |
| 172 | Shinjiro Shiraishi | Japan |
| 173 | Giancarlo Espinoza | Peru |
| 174 | Ryuta Yamamura | Japan |
| 175 | Atsushi Suzuki | Japan |
| 176 | Yusuke Isono | Japan |
| 177 | Udi Ben Zvi | Israel |
| 179 | Sebastian Hopf | Germany |
| 180 | Jie Zhang | People’s Republic of China |
| 181 | Rahul Mukherjee | India |
| 182 | Toshinori Yanaka | Japan |
| 183 | Evgeny Trofimov | Russian Federation |
| 184 | I Adinata | Indonesia |
| 185 | Sidney Cordeiro | Brazil |
| 186 | Takuro Suzuki | Japan |
| 187 | Hayato Ochi | Japan |
| 188 | Masahiro Tayama | Japan |
| 189 | Yosinobu Yamaguchi | Japan |
| 191 | Marcin Biedal | Poland |
| 192 | Tomas Soto | Chile |
| 193 | Shigeru Takitani | Japan |
| 194 | Yuki Kimino | Japan |
| 195 | Kenshin Tsutsui | Japan |
| 196 | Bruno Fiorenza | Italy |
| 197 | Ben Attokaran | United Arab Emirates |
| 198 | Yasuhiro Ito | Japan |
| 199 | Qiang Dong | People’s Republic of China |
| 200 | Mikio Yamada | Japan |
| 201 | Hisanao Takeuchi | Japan |
| 202 | Stig Von Der Ahe | Denmark |
| 203 | Aliaksei Kirhizau | Belarus |
| 204 | Junichi Itakura | Japan |
| 205 | Khong Yu Han | Malaysia |
| 206 | Ben Gill | Great Britain |
| 207 | Maiko Katsuura | Japan |
| 208 | Longhanguyen Longhanguyen | Vietnam |
| 209 | Haewon Lee | Republic of Korea |
| 210 | Son Tu Thai | Vietnam |
| 211 | Wen Jing Chen | Chinese Taipei |
| 212 | Tatsuya Tsuneizumi | Japan |
| 213 | Hidekazu Tsukiji | Japan |
| 214 | Quang Truong | Vietnam |
| 215 | Dongyoon Kim | Republic of Korea |
| 216 | Thorsten Peetz | Germany |
| 217 | Takeshi Sadoshima | Japan |
| 218 | Shusaku Murakami | Japan |
| 219 | Debayan Das | India |
| 220 | Alex Franqui | United States of America |
| 221 | Nabiyal Chenathparambil | India |
| 222 | Kenichi Kabashima | Japan |
| 223 | Felipe Dias De Camargo | Brazil |
| 224 | Pawel Kosciolek | Poland |
| 225 | Tadashi Osaki | Japan |
| 226 | Yigiu Hayashi | People’s Republic of China |
| 227 | Shunta Sasaki | Japan |
| 228 | Denis Assao | Brazil |
| 229 | Duong Nguyen Dai | Vietnam |
| 230 | Marcal Gali Bohera | Spain |
| 231 | Laurent Garcia | France |
| 232 | Juan Cruz Tambornino | Argentina |
| 233 | Keisuke Otsuka | Japan |
| 234 | Michiyo Naoi | Japan |
| 235 | Huang Chien Chih | Chinese Taipei |
| 236 | Robert Sperk | Austria |
| 237 | Florian Friedrich Bergerhoff | Germany |
| 238 | David Lazo | Chile |
| 239 | Mizuki Yasuda | Japan |
| 240 | Tyler Chiarelli | Canada |
| 241 | Qing Shi | People’s Republic of China |
| 242 | Tatsuya Yamagata | Japan |
| 243 | Tatsuya Uchide | Japan |
| 244 | Toshiki Morishita | Japan |
| 245 | Yu Fujimori | Japan |
| 246 | Yusaku Aoki | Japan |
| 247 | Yunhao Wu | Chinese Taipei |
| 248 | Kumiko Takashima | Japan |
| 249 | Albert Escrihuela Caceres | Spain |
| 250 | Selim Firat | United States of America |
| 251 | Hai Nguyen Van | Vietnam |
| 252 | Erik Ee | Malaysia |
| 253 | Neil Robins | Great Britain |
| 254 | Karl Hauber | Austria |
| 255 | Hongquang Chu | Vietnam |
| 256 | Mohammed Talha Saleh | Bangladesh |
| 257 | Debraj Ghosh | India |
| 258 | Seongcheol Kim | Republic of Korea |
| 259 | Marcos Carrah Junior | Brazil |
| 260 | Arindam Banerjee | India |
| 261 | Akihiro Nakaya | Japan |
| 262 | Andi Wahyu | Indonesia |
| 263 | Susanta Nandi | India |
| 264 | Truong Nguyen | Vietnam |
| 265 | Kohei Ito | Japan |
| 266 | Mahiro Bando | Japan |
| 267 | Richard Enriquez | Philippines |
| 268 | Minh Quoi Tran | Vietnam |
| 269 | Styrbjorn Kall | Sweden |
| 270 | Fernando Satonaka | Japan |
| 271 | Sim Sin | Malaysia |
| 272 | Matthew Mcgrath | Canada |
| 273 | Haruji Takee | Japan |
| 274 | Enkhbat Nemekhbayar | Mongolia |
| 275 | Stefan Danila | Romania |
| 276 | Yoyo Prayogi | Indonesia |
| 277 | Steve Ong | Malaysia |
| 278 | Joao Pinheiro | Portugal |
| 279 | Miyuki Kishishita | Japan |
| 280 | Niladri Das | India |
| 281 | Aurelien Corjon | France |
| 282 | Bela Peter | Hungary |
| 283 | Kelvin Lim | Singapore |
| 284 | Aaron Barquero Fonseca | Costa Rica |
| 285 | Michael Gissler | Germany |
| 286 | Qiang Zhao | People’s Republic of China |
| 287 | George Adonis | Malaysia |
| 288 | Long Tran | Vietnam |
| 289 | Shreya Gune | India |
| 290 | Toru Yoshida | Japan |
| 291 | Koyama Arata | Japan |
| 292 | Yongming Zhang | People’s Republic of China |
| 293 | Li Yuepeng | People’s Republic of China |
| 294 | Piero Ballarini | Italy |
| 295 | Zhuang Zhuang | People’s Republic of China |
| 296 | Siak Wee Yeo | Malaysia |
| 297 | Mayura Rasanga | Sri Lanka |
| 298 | Indrajit Das | India |
| 299 | Shinichi Hattori | Japan |
| 300 | Nobphacha Yimyou | Thailand |
| 301 | Irvin Seow | Malaysia |
| 302 | Pok Man Lau | Hong Kong, China |
| 303 | Toni Laine | Finland |
| 304 | Raye Soh | Singapore |
| 305 | Daniel Struer | Denmark |
| 306 | Masahiko Komagata | Japan |
| 308 | Jing Wang | People’s Republic of China |
| 309 | Ryo Watanabe | Japan |
| 310 | Daniel Ceciliano | Costa Rica |
| 311 | Justin Wong | Canada |
| 312 | Flaviu Zapartan | Romania |
| 313 | Peter Klinglmair | Austria |
| 314 | Asahi Yokoyama | Japan |
| 315 | Ton Dangthai | Vietnam |
| 316 | Hideko Okina | Japan |
| 317 | Tsutomu Yamazaki | Japan |
| 318 | Marcelo Meratti | Brazil |
| 319 | Leonardo Owchar | Japan |
| 320 | Simon Moelck | Germany |
| 321 | Dipanjan Guha | India |
| 322 | Swapan Baruah | India |
| 323 | Yorokobido Yamaguchi | Japan |
| 324 | Muhd Hazim Tukiman | Malaysia |
| 325 | Ali Rezaee | Canada |
| 326 | Ariff Rahman Vevo | Indonesia |
| 327 | Amr Sarwat | Egypt |
| 328 | Sung Pin Chen | Chinese Taipei |
| 329 | Kostas Koltouktsoglou | Greece |
| 330 | Nick Huisman | Netherlands |
| 331 | Rui Li | People’s Republic of China |
| 332 | Adam Golik | Poland |
| 333 | Kazushi Izumi | Japan |
| 334 | Qinyu Han | People’s Republic of China |
| 336 | Anthony Tan | Indonesia |
| 337 | Shawn Varughese | Malaysia |
| 338 | Zhuang Yuan | People’s Republic of China |
| 339 | Shicheng Huang | People’s Republic of China |
| 340 | Weradet Kaewyuang | Thailand |
| 341 | Ahmet Gol | Turkey |
| 342 | Jayanta Ghosh | India |
| 343 | Tianxu Yang | United States of America |
| 344 | Eiji Furukawa | Japan |
| 345 | Jakub Hofer | Czech Republic |
| 346 | Poomjate Makchay | Thailand |
| 347 | Julius Lee | Malaysia |
| 348 | Siripan Phattarabenjapol | Thailand |
| 349 | Hamdan Mussa | Zimbabwe |
| 350 | Jean Christophe Grosset | France |
| 351 | Pornsan Phuthong | Thailand |
| 352 | Yasuhiro Ochi | Japan |
| 353 | Ludovit Markotan | Australia |
| 354 | Ralph Bethge | Germany |
| 355 | Yang Xiao | People’s Republic of China |
| 356 | Artur Polak | Poland |
| 357 | Vishnuvarthan P | India |
| 358 | Somraj Roychoudhury | India |
| 359 | Tadahiro Ishikawa | Japan |
| 360 | Raja Syafiq Raja Hazimin | Malaysia |
| 361 | Vico Friedsam | Germany |
| 362 | Laurence Alfuerto | Kuwait |
| 363 | Aditia Eko Saputro | Indonesia |
| 364 | Borja Orozco | Spain |
| 365 | Antonio Diaz | Spain |
| 366 | Yoshiyuki Nagasaki | Japan |
| 367 | Andrei Moisa | Romania |
| 368 | Rodrigo De Vasconcelos | Brazil |
| 369 | Piotr Michalski | Poland |
| 370 | Tomo Mitani | Japan |
| 371 | Thomas Oreskov | Denmark |
| 372 | Samurdha Manthila | Sri Lanka |
| 373 | Patrick Hung | Hong Kong, China |
| 374 | Fumio Kanazawa | Japan |
| 375 | Noboru Okina | Japan |
| 376 | Tao Feng | People’s Republic of China |
| 377 | Nobuyuki Hosokawa | Japan |
| 378 | Charlemagne Setias | Philippines |
| 379 | Pawel Strojny | Poland |
| 380 | Paul Vincent Jacildo | Philippines |
| 381 | Chonlatee Jaturonrusmee | Thailand |
| 382 | Anand Deo | India |
| 383 | Tsutomu Yamamoto | Japan |
| 384 | Ng Zhao Hua | Malaysia |
| 385 | Guillaume Debacker | Belgium |
| 386 | Luis Jimenez Martinez | Spain |
| 387 | Kam Pui Wong | Hong Kong, China |
| 388 | Yingrui Wang | People’s Republic of China |
| 389 | Tomasz Molesztak | Poland |
| 390 | T Kawamura | United States of America |
| 391 | Shigeki Mabuchi | Japan |
| 392 | Hiroki Aoyama | Japan |
| 393 | Tresna Wiguna | Indonesia |
| 394 | Maro Murakami | Japan |
| 395 | Marcos Antonio Santiago Motta | Brazil |
| 396 | Ravi Shaw | India |
| 397 | Tomasz Matysiak | Poland |
| 398 | Lutfi Atim | Indonesia |
| 399 | Patrick Lichtenberg | Germany |
| 400 | Masashi Yoshihara | Japan |
| 401 | Jean Thirion | South Africa |
| 402 | Kenta Yamamoto | Japan |
| 403 | Yuto Anzai | Japan |
| 404 | Takayuki Okina | Japan |
| 405 | Takashi Sakamoto | Japan |
| 406 | Minh Pham | Vietnam |
| 407 | Grzegorz Ziomek | Germany |
| 408 | Masao Ishikawa | Japan |
| 409 | Xiaoliang Shang | People’s Republic of China |
| 410 | Yasuaki Funaki | Japan |
| 411 | Davor Mitevski | North Macedonia |
| 412 | Kai Hong Ip | Hong Kong, China |
| 413 | Yoshiki Takikawa | Japan |
| 414 | Byron Olavere | Philippines |
| 415 | Mariusz Psuj | Poland |
| 416 | Mingjia Xu | People’s Republic of China |
| 417 | Xudong Zhang | People’s Republic of China |
| 418 | Arvin Jayakodi Mudiyanselage | Qatar |
| 419 | Yu Seto | Japan |
| 420 | Trii Sutrisno | Indonesia |
| 421 | Tomohiro Shiraishi | Japan |
| 422 | Aaron Padilla | United States of America |
| 423 | Rene Bieber | Austria |
| 424 | Mihir Bankapure | India |
| 425 | Tuguyuki Janome | Japan |
| 426 | Christof Beil | Austria |
| 427 | Pak Hin Patrick Chan | Hong Kong, China |
| 428 | Cesar Galvan | Mexico |
| 429 | Christian Obermeier | Austria |
| 430 | Nawakhun Saechiang | Thailand |
| 431 | Kiing Teck Yan | Malaysia |
| 432 | Hern Lit Koh | Malaysia |
| 433 | Patrick Decker | Germany |
| 434 | Phuong Nguyen | Vietnam |
| 435 | Oreste Felicita | Italy |
| 436 | Louis Dieux | France |
| 437 | Kevin Firanda Kevin | Indonesia |
| 438 | Przemyslaw Wilk | Poland |
| 439 | Yinguang Wang | People’s Republic of China |
| 440 | Jyun Nakajima | Japan |
| 441 | Rajan Bhaumik | India |
| 442 | Faiz Irsyad | Indonesia |
| 443 | Feng Zhu | People’s Republic of China |
| 444 | Cam Linh Lai | Singapore |
| 445 | Victor Moreno | Mexico |
| 446 | Ruixi Guo | People’s Republic of China |
| 447 | Yang Yang | People’s Republic of China |
| 448 | Chung Hin Leung | Hong Kong, China |
| 449 | Richard San Miguel | Philippines |
| 450 | Satoshi Sasaki | Japan |
| 451 | Peng Wang | People’s Republic of China |
| 452 | Takumi Tsubota | Japan |
| 453 | Pavel Zverev | Russian Federation |
| 454 | Yohei Oshima | Japan |
| 455 | Yasutoshi Ohta | Japan |
| 456 | Gioel Caronna | Italy |
| 457 | Robert Guinanao | Philippines |
| 458 | Shagun Taware | United Arab Emirates |
| 459 | Younghun Cho | Republic of Korea |
| 460 | Watana Supukpongvilai | Thailand |
| 461 | Karol Prus | Poland |
| 462 | Shijun Zhao | People’s Republic of China |
| 463 | Chihliang Hung | Chinese Taipei |
| 464 | Fareed Bayat | South Africa |
| 465 | Patricio Prieto | Chile |
| 466 | Kieko Yamamoto | Japan |
| 467 | Takashi Nakamura | Japan |
| 468 | Anuwat Prasertsab | Thailand |
| 469 | Rafal Jastrzebski | Poland |
| 470 | Thierry Fischbach | France |
| 471 | Dennis Lorenzin | Italy |
| 472 | Jose Carvajal | Costa Rica |
| 473 | Santos Alexandre | Macau, China |
| 474 | Marcel Ettwein | Germany |
| 475 | Jonathan Garcia | Mexico |
| 476 | Avinash B P | India |
| 477 | Damien Dourliand | France |
| 478 | Kevin Barton | Germany |
| 479 | Orestes Aja | Spain |
| 480 | Thomas Marx | Germany |
| 481 | Jivko Georgiev | Bulgaria |
| 482 | Muh Syahrul Falah | Indonesia |
| 483 | Istvan Bartha | Romania |
| 484 | Sam Adams | Belgium |
| 485 | Pedrero Eduardo | Spain |
| 486 | Rey Rodrigo Sanchez | Philippines |
| 487 | Deblina Dutta | India |
| 488 | Jaco Hall | South Africa |
| 489 | Georg Schmid | Austria |
| 490 | Girish Radhakrishnan | India |
| 491 | Cho Kit Chan | Hong Kong, China |
| 492 | Hitarth Mongia | India |
| 493 | Ikko Ito | Japan |
| 494 | Vladimir Tomek | Czech Republic |
| 495 | Shioya Haru | Japan |
| 496 | Mario Schaufler | Austria |
| 497 | Xujun Tu | People’s Republic of China |
| 498 | Witwasin Vilasmongkolchai | Thailand |
| 499 | Rudy Amin | Indonesia |
| 500 | Kohei Tomiyama | Japan |
| 501 | Leonardo Mata S | Costa Rica |
| 502 | Sandro Valla | Austria |
| 503 | Mika Baba | Japan |
| 504 | Justin Schiess | United States of America |
| 505 | Jannik Ehrich | Germany |
| 506 | Sandro Cenci | Switzerland |
| 507 | Shen Geng | People’s Republic of China |
| 508 | Anto Miskovic | Germany |
| 509 | Wanda Zhang | People’s Republic of China |
| 510 | Sean Ly | United States of America |
| 511 | Parthiban T | India |
| 512 | Othmane Bourouda | Morocco |
| 514 | Eamon Giles | Australia |
| 515 | Florian Minnerop | Austria |
| 516 | Matthieu Baillif | Reunion |
| 517 | Kazuki Oosaki | Japan |
| 518 | Tsubasa Nakamura | Japan |
| 519 | Antonis Mpekiaridis | Greece |
| 520 | Masakazu Sano | Japan |
| 521 | Huzefa Goga | United Arab Emirates |
| 522 | Shingo Tsurumi | Japan |
| 523 | Hayakawa Masanori | Japan |
| 524 | Chenguang Lv | People’s Republic of China |
| 525 | Tomoya Asatsuma | Japan |
| 526 | Masashi Suzuki | Japan |
| 527 | Kyle Tyson | South Africa |
| 528 | Rafael Prata | Brazil |
| 529 | Gary Sze | Singapore |
| 530 | Qiumei Liu | Chinese Taipei |
| 531 | Nikita James Rademeyer | South Africa |
| 532 | Nguyen Hao Quang | Vietnam |
| 533 | Daniel Joerg | Switzerland |
| 534 | Takuji Taniguchi | Japan |
| 535 | Shusaku Miyata | Japan |
| 536 | Yuki Yakuwa | Japan |
| 537 | Yuuki Shiraishi | Japan |
| 538 | Pohling Yam | Malaysia |
| 539 | Toshiya Takechi | Japan |
| 540 | Stefan Kovacs | Germany |
| 541 | Arturo Vera | Mexico |
| 542 | Yohei Morichi | Japan |
| 543 | Ahmad Syakir | Indonesia |
| 544 | Alberth Sepulveda | Colombia |
| 545 | Oscar Duque | Colombia |
| 546 | Kazufumi Takazawa | Japan |
| 547 | Botao Shan | People’s Republic of China |
| 548 | Verena Schueller | Germany |
| 549 | Yuichiro Yasuda | Japan |
| 550 | Bartlomiej Chobot | Poland |
| 551 | Kenneth John Dionisio | Philippines |
| 552 | Xuecheng Yin | People’s Republic of China |
| 553 | Steven Simonelli | United States of America |
| 554 | Robert Miotke | Germany |
| 555 | Kim Ho Ho | Hong Kong, China |
| 556 | Anuwar Johari | Malaysia |
| 557 | Partha Karmakar | India |
| 558 | Aniket Mukherjee | India |
| 559 | Derek Yang | United States of America |
| 560 | Den Maz Fianz | Indonesia |
| 561 | Kouki Ogawa | Japan |
| 562 | Juan Pablo De Angulo | Colombia |
| 563 | Harry Zamora | Costa Rica |
| 564 | Andre Scheffer | South Africa |
| 565 | Danghao Nguyen | Vietnam |
| 566 | Yudai Umebayashi | Japan |
| 567 | Koji Kogure | Japan |
| 568 | Cliff Hui | Hong Kong, China |
| 569 | Yasuyuki Hasegawa | Japan |
| 570 | Taoran Li | People’s Republic of China |
| 571 | Fahimeh Khosravirad | Canada |
| 572 | Harsh Jaiswal | India |
| 573 | Eman Calma | Australia |
| 574 | Jack Fryer | Great Britain |
| 575 | Shanley Ragavoodoo | Mauritius |
| 576 | Jaslin Porras Campos | Costa Rica |
| 577 | Manfred Buketics | Austria |
| 578 | Somen Banerjee | India |
| 579 | Jonathan Podzyhun | Canada |
| 580 | Yusuke Takahashi | Japan |
| 581 | Trinh Dat | Vietnam |
| 582 | Sheng Su | Chinese Taipei |
| 583 | Koji Hoshimi | Japan |
| 584 | Kouichi Sasajima | Japan |
| 585 | Alexander Maletin | Russian Federation |
| 586 | Jakob Sautner | Austria |
| 587 | Tom Vater | Germany |
| 588 | Tomomi Imai | Japan |
| 589 | Manuel Eigner | Germany |
| 590 | Gautam Gupta | India |
| 591 | Junyu Li | People’s Republic of China |
| 592 | Jun Liang | People’s Republic of China |
| 593 | Fuyang Liu | People’s Republic of China |
| 594 | Danilo Calvo | Colombia |
| 595 | Liubomyr Pavliv | Ukraine |
| 596 | Haruka Oohori | Japan |
| 597 | Elias Stoik | Austria |
| 598 | Narongrit Dantragoon | Thailand |
| 599 | Naoya Tsuruta | Japan |
| 600 | Trang Le | Vietnam |
| 601 | Apratim Dutta | India |
| 602 | Gary Lim | Malaysia |
| 603 | Keiko Imaoka | Japan |
| 604 | Nao Fukushima | Japan |
| 605 | Kouji Nakashima | Japan |
| 606 | Jiancong Liang | People’s Republic of China |
| 607 | Adina Moisa | Romania |
| 608 | Inna Inna | Indonesia |
| 609 | Hristofor Lazarov | Bulgaria |
| 610 | Hiroto Masunaga | Japan |
| 611 | Kenkichi Takizawa | Japan |
| 612 | Masayoshi Sugiura | Japan |
| 613 | Yuya Tanaka | Japan |
| 614 | Jochen Kretz | Germany |
| 615 | Kyle Mcilvain | United States of America |
| 616 | Yiwen Zhang | People’s Republic of China |
| 617 | Mohammedhussain Bagewadi | India |
| 618 | Shuo Teng | People’s Republic of China |
| 619 | Frank Sebastiao | Canada |
| 620 | Nithyanandan Manickam | Kuwait |
| 621 | Sasi Santosh | India |
| 622 | Peihe Yan | People’s Republic of China |
| 623 | Tatsuro Ohno | Japan |
| 624 | Juanjose Gonzalezpajares | Spain |
| 625 | Shiro Kinoshita | Japan |
| 626 | Matthew Han | Hong Kong, China |
| 627 | Takehiro Hara | Japan |
| 628 | Gaizka Lambarri Corral | Spain |
| 629 | Pan Gao | People’s Republic of China |
| 630 | Kawata Kazuyoshi | Japan |
| 631 | Daniel Hoff | Germany |
| 632 | Yuichi Murata | Japan |
| 633 | Matthias Dorka | Germany |
| 634 | Zhiqiang Yin | People’s Republic of China |
| 635 | Haruto Kobuchi | Japan |
| 636 | Marcin Jurek | Poland |
| 637 | Yinyin Xia | People’s Republic of China |
| 638 | Michael Gerasch | Germany |
| 639 | Lang Viktor | Hungary |
| 640 | Idomeneas Stratakis | Greece |
| 641 | Israel Ushina | Ecuador |
| 642 | Kenji Wada | Japan |
| 643 | Tatsuya Sugimoto | Japan |
| 644 | Zeyang Ye | People’s Republic of China |
| 645 | Mark Schueck | Germany |
| 646 | Marcel Baumgrass | Germany |
| 647 | Sadahiro Murakami | Japan |
| 648 | Sam Zandieh Shirazi | Islamic Republic of Iran |
| 649 | Zhicheng Yu | People’s Republic of China |
